22Turniere
52Starts
1Siege
29Platzierungen
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 11.08.2019 | Springprüfung Kl.M** m.SiegerrundePLS Mannheim-Friedrichsfeld - Springen -, Mannheim | Hannah Holzschuh | Rang 26 |
| 10.08.2019 | Punktespringprüfung Kl.M* mit JokerPLS Mannheim-Friedrichsfeld - Springen -, Mannheim | Hannah Holzschuh | 7 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 02.09.2018 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Hannah Holzschuh | Rang 23 |
| 31.08.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Hannah Holzschuh | 9 |
| 29.07.2018 | Springprüfung Kl.M** m.SiegerrundePLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Hannah Holzschuh | 6 |
| 28.07.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Hannah Holzschuh | 4 |
| 28.07.2018 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.LPLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Hannah Holzschuh | 6 |
| 21.07.2018 | Punktespringprüfung Kl.M* mit JokerPLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Hannah Holzschuh | Rang 18 |
| 20.07.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Hannah Holzschuh | 8 |
| 20.07.2018 | Springprüfung Kl.LPLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Hannah Holzschuh | 2 |
| 28.04.2018 | Stilspringprfg.Kl.M* m.St. (1,30 m)Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Hannah Holzschuh | Rang 24 |
| 28.04.2018 | Springprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Hannah Holzschuh | Rang 18 |
| 22.04.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Hannah Holzschuh | Rang 17 |
| 21.04.2018 | Springprüfung Kl.LPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Hannah Holzschuh | Rang 24 |
| 20.04.2018 | Springprüfung Kl.LPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Hannah Holzschuh | 2 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 03.09.2017 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Hannah Holzschuh | 13 |
| 03.09.2017 | Springprüfung Kl.L - 2. Wertung KM LK 4 und Wertung HSSCTrebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Hannah Holzschuh | 2 |
| 02.09.2017 | Stilspringprüfung Kl.L - 1. Wertung KM LK 4Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Hannah Holzschuh | 8 |
| 30.07.2017 | Springprüfung Kl.LPLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Hannah Holzschuh | Rang 18 |
| 29.07.2017 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.LPLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Hannah Holzschuh | 9 |
| 23.07.2017 | Stilspringprüfung Kl.M*PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Hannah Holzschuh | 6 |
| 21.07.2017 | Springprüfung Kl.LPLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Hannah Holzschuh | 5 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 06.11.2016 | Springprüfung Kl.L19. Hallenevent 2016, Sulzbach am Taunus | Hannah Holzschuh | Rang 28 |
| 05.11.2016 | Springprüfung Kl.L19. Hallenevent 2016, Sulzbach am Taunus | Hannah Holzschuh | – |
| 30.07.2016 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.LPLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Hannah Holzschuh | Rang 27 |
| 02.07.2016 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.LSommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Hannah Holzschuh | Rang 22 |
| 02.07.2016 | Springprüfung Kl.M*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Hannah Holzschuh | 7 |
| 12.06.2016 | Punktespringprüfung Kl.M*PLS Ladenburg Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier mit FAB Cup, Ladenburg | Hannah Holzschuh | Rang 34 |
| 12.06.2016 | Springprüfung Kl.LPLS Ladenburg Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier mit FAB Cup, Ladenburg | Hannah Holzschuh | 4 |
| 24.04.2016 | Springprfg.Kl.S m.St.*Pferdeleistungsschau, Hofheim | Bernd Herbert | 1 |
| 23.04.2016 | Springprüfung Kl.S*Pferdeleistungsschau, Hofheim | Bernd Herbert | Rang 11 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 06.09.2015 | Punktespringprüfung Kl.M*Rüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | Hannah Holzschuh | 3 |
| 05.09.2015 | Zeitspringprüfung Kl.LRüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | Hannah Holzschuh | 4 |
| 05.09.2015 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Rüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | Hannah Holzschuh | 7 |
| 03.09.2015 | Punktespringprüfung Kl.M*Rüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | Hannah Holzschuh | Rang 21 |
| 23.08.2015 | Springprüfung Kl.LPLS Dressur- und Springturnier in Trebur mit KM des KRB Groß-Gerau, Trebur | Hannah Holzschuh | 4 |
| 21.08.2015 | Springprüfung Kl.M*PLS Dressur- und Springturnier in Trebur mit KM des KRB Groß-Gerau, Trebur | Hannah Holzschuh | 7 |
| 09.08.2015 | Springprüfung Kl.M** m.SiegerrundePLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Hannah Holzschuh | Rang 14 |
| 08.08.2015 | Springprüfung Kl.M*PLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Hannah Holzschuh | 9 |
| 08.08.2015 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.LPLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Hannah Holzschuh | Rang 19 |
| 24.07.2015 | Springprüfung Kl.M*PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Hannah Holzschuh | 5 |
| 22.07.2015 | Springprüfung Kl.M*PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Hannah Holzschuh | Rang 18 |
| 02.05.2015 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden | Hannah Holzschuh | 3 |
| 30.04.2015 | Springprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden | Hannah Holzschuh | Rang 15 |
2014
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 06.09.2014 | Springprüfung Kl.S* -U25-PLS Rüsselsheimer Sportpferdetage, Rüsselsheim | Hannah Holzschuh | Rang 35 |
| 05.09.2014 | Springprüfung Kl.M** -U25-PLS Rüsselsheimer Sportpferdetage, Rüsselsheim | Hannah Holzschuh | 13 |
| 04.09.2014 | Punktespringprüfung Kl.M*PLS Rüsselsheimer Sportpferdetage, Rüsselsheim | Hannah Holzschuh | 13 |
| 10.08.2014 | Springprüfung Kl.M** m.SiegerrundePLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Hannah Holzschuh | Rang 13 |
| 10.08.2014 | Springprüfung Kl.LPLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Hannah Holzschuh | Rang 14 |
| 09.08.2014 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.LPLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Hannah Holzschuh | 7 |
| 24.05.2014 | Punktespringprüfung Kl.LDiedenbergen (Rosshof) mit Wertungsprüfungen zum – NÜRNBERGER Hunter-Cup 2014 und zur RoBo-Hunter-Trophy 2014, Hofheim | Hannah Holzschuh | Rang 14 |
| 24.05.2014 | Springprüfung Kl.M*Diedenbergen (Rosshof) mit Wertungsprüfungen zum – NÜRNBERGER Hunter-Cup 2014 und zur RoBo-Hunter-Trophy 2014, Hofheim | Hannah Holzschuh | 5 |