14Turniere
23Starts
2Siege
9Platzierungen
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 12.07.2020 | Springprüfung Kl.M**PLS (Late Entry) ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus (Springprüfungen bis Klasse S*), Zeven | Tobias Bremermann | Rang 46 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 30.06.2019 | Springprüfung Kl.M* -Friends Tour-Pferdeleistungsschau Großer Preis von Isernhagen, Isernhagen | Tobias Bremermann | Rang 17 |
| 28.06.2019 | Springprüfung Kl.M**Pferdeleistungsschau Großer Preis von Isernhagen, Isernhagen | Tobias Bremermann | Rang 48 |
| 23.06.2019 | Springprüfung Kl.M* - RLP 955 u. mehrPLS Beverstedt, Beverstedt-Heyerhöfen | Tobias Bremermann | 5 |
| 22.06.2019 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LPLS Beverstedt, Beverstedt-Heyerhöfen | Tobias Bremermann | Rang 22 |
| 22.06.2019 | Springprüfung Kl.M*PLS Beverstedt, Beverstedt-Heyerhöfen | Tobias Bremermann | 12 |
| 08.06.2019 | Springprüfung Kl.M*Pferdeleistungsschau in Pennigbüttel mit Wertungsprüfungen für die Kreismeisterschaften KRV Osterholz, Osterholz-Scharmbeck Pennigbüttel | Tobias Bremermann | Rang 34 |
| 25.05.2019 | Springprüfung Kl.M**PLS Zeven, Zeven | Tobias Bremermann | Rang 15 |
| 24.05.2019 | Springprüfung Kl.M*PLS Zeven, Zeven | Tobias Bremermann | Rang 32 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 03.09.2017 | Springprüfung Kl.M*Pferdeleistungsschau in Dannenberg – Horst-Gebers-Tour Young Talent Future Pony, Dannenberg | Tobias Bremermann | 16 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 28.08.2016 | Springprüfung Kl.M*Schwanewede Bremer Landesmeisterschaften 2016 – Dressur: Pony, Junioren, Junge Reiter und Reiter – Springen: Pony, Junioren, Junge Reiter und Reiter, Schwanewede | Tobias Bremermann | Rang 12 |
| 27.08.2016 | Springprüfung Kl.M*Schwanewede Bremer Landesmeisterschaften 2016 – Dressur: Pony, Junioren, Junge Reiter und Reiter – Springen: Pony, Junioren, Junge Reiter und Reiter, Schwanewede | Tobias Bremermann | Rang 22 |
| 02.07.2016 | Springprüfung Kl. M*PLS Lohberg mit Kreiscup Verden – Oldiecup Springen und Dressur 2016, Kirchlinteln | Tobias Bremermann | Rang 21 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 01.08.2015 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874PLS - 65. Elmloher Reitertage, Elmlohe | Tobias Bremermann | Rang 22 |
| 31.07.2015 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874PLS - 65. Elmloher Reitertage, Elmlohe | Tobias Bremermann | 5 |
| 26.07.2015 | Stilspringprüfung Kl.M* mit StandardanforderungenPferdeleistungsschau mit Qualifikationen zu Warsteiner Trophy und Hermann Schridde Gedächtnispreis, Lilienthal | Tobias Bremermann | 2 |
| 26.07.2015 | Springprüfung Kl.M**Pferdeleistungsschau mit Qualifikationen zu Warsteiner Trophy und Hermann Schridde Gedächtnispreis, Lilienthal | Tobias Bremermann | Rang 14 |
| 11.07.2015 | Zeitspringprfg. Kl.M**PLS Hambergen mit Wertungsprüfung – Kreismeisterschaften Osterholz, Hambergen | Tobias Bremermann | 14 |
| 05.07.2015 | Stilspringprüfung Kl.M* mit Standardanf. - Qualifikationsprüfung zum Hermann-Schridde-Gedächtnispreis 2015 -Finale im RaPferdeleistungsschau Großer Preis von Isernhagen, Isernhagen | Tobias Bremermann | Rang 14 |
| 03.07.2015 | Springprüfung Kl.M**Pferdeleistungsschau Großer Preis von Isernhagen, Isernhagen | Tobias Bremermann | Rang 53 |
2013
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 10.05.2013 | Springpferdeprüfung Kl.. L - 6+7jährigePLS Aller Weser – Qualifikation zum SPARKASSENPREIS für Amateur- Dressurreiter 2013, Verden/Aller | Tobias Bremermann | 1 |
2012
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 11.05.2012 | Springpferdeprüfung Kl. A** - 5+6jährigeAller Weser Turnier 2012 – "Auf der Bünte", Verden/Aller | Tobias Bremermann | 5 |
| 11.05.2012 | Springpferdeprüfung Kl. L - 4+5jährigeAller Weser Turnier 2012 – "Auf der Bünte", Verden/Aller | Tobias Bremermann | 1 |