6Turniere
9Starts
0Siege
3Platzierungen
2022
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 02.07.2022 | Springprüfung Kl.M*PLS Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Fabiana Olschewski | Rang 15 |
| 02.07.2022 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.LPLS Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Fabiana Olschewski | 3 |
| 29.05.2022 | Stilspringprüfung Kl.M*PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022, Metallbau-Dasbach-Trophy 2022, PZV Main-Taunus-Wiesbaden-Youngster-Trophy 2022 und KRB Jugendförderung Springen, Wiesbaden | Fabiana Olschewski | Rang 25 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 19.08.2018 | Springprüfung Kl.M**Summermeeting der Springreiter in Hachenburg CSN**, Hattert | Peter Reichel | 4 |
| 18.08.2018 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M*Summermeeting der Springreiter in Hachenburg CSN**, Hattert | Peter Reichel | 4 |
| 10.05.2018 | Springprüfung Kl. L - gleichzeitig Prüfung des HSSCPLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2018, Wiesbaden | David Vogel | Rang 39 |
| 01.05.2018 | Springprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | David Vogel | Rang 20 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 02.05.2015 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden | Karl-Georg Schäfer | Rang 31 |
| 30.04.2015 | Zeitspringprfg. Kl.M**Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden | Karl-Georg Schäfer | Rang 17 |