8Turniere
13Starts
0Siege
3Platzierungen
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 08.09.2019 | Springprüfung Kl. A**PLS Tarmstedt mit Kreismeisterschaften des KRV Bremervörde, Tarmstedt | Petra Huru | Rang 18 |
| 08.09.2019 | Springprüfung Kl.L KM S 2-5PLS Tarmstedt mit Kreismeisterschaften des KRV Bremervörde, Tarmstedt | Jens Löhden | 10 |
| 07.09.2019 | Springprüfung Kl.L KM S2-4PLS Tarmstedt mit Kreismeisterschaften des KRV Bremervörde, Tarmstedt | Jens Löhden | Rang 27 |
| 01.09.2019 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LPferdeleistungsschau in Glinstedt, Rhade | Petra Huru | – |
| 31.08.2019 | Punktespringprüfung Kl.LPferdeleistungsschau in Glinstedt, Rhade | Petra Huru | Rang 28 |
| 06.07.2019 | Punktespringprfg.Kl.A**PLS Heiligenrode und Umgebung - Jubiläumsturnier mit Jubi Cups, Stuhr | Julia Saul | – |
| 30.06.2019 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A**PLS Sandbostel Pferdeleistungsschau-Heideturnier Mit Qualifikation zum Eggersmann Junior Cup 2020 und VGH-Dressur Cup 2019, Sandbostel | Julia Saul | Rang 13 |
| 03.05.2019 | Stilspringprüfung Kl.A*..PLS Jesteburg, Jesteburg | Julia Saul | 3 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 23.04.2017 | Springprüfung Kl. A**PLS Fredenbeck, Fredenbeck | Julia Saul | Rang 7 |
| 23.04.2017 | Springprüfung Kl.LPLS Fredenbeck, Fredenbeck | Julia Saul | – |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 16.05.2015 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.LPLS Essel, Essel | Anna-Elisa Tofall | Rang 15 |
| 15.05.2015 | Springpferdeprüfung Kl.M*PLS Essel, Essel | Anna-Elisa Tofall | 2 |
| 02.05.2015 | Springprüfung Kl. L10. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Anna-Elisa Tofall | Rang 15 |