15Turniere
22Starts
0Siege
10Platzierungen
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 30.08.2020 | Stilspringprüfung Kl.LPLS Springen - mit Regionsmeisterschaften des Pferdesportverbandes der Region Hannover unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Hannover | Anna Kaiser | 6 |
| 30.08.2020 | Springprüfung Kl.LPLS Springen - mit Regionsmeisterschaften des Pferdesportverbandes der Region Hannover unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Hannover | Anna Kaiser | Rang 23 |
| 04.07.2020 | Springprüfung Kl.LPLS Harsum-Hüddessum Pferdeleistungsprüfung (Ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus), Harsum/Hüddessum | Anna Kaiser | Rang 28 |
| 19.06.2020 | Springprüfung Kl. A**PLS Harsum-Hüddessum, Harsum/Hüddessum | Anna Kaiser | Rang 22 |
| 19.06.2020 | Springprüfung Kl.LPLS Harsum-Hüddessum, Harsum/Hüddessum | Anna Kaiser | 7 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 25.08.2019 | Springprüfung Kl.A** mit steigenden AnforderungenPLS Hildesheim-Marienburg mit Ü40 L-Dressur, Hildesheim-Marienburg | Anna Kaiser | 8 |
| 25.08.2019 | Punktespringprüfung Kl.L mit JokerPLS Hildesheim-Marienburg mit Ü40 L-Dressur, Hildesheim-Marienburg | Anna Kaiser | 8 |
| 04.08.2019 | Springprüfung Kl.A** mit steigenden AnforderungenPLS Heisede mit Qualifikation Nachwuchs Trophy 2019 der Sparkasse Hildesheim, Sarstedt OT Heisede | Anna Kaiser | Rang 15 |
| 26.05.2019 | Springprüfung Kl.A** mit steigenden AnforderungenPLS Burgdorf, Burgdorf | Anna Kaiser | 9 |
| 25.05.2019 | Springprüfung Kl.LPLS Burgdorf, Burgdorf | Anna Kaiser | 4 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 29.07.2018 | Springprüfung Kl.A* -Ü 40-Pferdeleistungsschau Brelingen – mit FINALE Dietrich-Schulze-Cup 2018, Oldie Cup und Ü40 L-Dressur, Wedemark OT Brelingen. | Anjana Kaiser | Rang 7 |
| 28.07.2018 | Springprüfung Kl. A**Pferdeleistungsschau Brelingen – mit FINALE Dietrich-Schulze-Cup 2018, Oldie Cup und Ü40 L-Dressur, Wedemark OT Brelingen. | Anjana Kaiser | Rang 16 |
| 03.06.2018 | Springprüfung Kl.LPLS Schillerslage mit Schillerslager Championat der Amateurreiter, Burgdorf-Schillerslage | Anna Kaiser | – |
| 27.05.2018 | Springprüfung Kl. A** m. steigenden Anforderungen, Teilung nach Leistung in zwei AbteilungenPLS Burgdorf, Burgdorf | Anna Kaiser | 4 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 25.08.2017 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Hildesheim-Marienburg – Oldie-Cup Dressur und Springen, Ü40 L-Dressur, Hildesheim-Marienburg | Anna Kaiser | – |
| 06.08.2017 | Springprüfung Kl. A**Pferdeleistungsschau Heisede mit Qualifikation Nachwuchs Trophy 2017, Sarstedt OT Heisede | Anna Kaiser | 4 |
| 04.08.2017 | Springpferdeprüfung Kl.LPferdeleistungsschau Heisede mit Qualifikation Nachwuchs Trophy 2017, Sarstedt OT Heisede | Anna Kaiser | Rang 19 |
| 07.05.2017 | Springprüfung Kl. A** mit steigenden AnforderungenPLS Essel, Essel | Anna Kaiser | Rang 17 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 26.08.2016 | Springpferdeprüfung Kl.A** Je Teilnehmer 2 PferdePLS Hildesheim-Marienburg – Oldie-Cup Dressur und Springen, Ü40 L-Dressur, Hildesheim-Marienburg | Anna Kaiser | 7 |
| 29.07.2016 | Springpferdeprüfung Kl.A**Pferdeleistungsschau Brelingen – mit FINALE Dietrich-Schulze-Cup 2016 und Oldi Cup, Wedemark OT Brelingen. | Anna Kaiser | 2 |
| 04.06.2016 | Springpferdeprüfung Kl.A** 4-6jähr. Pferde gem.LPO -geschlossen-PLS Schillerslage mit Schillerslager Championat der Amateurreiter, Burgdorf-Schillerslage | Anna Kaiser | Rang 11 |
| 03.06.2016 | Springpferdeprüfung Kl.A** offene TourPLS Schillerslage mit Schillerslager Championat der Amateurreiter, Burgdorf-Schillerslage | Anna Kaiser | Rang 13 |