12Turniere
27Starts
2Siege
14Platzierungen
2023
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 07.05.2023 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Jesteburg Springen, Jesteburg | Josef Wulf | Rang 16 |
| 06.05.2023 | Zeitspringprüfung Kl.S*PLS Jesteburg Springen, Jesteburg | Josef Wulf | 8 |
| 05.05.2023 | Springprüfung Kl.M*PLS Jesteburg Springen, Jesteburg | Josef Wulf | 4 |
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 27.09.2020 | Springprüfung Kl.S* -Friends Tour-PLS Harsum-Hüddessum, Harsum/Hüddessum | Josef Wulf | – |
| 26.09.2020 | Punktespringprüfung Kl.S* -Friends Tour-PLS Harsum-Hüddessum, Harsum/Hüddessum | Josef Wulf | 9 |
| 25.09.2020 | Punktespringprüfung Kl.M* -Friends Tour-PLS Harsum-Hüddessum, Harsum/Hüddessum | Josef Wulf | – |
| 21.06.2020 | Springprüfung Kl.S*PLS Niedernstöcken - (Late Entry) ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Niedernstöcken | Josef Wulf | 13 |
| 19.06.2020 | Springprüfung Kl.M**PLS Niedernstöcken - (Late Entry) ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Niedernstöcken | Josef Wulf | 3 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 01.09.2019 | Punktespringprüfung Kl.S*PLS Dannenberg mit Alfred-Radschun-Gedächnispreis und mini, kleine, mittlere und große Tour, Dannenberg | Josef Wulf | 5 |
| 31.08.2019 | Springprüfung Kl.M**PLS Dannenberg mit Alfred-Radschun-Gedächnispreis und mini, kleine, mittlere und große Tour, Dannenberg | Josef Wulf | 6 |
| 30.08.2019 | Springprüfung Kl.M*PLS Dannenberg mit Alfred-Radschun-Gedächnispreis und mini, kleine, mittlere und große Tour, Dannenberg | Josef Wulf | 9 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 02.09.2018 | Punktespringprüfung Kl.S*Pferdeleistungsschau in Dannenberg – Qualifikation zum VGH Cup Finale 2018, Dannenberg | Josef Wulf | Rang 13 |
| 01.09.2018 | Springprüfung Kl.M**Pferdeleistungsschau in Dannenberg – Qualifikation zum VGH Cup Finale 2018, Dannenberg | Josef Wulf | Rang 15 |
| 31.08.2018 | Springprüfung Kl.M*Pferdeleistungsschau in Dannenberg – Qualifikation zum VGH Cup Finale 2018, Dannenberg | Josef Wulf | 1 |
| 07.04.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Niedernstöcken auf der Anlage Sportpferde Tewes, Niedernstöcken | Josef Wulf | – |
| 07.04.2018 | Punktespringprüfung Kl.S*PLS Niedernstöcken auf der Anlage Sportpferde Tewes, Niedernstöcken | Josef Wulf | Rang 66 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 06.05.2017 | Springprüfung Kl.M*12. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Josef Wulf | Rang 14 |
| 05.05.2017 | Springprüfung Kl.L12. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Josef Wulf | 4 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 02.09.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LPferdeleistungsschau in Dannenberg – Horst-Gebers-Tour Young Talent Future Pony, Dannenberg | Josef Wulf | Rang 32 |
| 02.09.2016 | Springpferdeprüfung Kl.M*Pferdeleistungsschau in Dannenberg – Horst-Gebers-Tour Young Talent Future Pony, Dannenberg | Josef Wulf | Rang 34 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 19.09.2015 | Springprüfung Kl. A**PLS Echem- Scharnebeck, Scharnebeck | Josef Wulf | 1 |
| 21.08.2015 | Springpferdeprüfung Kl.L (4-7 jährige Pferde gem. LPO)PLS Lüneburg-Hagen, Lüneburg | Josef Wulf | Rang 22 |
| 21.08.2015 | Springpferdeprüfung Kl.A** (4-6 jährige Pferde gem. LPO)PLS Lüneburg-Hagen, Lüneburg | Josef Wulf | 10 |
| 12.07.2015 | Springpferdeprüfung Kl.LPferdeleistungsschau Dachtmissen – mit Kombinierten Prüfungen und Lüneburger Oldie Cup, Dachtmissen | Josef Wulf | Rang 9 |
| 12.07.2015 | Springpferdeprüfung Kl.A**Pferdeleistungsschau Dachtmissen – mit Kombinierten Prüfungen und Lüneburger Oldie Cup, Dachtmissen | Josef Wulf | 3 |
2014
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 05.09.2014 | Springpferdeprüfung Kl.A**Pferdeleistungsschau in Dannenberg, Dannenberg | Josef Wulf | Rang 11 |
| 05.09.2014 | Eignungsprüfung Kl.A für ReitpferdePferdeleistungsschau in Dannenberg, Dannenberg | Josef Wulf | 7 |