15Turniere
29Starts
0Siege
11Platzierungen
2024
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 09.06.2024 | Punktespringprüfung Kl.M** 130cmPLS mit Qualifikation zum HKM- Bundeschampionat für 5 und 6 jährige Springpferde-Hannoveraner Sporttest-Regional-Meisterschaften PSV Oste Wümme 2024 Dressur, Sottrum | Carlotta Reil | Rang 23 |
| 08.06.2024 | Springprüfung Kl.L 115cmPLS mit Qualifikation zum HKM- Bundeschampionat für 5 und 6 jährige Springpferde-Hannoveraner Sporttest-Regional-Meisterschaften PSV Oste Wümme 2024 Dressur, Sottrum | Carlotta Reil | Rang 20 |
| 08.06.2024 | Zeitspringprüfung Kl.M* 125cmPLS mit Qualifikation zum HKM- Bundeschampionat für 5 und 6 jährige Springpferde-Hannoveraner Sporttest-Regional-Meisterschaften PSV Oste Wümme 2024 Dressur, Sottrum | Carlotta Reil | 5 |
| 14.04.2024 | Springprüfung Kl.L 110cmPLS Schwanewede - Springturnier "Outdoor Opening" - Late Entry, Schwanewede | Carlotta Reil | Rang 30 |
| 14.04.2024 | Stilspringprüfung Kl.M* 120cmPLS Schwanewede - Springturnier "Outdoor Opening" - Late Entry, Schwanewede | Carlotta Reil | Rang 16 |
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 02.02.2020 | Springprf. Kl.S*** m.SiegerrundeVER-Dinale 2020 45. Hallenreitturnier (CDN/CSN) LP Kl. S, Verden | Laura Voigt | Rang 25 |
| 01.02.2020 | Springprüfung Kl.S**VER-Dinale 2020 45. Hallenreitturnier (CDN/CSN) LP Kl. S, Verden | Laura Voigt | Rang 35 |
| 31.01.2020 | Springprüfung Kl.S*VER-Dinale 2020 45. Hallenreitturnier (CDN/CSN) LP Kl. S, Verden | Laura Voigt | Rang 47 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 09.06.2019 | Springprüfung Kl.S* mit SiegerrundePLS Ganderkesee, Ganderkesee | Laura Voigt | 4 |
| 27.01.2019 | Springprf. Kl.S*** m.Siegerrunde GROSSER PREISVER-Dinale 2019 – 44. Hallenreitturnier (CDN/CSN) LP Kl. S, Verden | Laura Voigt | Rang 30 |
| 26.01.2019 | Springprüfung Kl.S**VER-Dinale 2019 – 44. Hallenreitturnier (CDN/CSN) LP Kl. S, Verden | Laura Voigt | Rang 33 |
| 25.01.2019 | Springprüfung Kl.S*VER-Dinale 2019 – 44. Hallenreitturnier (CDN/CSN) LP Kl. S, Verden | Laura Voigt | Rang 80 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 27.07.2018 | Springprüfung Kl.S*PLS Springturnier für Ponys und Pferde mit Flutlichtspringen und >>Steller- See-Tour<<, Stuhr | Laura Voigt | – |
| 20.05.2018 | Springprüfung Kl.S* m.Siegerrunde Preis & Ehrenpreis der Firma Thorsten Schreiber ImmobilienPLS Ganderkesee, Ganderkesee | Laura Voigt | 3 |
| 19.05.2018 | Springprüfung Kl.M* Preis & EP der Bäckerei Meyer Mönchhof Letztplatz. Brotpaket der Bäckerei Meyer MönchhofPLS Ganderkesee, Ganderkesee | Laura Voigt | Rang 28 |
| 19.05.2018 | Punktespringprüfung Kl.S* Preis & Ehrenpreis der Firma SYSWE Systemtechnik, Stefan NeitzelPLS Ganderkesee, Ganderkesee | Laura Voigt | 5 |
| 17.03.2018 | Punktespringprüfung Kl.M**PLS Bassum-Wiebusch, Bassum | Laura Voigt | 9 |
| 17.03.2018 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundePLS Bassum-Wiebusch, Bassum | Laura Voigt | Rang 10 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 30.07.2017 | Springprüfung Kl.M**PLS Springturnier für Ponys und Pferde mit Flutlichtspringen und >>Steller- See-Tour<<, Stuhr | Laura Voigt | 8 |
| 30.07.2017 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Springturnier für Ponys und Pferde mit Flutlichtspringen und >>Steller- See-Tour<<, Stuhr | Laura Voigt | Rang 25 |
| 04.06.2017 | Springprüfung Kl.S* m.SiegerrundePLS Ganderkesee, Ganderkesee | Laura Voigt | Rang 26 |
| 03.06.2017 | Springprüfung Kl.M*PLS Ganderkesee, Ganderkesee | Laura Voigt | 8 |
| 18.03.2017 | Punktespringprüfung Kl.M**PLS Bassum-Wiebusch, Bassum | Laura Voigt | Rang 21 |
| 27.01.2017 | Springprüfung Kl.M*VER-Dinale 2017 – 42. Hallenreitturnier (CDN/CSN) LP Kl. S, Verden | Laura Voigt | 12 |
| 27.01.2017 | Mannsch.-Springprfg.Kl.M**VER-Dinale 2017 – 42. Hallenreitturnier (CDN/CSN) LP Kl. S, Verden | Laura Voigt | 4 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 27.08.2016 | Springprüfung Kl.LSchwanewede Bremer Landesmeisterschaften 2016 – Dressur: Pony, Junioren, Junge Reiter und Reiter – Springen: Pony, Junioren, Junge Reiter und Reiter, Schwanewede | Laura Voigt | 8 |
| 27.08.2016 | Springprüfung Kl.M*Schwanewede Bremer Landesmeisterschaften 2016 – Dressur: Pony, Junioren, Junge Reiter und Reiter – Springen: Pony, Junioren, Junge Reiter und Reiter, Schwanewede | Laura Voigt | Rang 23 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 28.08.2015 | Springpferdeprüfung Kl.LSchwanewede Bremer Landesmeisterschaften 2015 – Dressur: Pony, Junioren, Junge Reiter und Reiter – Springen: Pony, Junioren, Junge Reiter und Reiter, Schwanewede | Laura Voigt | 5 |
2014
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 01.08.2014 | Springpferdeprüfung Kl.A*PLS Springturnier für Ponys und Pferde mit Flutlichtspringen und >>Steller- See-Tour<<, Stuhr | Katrin Schemmel | Rang 19 |