12Turniere
26Starts
0Siege
15Platzierungen
2022
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 27.05.2022 | Springprüfung Kl.M**PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022, Metallbau-Dasbach-Trophy 2022, PZV Main-Taunus-Wiesbaden-Youngster-Trophy 2022 und KRB Jugendförderung Springen, Wiesbaden | Regina Büttner | Rang 17 |
| 26.05.2022 | Springprüfung Kl.M*PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2022, Metallbau-Dasbach-Trophy 2022, PZV Main-Taunus-Wiesbaden-Youngster-Trophy 2022 und KRB Jugendförderung Springen, Wiesbaden | Regina Büttner | 2 |
2021
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 05.09.2021 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*PLS Trebur - Springen -, Trebur | Regina Büttner | 4 |
| 03.09.2021 | Springprüfung Kl.M*PLS Trebur - Springen -, Trebur | Regina Büttner | Rang 47 |
| 26.06.2021 | Springprüfung Kl.M*Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Regina Büttner | Rang 17 |
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 05.09.2020 | Springprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Regina Büttner | 5 |
| 05.09.2020 | Springprüfung Kl.M**PLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Regina Büttner | Rang 20 |
| 27.06.2020 | Springprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) -Late entry-, Riedstadt-Wolfskehlen | Regina Büttner | Rang 21 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 30.08.2019 | Springprüfung Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Regina Büttner | Rang 11 |
| 07.07.2019 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde / 2. Wertung KM LK 3Kreismeisterschaften Springen des KRB Wiesbaden-Main-Taunus und Wertungen des HSSC, Oberursel-Bommersheim | Regina Büttner | Rang 11 |
| 06.07.2019 | Springprüfung Kl.M* / 1. Wertung KM LK 3Kreismeisterschaften Springen des KRB Wiesbaden-Main-Taunus und Wertungen des HSSC, Oberursel-Bommersheim | Regina Büttner | 2 |
| 05.07.2019 | Springprüfung Kl.M**Kreismeisterschaften Springen des KRB Wiesbaden-Main-Taunus und Wertungen des HSSC, Oberursel-Bommersheim | Regina Büttner | 5 |
| 30.06.2019 | Punktespringprüfung Kl.M* mit JokerNat. Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2019, Qualifikation zum Sparkassen-Stiftung-Jugend-Cup und Wertung zum FLORIG-Cup, Riedstadt-Wolfskehlen | Regina Büttner | 2 |
| 29.06.2019 | Springprüfung Kl.M**Nat. Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2019, Qualifikation zum Sparkassen-Stiftung-Jugend-Cup und Wertung zum FLORIG-Cup, Riedstadt-Wolfskehlen | Regina Büttner | 4 |
| 28.06.2019 | Springprüfung Kl.M*Nat. Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2019, Qualifikation zum Sparkassen-Stiftung-Jugend-Cup und Wertung zum FLORIG-Cup, Riedstadt-Wolfskehlen | Regina Büttner | 3 |
| 02.06.2019 | Springprüfung Kl.M*PLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden | Regina Büttner | Rang 16 |
| 01.06.2019 | Punktespringprüfung Kl.M*PLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden | Regina Büttner | Rang 21 |
| 30.05.2019 | Springprüfung Kl.M*PLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden | Regina Büttner | Rang 29 |
| 30.05.2019 | Springprüfung Kl.LPLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden | Regina Büttner | 2 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 23.06.2018 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Regina Büttner | 5 |
| 22.06.2018 | Springprüfung Kl.M*Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Regina Büttner | 6 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 23.04.2017 | Springprüfung Kl.L mit ansteigenden AnforderungenPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Regina Büttner | 13 |
| 22.04.2017 | Springprüfung Kl.LPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Regina Büttner | 5 |
| 21.04.2017 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Regina Büttner | 5 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 29.04.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LReitfestival Erbenheim CSN*, Wiesbaden-Erbenheim | Regina Büttner | 11 |
| 29.04.2016 | Springpferdeprüfung Kl.A**Reitfestival Erbenheim CSN*, Wiesbaden-Erbenheim | Regina Büttner | Rang 24 |