12Turniere
26Starts
0Siege
5Platzierungen
2025
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | Springprüfung Kl.L 115cmPLS Schwanewede -Bremer Landesmeisterschaften 2025 Springen und Dressur(Pony, Kleine, Mittlere und Große Tour)-, Schwanewede | Noah Joel Koch | Rang 21 |
| 30.08.2025 | Springprüfung Kl.L 110cmPLS Schwanewede -Bremer Landesmeisterschaften 2025 Springen und Dressur(Pony, Kleine, Mittlere und Große Tour)-, Schwanewede | Noah Joel Koch | 6 |
| 29.08.2025 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 105cmPLS Schwanewede -Bremer Landesmeisterschaften 2025 Springen und Dressur(Pony, Kleine, Mittlere und Große Tour)-, Schwanewede | Noah Joel Koch | Rang 10 |
| 24.08.2025 | Springprüfung Kl. LPLS Langwedel-Etelsen, Langwedel | Noah Joel Koch | – |
| 02.08.2025 | Springprüfung Kl.A* 95cmPferdeleistungsschau Reines Nennung Online Turnier, Osterholz-Scharmbeck | Noah Joel Koch | 5 |
| 02.08.2025 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** 100cmPferdeleistungsschau Reines Nennung Online Turnier, Osterholz-Scharmbeck | Noah Joel Koch | Rang 11 |
| 13.07.2025 | Stilspringprüfung Kl.L 110cmPLS Hambergen, Hambergen | Noah Joel Koch | – |
| 12.07.2025 | Springprüfung Kl.L 110cmPLS Hambergen, Hambergen | Noah Joel Koch | – |
| 04.05.2025 | Amateur-Stil-Spring-Prüfung Kl. A* mit StechenRV Sittensen - REINES NEON-Turnier -, Sittensen | Noah Joel Koch | 8 |
| 04.05.2025 | Spring-Prüfung Kl. A**RV Sittensen - REINES NEON-Turnier -, Sittensen | Noah Joel Koch | Rang 15 |
| 01.05.2025 | Amateur-Stil-Springprüfung Kl. A*RV Sittensen - REINES NEON-Turnier -, Sittensen | Noah Joel Koch | 6 |
| 01.05.2025 | Amateur-Spring-Prüfung Kl. A**RV Sittensen - REINES NEON-Turnier -, Sittensen | Noah Joel Koch | Rang 14 |
2024
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 04.05.2024 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L 110cmPLS St. Jürgen Frankenburg, Lilienthal | Noah Joel Koch | – |
| 04.05.2024 | Springprüfung Kl.L 110cmPLS St. Jürgen Frankenburg, Lilienthal | Noah Joel Koch | Rang 14 |
| 14.04.2024 | Springprüfung Kl. A** 100cmPLS Schwanewede - Springturnier "Outdoor Opening" - Late Entry, Schwanewede | Noah Joel Koch | Rang 10 |
| 14.04.2024 | Springprüfung Kl.L 110cmPLS Schwanewede - Springturnier "Outdoor Opening" - Late Entry, Schwanewede | Noah Joel Koch | Rang 26 |
| 17.03.2024 | Stilspringprüfung Kl.A* 95cmVER-Dinale Vereinschampionate incl. der Präsentation der Hengste des Landgestüts Celle - sowie Hobby-Horsing Wettbewerbe, Verden | Noah Joel Koch | Rang 34 |
| 17.03.2024 | Springprüfung Kl.L 115cmVER-Dinale Vereinschampionate incl. der Präsentation der Hengste des Landgestüts Celle - sowie Hobby-Horsing Wettbewerbe, Verden | Noah Joel Koch | Rang 29 |
2023
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 10.09.2023 | Stilspringprüfung Kl.A* Jahrg. 2000 und jüngerPLS Tarmstedt mit Finalprüfung für den VGH Dressur Cup - Reines Nennung Online Turnier -, Tarmstedt | Noah Joel Koch | Rang 11 |
| 10.09.2023 | Springprüfung Kl. A**PLS Tarmstedt mit Finalprüfung für den VGH Dressur Cup - Reines Nennung Online Turnier -, Tarmstedt | Noah Joel Koch | Rang 19 |
| 27.08.2023 | Punktespringprfg. Kl.A*PLS Schwanewede -Bremer Landesmeisterschaften 2023 Springen und Dressur(Pony, Kleine, Mittlere und Große Tour)-, Schwanewede | Noah Joel Koch | Rang 8 |
| 25.08.2023 | Springprüfung Kl. A**PLS Schwanewede -Bremer Landesmeisterschaften 2023 Springen und Dressur(Pony, Kleine, Mittlere und Große Tour)-, Schwanewede | Noah Joel Koch | Rang 27 |
| 09.07.2023 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Hambergen, Hambergen | Noah Joel Koch | Rang 12 |
| 08.07.2023 | Springprüfung Kl. A**PLS Hambergen, Hambergen | Noah Joel Koch | Rang 16 |
| 01.07.2023 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Grasberg mit Kreispokal Osterholz, Grasberg | Noah Joel Koch | Rang 12 |
| 01.07.2023 | Springprüfung Kl.A*PLS Grasberg mit Kreispokal Osterholz, Grasberg | Noah Joel Koch | 4 |