10Turniere
20Starts
0Siege
5Platzierungen
2023
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 02.07.2023 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M*PLS Oberursel-Bommersheim - Sommerturnier 2023 mit KM Springen des KRB WI-MTK, Oberursel-Bommersheim | Helena Frey | Rang 24 |
| 01.07.2023 | Springprüfung Kl.LPLS Oberursel-Bommersheim - Sommerturnier 2023 mit KM Springen des KRB WI-MTK, Oberursel-Bommersheim | Helena Frey | Rang 17 |
| 01.07.2023 | Punktespringprüfung Kl.M*PLS Oberursel-Bommersheim - Sommerturnier 2023 mit KM Springen des KRB WI-MTK, Oberursel-Bommersheim | Helena Frey | Rang 30 |
| 01.05.2023 | Stilspringprüfung Kl.M*Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung 2023, des Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023 und zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2023, Wiesbaden-Erbenheim | Helena Frey | Rang 18 |
| 01.05.2023 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung 2023, des Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023 und zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2023, Wiesbaden-Erbenheim | Helena Frey | Rang 8 |
| 30.04.2023 | Springprüfung Kl.LErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung 2023, des Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023 und zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2023, Wiesbaden-Erbenheim | Helena Frey | Rang 21 |
2022
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 04.09.2022 | Stilspringprüfung Kl.M*CSN* Trebur - Springen -, Trebur | Helena Frey | Rang 20 |
| 04.09.2022 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LCSN* Trebur - Springen -, Trebur | Helena Frey | – |
| 01.05.2022 | Stilspringprüfung Kl.M*Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2022, des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2022 und zur Metall-Dasbach-Trophy 2022, Wiesbaden-Erbenheim | Helena Frey | Rang 9 |
| 01.05.2022 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2022, des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2022 und zur Metall-Dasbach-Trophy 2022, Wiesbaden-Erbenheim | Helena Frey | 4 |
2021
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 12.09.2021 | Springprüfung Kl.LPLS Diedenbergen (Rosshof), Hofheim | Helena Frey | Rang 18 |
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 03.10.2020 | Springprüfung Kl.L (1.Wertung LK 4)Erbenheimer Reitfestival mit Kreismeisterschaften Springen und der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Helena Frey | Rang 25 |
| 06.09.2020 | Springprüfung Kl.LPLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Helena Frey | Rang 36 |
| 05.09.2020 | Springprüfung Kl.LPLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Helena Frey | Rang 27 |
| 27.06.2020 | Springprüfung Kl. A**PLS Wolfskehlen (Burghof) -Late entry-, Riedstadt-Wolfskehlen | Helena Frey | Rang 17 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 28.06.2015 | Springprfg.Kl.S m.St.*Werder (Bonhomme) Springturnier, Werder (Havel) | Guido Schumann | Rang 20 |
| 27.06.2015 | Springprüfung Kl.M**Werder (Bonhomme) Springturnier, Werder (Havel) | Guido Schumann | 13 |
| 26.06.2015 | Springprüfung Kl.M*Werder (Bonhomme) Springturnier, Werder (Havel) | Guido Schumann | 14 |
2014
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 26.06.2014 | Springpferdeprüfung Kl.LCSN* Wolfskehlen, Riedstadt-Wolfskehlen | Guido Schumann | 21 |
| 26.06.2014 | Springpferdeprüfung Kl.M*CSN* Wolfskehlen, Riedstadt-Wolfskehlen | Guido Schumann | 7 |