8Turniere
12Starts
0Siege
6Platzierungen
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 25.08.2019 | Springprüfung Kl.L m.SiegerrundePferdeleistungsschau RT Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2019 und Qualifikation SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Riedstadt-Leeheim | Kimberly Muley | Rang 5 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 07.10.2018 | Punktespringprüfung Kl.L mit JokerPLS Ladenburg, Ladenburg | Kimberly Muley | 8 |
| 26.05.2018 | Springprüfung Kl.LPLS Ladenburg, Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier, Ladenburg | Kimberly Muley | Rang 21 |
| 25.05.2018 | Springprüfung Kl.LPLS Ladenburg, Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier, Ladenburg | Kimberly Muley | Rang 18 |
| 06.05.2018 | Springprüfung Kl.LPLS HD-Wieblingen, Heidelberg-Wieblingen | Kimberly Muley | Rang 18 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 27.08.2017 | Springprfg.Kl.L m.St.Pferdeleistungsschau RT Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2017 und Qualifikation zum PFERDESPORT Journal-Cup 2017 - Region Hessen, Riedstadt-Leeheim | Kimberly Muley | Rang 5 |
| 26.08.2017 | Punktespringprüfung Kl.LPferdeleistungsschau RT Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2017 und Qualifikation zum PFERDESPORT Journal-Cup 2017 - Region Hessen, Riedstadt-Leeheim | Kimberly Muley | 2 |
| 26.08.2017 | Springprüfung Kl. A** mit ansteigenden AnforderungenPferdeleistungsschau RT Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2017 und Qualifikation zum PFERDESPORT Journal-Cup 2017 - Region Hessen, Riedstadt-Leeheim | Kimberly Muley | Rang 13 |
| 16.07.2017 | Stilspringprüfung Kl.A**Pferdeleistungsschau Mannheim Sandhofen, Mannheim | Kimberly Muley | 2 |
| 14.07.2017 | Stilspringprüfung Kl.LPferdeleistungsschau Mannheim Sandhofen, Mannheim | Kimberly Muley | 7 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 30.08.2015 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* mit 1 UmlaufRT Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2015 und Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2015, Riedstadt-Leeheim | Julia Klute | 3 |
| 28.06.2015 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* mit 1 UmlaufCSN* Wolfskehlen, Riedstadt-Wolfskehlen | Julia Klute | 5 |