36Turniere
70Starts
9Siege
36Platzierungen
2024
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 02.06.2024 | Springprüfung Kl.L 110cmPferdeleistungsprüfung Springen bis Klasse S*, Zeven | Leni Peper | 1 |
| 02.06.2024 | Stilspringprüfung Kl.M* 120cmPferdeleistungsprüfung Springen bis Klasse S*, Zeven | Leni Peper | Rang 17 |
| 01.06.2024 | Springprüfung Kl.L 110cmPferdeleistungsprüfung Springen bis Klasse S*, Zeven | Leni Peper | 5 |
| 20.04.2024 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** 100cmPLS Fredenbeck -Reines Nennung Online Turnier!-, Fredenbeck | Leni Peper | 4 |
| 20.04.2024 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L 110cmPLS Fredenbeck -Reines Nennung Online Turnier!-, Fredenbeck | Leni Peper | Rang 12 |
2023
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 23.09.2023 | Springprüfung Kl. A**PLS Sandbostel, Sandbostel | Leni Peper | 2 |
| 23.09.2023 | Stilspringprüfung Kl.LPLS Sandbostel, Sandbostel | Leni Peper | 1 |
| 26.08.2023 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Schwanewede -Bremer Landesmeisterschaften 2023 Springen und Dressur(Pony, Kleine, Mittlere und Große Tour)-, Schwanewede | Leni Peper | 1 |
| 26.08.2023 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A**PLS Schwanewede -Bremer Landesmeisterschaften 2023 Springen und Dressur(Pony, Kleine, Mittlere und Große Tour)-, Schwanewede | Leni Peper | 3 |
| 25.08.2023 | Springprüfung Kl. A**PLS Schwanewede -Bremer Landesmeisterschaften 2023 Springen und Dressur(Pony, Kleine, Mittlere und Große Tour)-, Schwanewede | Leni Peper | 1 |
2021
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 28.08.2021 | Springprüfung Kl.M*PLS Schwanewede -Bremer Landesmeisterschaften 2021 Springen (Pony, Kleine, Mittlere und Große Tour)-, Schwanewede | Nadja Neubauer | Rang 27 |
| 27.08.2021 | Springprüfung Kl.M*PLS Schwanewede -Bremer Landesmeisterschaften 2021 Springen (Pony, Kleine, Mittlere und Große Tour)-, Schwanewede | Nadja Neubauer | 1 |
| 12.06.2021 | Springprüfung Kl.M*PLS Schwanewede Springturnier "Outdoor Opening" Late Entry unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Schwanewede | Nadja Neubauer | Rang 25 |
| 12.06.2021 | Punktespringprüfung Kl.S*PLS Schwanewede Springturnier "Outdoor Opening" Late Entry unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Schwanewede | Nadja Neubauer | Rang 16 |
| 05.06.2021 | Springprüfung Kl.LPLS Sottrum, Sottrum | Nadja Neubauer | 7 |
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 12.09.2020 | Springprüfung Kl.M* --- Beginn 12:30 Uhr ---PLS (Late Entry) Springen ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Zeven | Nadja Neubauer | 8 |
| 12.09.2020 | Springprüfung Kl.M** --- Beginn 14:30 Uhr ---PLS (Late Entry) Springen ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Zeven | Nadja Neubauer | Rang 20 |
| 29.08.2020 | Springprüfung Kl.M*PLS (Late Entry) Springen unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Schwanewede | Nadja Neubauer | Rang 16 |
| 29.08.2020 | Springprüfung Kl.M** m.SiegerrundePLS (Late Entry) Springen unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Schwanewede | Nadja Neubauer | 3 |
| 05.07.2020 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LPLS Schwanewede (Late Entry) ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Schwanewede | Nadja Neubauer | Rang 17 |
| 05.07.2020 | Springprfg.Kl.M* m.St.PLS Schwanewede (Late Entry) ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Schwanewede | Nadja Neubauer | Rang 19 |
| 13.06.2020 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LPLS Schwanewede (Late Entry) ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Schwanewede | Nadja Neubauer | 9 |
| 13.06.2020 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*PLS Schwanewede (Late Entry) ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Schwanewede | Nadja Neubauer | 1 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 24.08.2019 | Springprüfung Kl.S*PLS Schwanewede mit Bremer Landesmeisterschaften 2019, Schwanewede | Nadja Neubauer | 7 |
| 23.08.2019 | Springprüfung Kl.M**PLS Schwanewede mit Bremer Landesmeisterschaften 2019, Schwanewede | Nadja Neubauer | Rang 27 |
| 17.08.2019 | Springprüfung Kl.M*ReitSportTage an der Führser Mühle, Nienburg/Weser | Nadja Neubauer | 5 |
| 17.08.2019 | Springprüfung Kl.S*ReitSportTage an der Führser Mühle, Nienburg/Weser | Nadja Neubauer | Rang 21 |
| 03.08.2019 | Punktespringprüfung Kl.M* mit JokerSpringturnier am Steller See mit Flutlichtspringen am Samstagabend, Stuhr | Nadja Neubauer | Rang 16 |
| 03.08.2019 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde - FlutlichtSpringturnier am Steller See mit Flutlichtspringen am Samstagabend, Stuhr | Nadja Neubauer | Rang 8 |
| 08.06.2019 | Springprüfung Kl.M*PLS Ganderkesee, Ganderkesee | Nadja Neubauer | 4 |
| 08.06.2019 | Punktespringprüfung Kl.S* LK 2 nur TN des KRV DelmenhorstPLS Ganderkesee, Ganderkesee | Nadja Neubauer | Rang 11 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 08.07.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Hambergen mit Wertungsprüfung – Kreismeisterschaften Osterholz, Hambergen | Nadja Neubauer | Rang 13 |
| 08.07.2018 | Springprüfung Kl.M**PLS Hambergen mit Wertungsprüfung – Kreismeisterschaften Osterholz, Hambergen | Nadja Neubauer | Rang 11 |
| 16.06.2018 | Springprüfung Kl.M* - geschlossenPLS Beverstedt, Beverstedt-Heyerhöfen | Nadja Neubauer | Rang 19 |
| 16.06.2018 | Springprfg.Kl.M** m.St.PLS Beverstedt, Beverstedt-Heyerhöfen | Nadja Neubauer | Rang 24 |
| 20.05.2018 | Springprüfung Kl.M** Preis & EP der Firma Interfracht, Matthias Karrasch Preis & EP der Vereinigten Volksbank eGPLS Ganderkesee, Ganderkesee | Nadja Neubauer | 3 |
| 19.05.2018 | Springprüfung Kl.L Preis d. Fa. Sulecki Elektrotechnik Preis von J. Michelsen Ehrenpreis der Hengststation SosathPLS Ganderkesee, Ganderkesee | Nadja Neubauer | Rang 15 |
| 19.05.2018 | Springprüfung Kl.M* Preis & EP d.Fa. Wassermann Zahntechnik, Oldenburg Letztplatz. Brotpaket d. Bäckerei Meyer MönchhofPLS Ganderkesee, Ganderkesee | Nadja Neubauer | 12 |
| 06.04.2018 | Springprüfung Kl.LPLS Niedernstöcken auf der Anlage Sportpferde Tewes, Niedernstöcken | Nadja Neubauer | 10 |
| 06.04.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Niedernstöcken auf der Anlage Sportpferde Tewes, Niedernstöcken | Nadja Neubauer | 1 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 29.07.2017 | Springprüfung Kl.M*PLS Springturnier für Ponys und Pferde mit Flutlichtspringen und >>Steller- See-Tour<<, Stuhr | Nadja Neubauer | Rang 54 |
| 22.07.2017 | Punktespringprüfung Kl.LPLS Lilienthal mit Qualifikationen zum Hermann Schridde Gedächtnispreis, Lilienthal | Nadja Neubauer | Rang 17 |
| 22.07.2017 | Springprüfung Kl.M*PLS Lilienthal mit Qualifikationen zum Hermann Schridde Gedächtnispreis, Lilienthal | Nadja Neubauer | Rang 16 |
| 09.07.2017 | Springprüfung Kl.M*PLS Hambergen mit Wertungsprüfung – Kreismeisterschaften Osterholz, Hambergen | Nadja Neubauer | Rang 16 |
| 10.06.2017 | Punktespringprüfung Kl.LPLS Ritterhude mit Jugendkreispokal, Ritterhude | Nadja Neubauer | 5 |
| 10.06.2017 | Springprüfung Kl.M*PLS Ritterhude mit Jugendkreispokal, Ritterhude | Nadja Neubauer | 3 |
| 03.06.2017 | Springprüfung Kl.LPLS Ganderkesee, Ganderkesee | Nadja Neubauer | 1 |
| 03.06.2017 | Springprüfung Kl.M*PLS Ganderkesee, Ganderkesee | Nadja Neubauer | Rang 10 |
| 18.03.2017 | Springprüfung Kl.LPLS Bassum-Wiebusch, Bassum | Nadja Neubauer | 5 |
| 18.03.2017 | Springprüfung Kl.M*PLS Bassum-Wiebusch, Bassum | Nadja Neubauer | Rang 41 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 27.08.2016 | Springprüfung Kl.M*Schwanewede Bremer Landesmeisterschaften 2016 – Dressur: Pony, Junioren, Junge Reiter und Reiter – Springen: Pony, Junioren, Junge Reiter und Reiter, Schwanewede | Nadja Neubauer | 1 |
| 27.08.2016 | Springprüfung Kl.LSchwanewede Bremer Landesmeisterschaften 2016 – Dressur: Pony, Junioren, Junge Reiter und Reiter – Springen: Pony, Junioren, Junge Reiter und Reiter, Schwanewede | Nadja Neubauer | 2 |
| 31.07.2016 | Stilspringprüfung Kl.M* mit StandardanforderungenPLS Springturnier für Ponys und Pferde mit Flutlichtspringen und >>Steller- See-Tour<<, Stuhr | Nadja Neubauer | Rang 5 |
| 31.07.2016 | Stilspringprüfung Kl.L Weg u.ZeitPLS Springturnier für Ponys und Pferde mit Flutlichtspringen und >>Steller- See-Tour<<, Stuhr | Nadja Neubauer | 5 |
| 08.07.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Hambergen mit Wertungsprüfung – Kreismeisterschaften Osterholz, Hambergen | Nadja Neubauer | 7 |
| 08.07.2016 | Springpferdeprüfung Kl.M*PLS Hambergen mit Wertungsprüfung – Kreismeisterschaften Osterholz, Hambergen | Nadja Neubauer | 7 |
| 06.05.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Berne, Berne | Nadja Neubauer | 5 |
| 08.04.2016 | Springprüfung Kl.LPLS Niedernstöcken auf der Anlage Sportpferde Tewes, Niedernstöcken | Nadja Neubauer | Rang 18 |
| 08.04.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Niedernstöcken auf der Anlage Sportpferde Tewes, Niedernstöcken | Nadja Neubauer | Rang 15 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 28.08.2015 | Springpferdeprüfung Kl.A**Schwanewede Bremer Landesmeisterschaften 2015 – Dressur: Pony, Junioren, Junge Reiter und Reiter – Springen: Pony, Junioren, Junge Reiter und Reiter, Schwanewede | Nadja Neubauer | 4 |
| 28.08.2015 | Springpferdeprüfung Kl.LSchwanewede Bremer Landesmeisterschaften 2015 – Dressur: Pony, Junioren, Junge Reiter und Reiter – Springen: Pony, Junioren, Junge Reiter und Reiter, Schwanewede | Nadja Neubauer | Rang 18 |
| 02.08.2015 | Stilspringprüfung Kl.L Weg u.ZeitPLS Springturnier für Ponys und Pferde mit Flutlichtspringen und >>Steller- See-Tour<<, Stuhr | Nadja Neubauer | Rang 24 |
| 31.07.2015 | Springpferdeprüfung Kl.A** - 5- und 6-jährige PferdePLS Springturnier für Ponys und Pferde mit Flutlichtspringen und >>Steller- See-Tour<<, Stuhr | Nadja Neubauer | Rang 12 |
| 31.07.2015 | Springpferdeprüfung Kl.L - 5- bis 7-jährige PferdePLS Springturnier für Ponys und Pferde mit Flutlichtspringen und >>Steller- See-Tour<<, Stuhr | Nadja Neubauer | 15 |
| 25.07.2015 | Springpferdeprüfung Kl.LPferdeleistungsschau mit Qualifikationen zu Warsteiner Trophy und Hermann Schridde Gedächtnispreis, Lilienthal | Nadja Neubauer | 7 |
| 10.07.2015 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Hambergen mit Wertungsprüfung – Kreismeisterschaften Osterholz, Hambergen | Nadja Neubauer | Rang 13 |
| 10.07.2015 | Springpferdeprüfung Kl.A**PLS Hambergen mit Wertungsprüfung – Kreismeisterschaften Osterholz, Hambergen | Nadja Neubauer | 5 |
| 19.06.2015 | Springpferdeprüfung Kl.A**PLS Weyhe/Lahausen, Weyhe | Nadja Neubauer | Rang 18 |
| 05.06.2015 | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-JährigePLS Sottrum, Sottrum | Nadja Neubauer | Rang 18 |
| 05.06.2015 | Springpferdeprüfung Kl.A** - 5+6-Jährige gem. LPOPLS Sottrum, Sottrum | Nadja Neubauer | 5 |