10Turniere
15Starts
0Siege
7Platzierungen
2022
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | Stilspringprüfung Kl.A*Oktoberturnier Wiesbaden-Erbenheim, Wiesbaden-Erbenheim | Cleo Oest | 5 |
| 03.07.2022 | Springprüfung Kl.L m.SiegerrundePLS Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Marlene Matz | – |
| 03.07.2022 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A**PLS Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Marlene Matz | Rang 21 |
| 02.07.2022 | Springprüfung Kl. A**PLS Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Marlene Matz | – |
| 26.03.2022 | Dressurprüfung Kl.A**Oberursel-Bommersheim CDN* "new edition", Oberursel-Bommersheim | Marlene Matz | Rang 12 |
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 04.07.2020 | Vielseitigkeitsprfg. KL.A**Pferdeleistungsschau - Vielseitigkeit, Rüspel | Jerome Robine | Rang 17 |
| 29.02.2020 | Springprüfung Kl.L34. Kombinierter Mannschaftswettkampf Hessen-Nassau mit Rahmenprüfungen, Oberursel-Bommersheim | Anibal Garrido Viveros | Rang 24 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 03.11.2019 | Springprfg.Kl.M* m.St.PLS Sulzbach 22. Hallenevent 2019, Sulzbach am Taunus | Anibal Garrido Viveros | 5 |
| 03.11.2019 | Springprüfung Kl.LPLS Sulzbach 22. Hallenevent 2019, Sulzbach am Taunus | Anibal Garrido Viveros | Rang 12 |
| 20.06.2019 | Geländeritt Kl.A** mit Stilwertung - Wertungsprf. zur KM VielseitigkeitVA One day und Kreismeisterschaft des KRB Wiesb.-Main-Taunus, Wiesbaden | Anibal Garrido Viveros | 6 |
| 16.03.2019 | Springprüfung Kl.L33. Kombinierter Mannschaftswettkampf Hessen-Nassau 2019, Oberursel-Bommersheim | Anibal Garrido Viveros | 2 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Reiter | Platz |
|---|---|---|---|
| 04.11.2018 | Springprüfung Kl.L21. Hallenevent 2018, Sulzbach am Taunus | Anibal Garrido Viveros | 3 |
| 13.05.2018 | Stilspringprüfung Kl. A** Weg u. Zeit - geschlossenPLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2018, Wiesbaden | Sophie von Zedtwitz | 2 |
| 12.05.2018 | Stilspringprüfung Kl. L Weg u. Zeit - geschlossenPLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2018, Wiesbaden | Sophie von Zedtwitz | 8 |
| 12.05.2018 | Springprüfung m. steigenden Anforderungen Kl. A**PLS Wiesbaden-Kloppenheim, mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2018, Wiesbaden | Sophie von Zedtwitz | Rang 12 |