51Turniere
219Starts
6Siege
91Platzierungen
2023
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 03.09.2023 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundePLS Trebur, Trebur | Caiero 3 | Rang 20 |
| 03.09.2023 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundePLS Trebur, Trebur | Camillo 192 | 7 |
| 02.09.2023 | Springprüfung Kl.M**PLS Trebur, Trebur | Caiero 3 | Rang 29 |
| 02.09.2023 | Springprüfung Kl.M**PLS Trebur, Trebur | Camillo 192 | – |
| 30.07.2023 | Springprüfung Kl.M** m.SiegerrundePLS Mannheim-Friedrichsfeld - Springen -, Mannheim | Caiero 3 | 2 |
| 29.07.2023 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M*PLS Mannheim-Friedrichsfeld - Springen -, Mannheim | Caiero 3 | Rang 22 |
| 28.07.2023 | Springprüfung Kl. M* mit StilwertungPLS Mannheim-Friedrichsfeld - Springen -, Mannheim | Caiero 3 | 9 |
| 02.07.2023 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Oberursel-Bommersheim - Sommerturnier 2023 mit KM Springen des KRB WI-MTK, Oberursel-Bommersheim | Camillo 192 | Rang 19 |
| 24.06.2023 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeSpringturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2023 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Camillo 192 | Rang 37 |
| 23.06.2023 | Springprüfung Kl.M**Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2023 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Caiero 3 | Rang 16 |
| 23.06.2023 | Springprüfung Kl.M**Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2023 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Camillo 192 | Rang 33 |
| 22.06.2023 | Springprüfung Kl.M*Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2023 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Caiero 3 | Rang 46 |
| 20.05.2023 | Springprüfung Kl.S*PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023, Metallbau-Dasbach-Trophy 2023 und KRB Jugendförderung Springen 2023, Wiesbaden | Caiero 3 | Rang 15 |
| 20.05.2023 | Springprüfung Kl.S*PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023, Metallbau-Dasbach-Trophy 2023 und KRB Jugendförderung Springen 2023, Wiesbaden | Camillo 192 | 2 |
| 19.05.2023 | Springprüfung Kl.M**PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023, Metallbau-Dasbach-Trophy 2023 und KRB Jugendförderung Springen 2023, Wiesbaden | Camillo 192 | 2 |
| 19.05.2023 | Springprüfung Kl.M**PLS Wiesbaden-Kloppenheim mit Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023, Metallbau-Dasbach-Trophy 2023 und KRB Jugendförderung Springen 2023, Wiesbaden | Caiero 3 | – |
| 30.04.2023 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung 2023, des Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023 und zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2023, Wiesbaden-Erbenheim | Caiero 3 | – |
| 30.04.2023 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung 2023, des Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023 und zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2023, Wiesbaden-Erbenheim | Camillo 192 | Rang 25 |
| 29.04.2023 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung 2023, des Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023 und zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2023, Wiesbaden-Erbenheim | Caiero 3 | Rang 10 |
| 29.04.2023 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung 2023, des Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023 und zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2023, Wiesbaden-Erbenheim | Camillo 192 | Rang 24 |
| 29.04.2023 | Springprüfung Kl.M**Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung 2023, des Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023 und zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2023, Wiesbaden-Erbenheim | Caiero 3 | – |
| 29.04.2023 | Springprüfung Kl.M**Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung 2023, des Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2023 und zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2023, Wiesbaden-Erbenheim | Camillo 192 | Rang 28 |
2022
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 04.09.2022 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeCSN* Trebur - Springen -, Trebur | Caiero 3 | – |
| 03.09.2022 | Springprüfung Kl.M**CSN* Trebur - Springen -, Trebur | Caiero 3 | Rang 15 |
| 02.09.2022 | Springprüfung Kl.M*CSN* Trebur - Springen -, Trebur | Caiero 3 | 7 |
| 31.07.2022 | Springprüfung Kl.M** m.SiegerrundePLS Mannheim-Friedrichsfeld - Springen -, Mannheim | Caiero 3 | Rang 12 |
| 31.07.2022 | Springprüfung Kl.M** m.SiegerrundePLS Mannheim-Friedrichsfeld - Springen -, Mannheim | Camillo 192 | Rang 16 |
| 30.07.2022 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M*PLS Mannheim-Friedrichsfeld - Springen -, Mannheim | Caiero 3 | Rang 22 |
| 30.07.2022 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M*PLS Mannheim-Friedrichsfeld - Springen -, Mannheim | Camillo 192 | 2 |
| 25.06.2022 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeSpringturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2022 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Caiero 3 | Rang 16 |
| 25.06.2022 | Springprüfung Kl.M*Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2022 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Caiero 3 | Rang 44 |
| 25.06.2022 | Springprüfung Kl.M*Springturnier mit Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2022 und Wertung zur KM Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Camillo 192 | Rang 36 |
2021
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 03.10.2021 | Springprfg.Kl.S m.St.**PLS Ladenburg mit Qualifikation zum NÜRNBERGER Burg-Pokal der Junioren, Ladenburg | Camillo 192 | – |
| 03.10.2021 | Springprfg.Kl.M** m.St.PLS Ladenburg mit Qualifikation zum NÜRNBERGER Burg-Pokal der Junioren, Ladenburg | Camillo 192 | Rang 16 |
| 02.10.2021 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S**PLS Ladenburg mit Qualifikation zum NÜRNBERGER Burg-Pokal der Junioren, Ladenburg | Camillo 192 | Rang 12 |
| 01.10.2021 | Springprüfung Kl.S*PLS Ladenburg mit Qualifikation zum NÜRNBERGER Burg-Pokal der Junioren, Ladenburg | Camillo 192 | Rang 22 |
| 05.09.2021 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundePLS Trebur - Springen -, Trebur | Camillo 192 | 6 |
| 04.09.2021 | Springprüfung Kl.M**PLS Trebur - Springen -, Trebur | Camillo 192 | 1 |
| 26.06.2021 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeSpringturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Camillo 192 | Rang 40 |
| 26.06.2021 | Springprüfung Kl.M*Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Cusumano | Rang 24 |
| 25.06.2021 | Springprüfung Kl.M**Springturnier CSN* mit Sichtungen zum Bundeschampionat des deutschen Springpferdes 2021, Riedstadt-Wolfskehlen | Camillo 192 | Rang 17 |
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 04.10.2020 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde (2.Wertung LK 1+2)Erbenheimer Reitfestival mit Kreismeisterschaften Springen und der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Camillo 192 | 15 |
| 02.10.2020 | Springprüfung Kl.S* (1.Wertung LK 1+2)Erbenheimer Reitfestival mit Kreismeisterschaften Springen und der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Camillo 192 | 6 |
| 01.10.2020 | Springprüfung Kl.M**Erbenheimer Reitfestival mit Kreismeisterschaften Springen und der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Camillo 192 | Rang 11 |
| 06.09.2020 | Springprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Camillo 192 | 3 |
| 06.09.2020 | Springprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Classic Catoo | – |
| 05.09.2020 | Springprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Classic Catoo | Rang 33 |
| 05.09.2020 | Springprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Camillo 192 | Rang 24 |
| 05.09.2020 | Springprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Fedette | Rang 23 |
| 05.09.2020 | Springprüfung Kl.M**PLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Camillo 192 | Rang 24 |
| 05.09.2020 | Springprüfung Kl.M**PLS Wolfskehlen (Burghof) - Springturnier Late-Entry mit Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft Springen des KRB Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen | Classic Catoo | Rang 27 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 01.09.2019 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundePLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Buddy 170 | Rang 23 |
| 01.09.2019 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundePLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Chuck 34 | Rang 16 |
| 01.09.2019 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Camillo 192 | 7 |
| 31.08.2019 | Springprüfung Kl.M**PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Buddy 170 | Rang 12 |
| 31.08.2019 | Springprüfung Kl.M**PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Chuck 34 | Rang 20 |
| 30.08.2019 | Springprüfung Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Camillo 192 | Rang 29 |
| 30.08.2019 | Springprüfung Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Chuck 34 | Rang 21 |
| 28.07.2019 | Springprfg.Kl.S m.St.**PLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Buddy 170 | Rang 18 |
| 28.07.2019 | Springprüfung Kl.S* letzte ChancePLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Camillo 192 | Rang 23 |
| 28.07.2019 | Springprüfung Kl.S* letzte ChancePLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Chuck 34 | 10 |
| 27.07.2019 | Springprüfung Kl.S*PLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Camillo 192 | Rang 13 |
| 27.07.2019 | Springprüfung Kl.S*PLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Chuck 34 | 12 |
| 27.07.2019 | Punktespringprüfung Kl.M** mit JokerPLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Camillo 192 | Rang 22 |
| 25.07.2019 | Springprüfung Kl.M**PLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Buddy 170 | Rang 19 |
| 25.07.2019 | Springprüfung Kl.M**PLS Schwetzingen – mit Amateur-Springen, Schwetzingen | Chuck 34 | 6 |
| 07.07.2019 | Springprfg.Kl.S m.Stechen* / 2. Wertung KM LK 1,2Kreismeisterschaften Springen des KRB Wiesbaden-Main-Taunus und Wertungen des HSSC, Oberursel-Bommersheim | Buddy 170 | Rang 14 |
| 06.07.2019 | Springprüfung Kl.S* / 1. Wertung KM LK 1,2Kreismeisterschaften Springen des KRB Wiesbaden-Main-Taunus und Wertungen des HSSC, Oberursel-Bommersheim | Camillo 192 | Rang 18 |
| 06.07.2019 | Springprüfung Kl.S* / 1. Wertung KM LK 1,2Kreismeisterschaften Springen des KRB Wiesbaden-Main-Taunus und Wertungen des HSSC, Oberursel-Bommersheim | Chuck 34 | Rang 13 |
| 06.07.2019 | Springprüfung Kl.M* / 1. Wertung KM LK 3Kreismeisterschaften Springen des KRB Wiesbaden-Main-Taunus und Wertungen des HSSC, Oberursel-Bommersheim | Camillo 192 | Rang 26 |
| 05.07.2019 | Springprüfung Kl.M**Kreismeisterschaften Springen des KRB Wiesbaden-Main-Taunus und Wertungen des HSSC, Oberursel-Bommersheim | Buddy 170 | 2 |
| 05.07.2019 | Springprüfung Kl.M**Kreismeisterschaften Springen des KRB Wiesbaden-Main-Taunus und Wertungen des HSSC, Oberursel-Bommersheim | Chuck 34 | Rang 29 |
| 18.05.2019 | Springprfg.Kl.M**PLS Ladenburg, 1. Qual.zum BW-Bank-Hallenchampionat 2019, Ladenburg | Chuck 34 | 6 |
| 18.05.2019 | Springprfg.Kl.M**PLS Ladenburg, 1. Qual.zum BW-Bank-Hallenchampionat 2019, Ladenburg | Camillo 192 | 10 |
| 16.05.2019 | Springprüfung Kl.S*PLS Ladenburg, 1. Qual.zum BW-Bank-Hallenchampionat 2019, Ladenburg | Buddy 170 | Rang 84 |
| 16.05.2019 | Springprüfung Kl.M*PLS Ladenburg, 1. Qual.zum BW-Bank-Hallenchampionat 2019, Ladenburg | Camillo 192 | 11 |
| 16.05.2019 | Springprüfung Kl.M*PLS Ladenburg, 1. Qual.zum BW-Bank-Hallenchampionat 2019, Ladenburg | Chuck 34 | 6 |
| 28.04.2019 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Buddy 170 | 9 |
| 28.04.2019 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Camillo 192 | Rang 17 |
| 26.04.2019 | Zeitspringprfg. Kl.M**Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Buddy 170 | 9 |
| 26.04.2019 | Zeitspringprfg. Kl.M**Erbenheimer Reitfestival mit Qualifikationen zum Förderpreis der Dieter Hofmann-Stiftung 2019 und des Wiesbadener Volksbank-Jugend-Cup 2019, Wiesbaden-Erbenheim | Camillo 192 | Rang 16 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 08.09.2018 | Springprüfung Kl.S*Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Chuck 34 | Rang 33 |
| 08.09.2018 | Springprüfung Kl.S*Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Camillo 192 | Rang 27 |
| 07.09.2018 | Springprüfung Kl.M**Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Camillo 192 | Rang 22 |
| 07.09.2018 | Springprüfung Kl.M**Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Chuck 34 | Rang 16 |
| 07.09.2018 | Springprüfung Kl.M*Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Chuck 34 | 2 |
| 07.09.2018 | Springprüfung Kl.M*Flörsheim / Falkenberg Kreismeisterschaften 2018, Flörsheim | Camillo 192 | 2 |
| 02.09.2018 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundePLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Buddy 170 | Rang 24 |
| 02.09.2018 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundePLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Camillo 192 | Rang 32 |
| 02.09.2018 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Chuck 34 | 3 |
| 01.09.2018 | Springprüfung Kl.M**PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Chuck 34 | 7 |
| 01.09.2018 | Springprüfung Kl.M**PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Camillo 192 | 4 |
| 31.08.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Chuck 34 | Rang 26 |
| 31.08.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Camillo 192 | Rang 47 |
| 28.07.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Camillo 192 | 9 |
| 28.07.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Chuck 34 | Rang 31 |
| 01.07.2018 | Springprfg.Kl.S m.St.*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Buddy 170 | 4 |
| 01.07.2018 | Springprfg.Kl.S m.St.*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Camillo 192 | Rang 24 |
| 30.06.2018 | Springprüfung Kl.S*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Camillo 192 | Rang 51 |
| 30.06.2018 | Springprüfung Kl.M*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Camillo 192 | 5 |
| 30.06.2018 | Springprüfung Kl.M*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Chuck 34 | 4 |
| 24.06.2018 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeWolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Buddy 170 | 1 |
| 24.06.2018 | Punktespringprüfung Kl.M* mit JokerWolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Chuck 34 | Rang 25 |
| 24.06.2018 | Punktespringprüfung Kl.M* mit JokerWolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Camillo 192 | Rang 26 |
| 23.06.2018 | Springprüfung Kl.M**Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Buddy 170 | 11 |
| 23.06.2018 | Springprüfung Kl.M**Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Camillo 192 | 5 |
| 23.06.2018 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Camillo 192 | Rang 24 |
| 23.06.2018 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Chuck 34 | 2 |
| 27.05.2018 | Springprfg.Kl.S m.St.***PLS Ladenburg, Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier, Ladenburg | Buddy 170 | – |
| 25.05.2018 | Springprf. Kl.S** m.SiegerrundePLS Ladenburg, Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier, Ladenburg | Buddy 170 | 8 |
| 25.05.2018 | Springprüfung Kl.M**PLS Ladenburg, Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier, Ladenburg | Chuck 34 | Rang 26 |
| 24.05.2018 | Zeitspringprüfung Kl.S*PLS Ladenburg, Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier, Ladenburg | Buddy 170 | Rang 16 |
| 24.05.2018 | Springprüfung Kl.M*PLS Ladenburg, Hans Joachim Braun Gedächtnisturnier, Ladenburg | Chuck 34 | 9 |
| 28.04.2018 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Buddy 170 | – |
| 28.04.2018 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Camillo 192 | Rang 42 |
| 28.04.2018 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Chuck 34 | Rang 15 |
| 28.04.2018 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Camillo 192 | Rang 24 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 10.09.2017 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Buddy 170 | 2 |
| 10.09.2017 | Springprüfung Kl.M*PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Camillo 192 | Rang 28 |
| 10.09.2017 | Springprüfung Kl.L - HSSC Finale große TourPLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Camillo 192 | Rang 22 |
| 09.09.2017 | Springprüfung Kl.S*PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Buddy 170 | 2 |
| 08.09.2017 | Springprüfung Kl.M**PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Buddy 170 | 13 |
| 08.09.2017 | Punktespringprüfung Kl.M*PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Camillo 192 | 9 |
| 03.09.2017 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - 2. Wertung KM LK 1,2Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Buddy 170 | 10 |
| 03.09.2017 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Camillo 192 | 7 |
| 29.07.2017 | Springprüfung Kl.M*PLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Camillo 192 | – |
| 29.07.2017 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.LPLS Mannheim-Friedrichsfeld, Mannheim | Camillo 192 | 11 |
| 30.06.2017 | Springprüfung Kl.M**Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Camillo 192 | – |
| 30.06.2017 | Zeitspringprüfung Kl.M*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Camillo 192 | Rang 14 |
| 30.06.2017 | Springprüfung Kl.LSommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Chuck 34 | Rang 14 |
| 29.06.2017 | Springpferdeprüfung Kl.M*Sommerturnier Oberursel-Bommersheim, Oberursel-Bommersheim | Camillo 192 | Rang 13 |
| 25.06.2017 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundePLS Wolfskehlen (Burghof) Springturnier mit Qualifikation zum DKB - Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes und - ponys 2017, Qualifikation zum Sparkassen - Stiftung - Jugend - Cup, Wertung, Riedstadt-Wolfskehlen | Buddy 170 | 4 |
| 24.06.2017 | Springprüfung Kl.S*PLS Wolfskehlen (Burghof) Springturnier mit Qualifikation zum DKB - Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes und - ponys 2017, Qualifikation zum Sparkassen - Stiftung - Jugend - Cup, Wertung, Riedstadt-Wolfskehlen | Buddy 170 | – |
| 22.06.2017 | Springpferdeprüfung Kl.LPLS Wolfskehlen (Burghof) Springturnier mit Qualifikation zum DKB - Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes und - ponys 2017, Qualifikation zum Sparkassen - Stiftung - Jugend - Cup, Wertung, Riedstadt-Wolfskehlen | Camillo 192 | – |
| 22.06.2017 | Springpferdeprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) Springturnier mit Qualifikation zum DKB - Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes und - ponys 2017, Qualifikation zum Sparkassen - Stiftung - Jugend - Cup, Wertung, Riedstadt-Wolfskehlen | Camillo 192 | Rang 11 |
| 30.04.2017 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Buddy 170 | 15 |
| 29.04.2017 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Buddy 170 | Rang 44 |
| 28.04.2017 | Zeitspringprfg. Kl.M**Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden-Erbenheim | Buddy 170 | Rang 14 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 11.09.2016 | Springprfg.Kl.S m.St.*PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Buddy 170 | 12 |
| 10.09.2016 | Springprüfung Kl.M**PLS Flörsheim / Falkenberg, Flörsheim | Buddy 170 | Rang 19 |
| 04.09.2016 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - KM LK 1,2Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Abraxas 137 | Rang 22 |
| 02.09.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LDressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | New Dream of the Paddocks Z | 4 |
| 02.09.2016 | Springprüfung Kl.M* - KM LK 3Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Abraxas 137 | – |
| 21.08.2016 | Springprüfung Kl.S*PLS Dressur- und Springturnier, Bodenheim | Buddy 170 | 1 |
| 21.08.2016 | Springprüfung Kl.S*PLS Dressur- und Springturnier, Bodenheim | Abraxas 137 | 5 |
| 24.07.2016 | Springprfg.Kl.S m.St.**PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Buddy 170 | – |
| 23.07.2016 | Springprüfung Kl.S*PLS Schwetzingen – Qualifikation DKB-Bundeschampionat 5+6 Deutsche Springpferde,Qualifikation Nürnberger-Burg-Pokal, Schwetzingen | Buddy 170 | Rang 34 |
