7Turniere
44Starts
6Siege
23Platzierungen
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 30.06.2019 | Springprfg.Kl.S m.St.* BEGINN 6.00 Uhr !!!Werder (Bonhomme) Springturnier mit Qualifikationen zum Bundeschampionat der fünf- und sechsjährigen Springpferde 2019 und Qualifikation Amateurspringreiterclub e.V., Werder (Havel) / OT Kemnitz | Lasall 53 | Rang 12 |
| 30.06.2019 | Springprfg.Kl.S m.St.* BEGINN 6.00 Uhr !!!Werder (Bonhomme) Springturnier mit Qualifikationen zum Bundeschampionat der fünf- und sechsjährigen Springpferde 2019 und Qualifikation Amateurspringreiterclub e.V., Werder (Havel) / OT Kemnitz | Vainqueur D'Avenir | Rang 8 |
| 28.06.2019 | Springprüfung Kl.M**Werder (Bonhomme) Springturnier mit Qualifikationen zum Bundeschampionat der fünf- und sechsjährigen Springpferde 2019 und Qualifikation Amateurspringreiterclub e.V., Werder (Havel) / OT Kemnitz | Albalola | Rang 15 |
| 28.06.2019 | Springprüfung Kl.M**Werder (Bonhomme) Springturnier mit Qualifikationen zum Bundeschampionat der fünf- und sechsjährigen Springpferde 2019 und Qualifikation Amateurspringreiterclub e.V., Werder (Havel) / OT Kemnitz | Vainqueur D'Avenir | 1 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | Springprfg.Kl.S m.St.*Werder (Bonhomme) Springturnier, Werder (Havel) | Albalola | 3 |
| 01.07.2018 | Springprfg.Kl.S m.St.*Werder (Bonhomme) Springturnier, Werder (Havel) | Lasall 53 | 6 |
| 30.06.2018 | Springprüfung Kl.S*Werder (Bonhomme) Springturnier, Werder (Havel) | Vainqueur D'Avenir | Rang 44 |
| 29.06.2018 | Springprüfung Kl.M**Werder (Bonhomme) Springturnier, Werder (Havel) | Lasall 53 | Rang 15 |
| 29.06.2018 | Springprüfung Kl.M**Werder (Bonhomme) Springturnier, Werder (Havel) | Albalola | 1 |
| 28.06.2018 | Springprüfung Kl.M**Werder (Bonhomme) Springturnier, Werder (Havel) | Vainqueur D'Avenir | 20 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 22.06.2016 | Springpferdeprüfung Kl.A**Werder (Bonhomme) Springturnier, Werder (Havel) | Limited Oak | 1 |
| 22.06.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LWerder (Bonhomme) Springturnier, Werder (Havel) | Limited Oak | 1 |
| 22.05.2016 | Springprüfung Kl.S* FAB-CupGlashütter Reitertage auf der Reitanlage Tögel, Glashütte OT Oberfrauendorf | Canberra 38 | Rang 13 |
| 22.05.2016 | Springprüfung Kl.S* FAB-CupGlashütter Reitertage auf der Reitanlage Tögel, Glashütte OT Oberfrauendorf | Quidams Quit III | 3 |
| 21.05.2016 | Springprfg.Kl.M* m.St. FAB-CupGlashütter Reitertage auf der Reitanlage Tögel, Glashütte OT Oberfrauendorf | Canberra 38 | Rang 13 |
| 20.05.2016 | Springprüfung Kl.M* Kleine TourGlashütter Reitertage auf der Reitanlage Tögel, Glashütte OT Oberfrauendorf | Canberra 38 | 1 |
| 20.05.2016 | Springprüfung Kl.S* Große TourGlashütter Reitertage auf der Reitanlage Tögel, Glashütte OT Oberfrauendorf | Quidams Quit III | Rang 21 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 17.05.2015 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Glashütter Reitertage auf der Reitanlage Tögel, Glashütte OT Oberfrauendorf | Albalola | 6 |
| 17.05.2015 | Punktespringprüfung Kl.M**Glashütter Reitertage auf der Reitanlage Tögel, Glashütte OT Oberfrauendorf | Canberra 38 | 6 |
| 17.05.2015 | Springprfg.Kl.S m.St.*Glashütter Reitertage auf der Reitanlage Tögel, Glashütte OT Oberfrauendorf | Quin-Balou | 5 |
| 17.05.2015 | Springprfg.Kl.S m.St.*Glashütter Reitertage auf der Reitanlage Tögel, Glashütte OT Oberfrauendorf | Quidams Quit III | 3 |
| 16.05.2015 | Springpferdeprüfung Kl.M*Glashütter Reitertage auf der Reitanlage Tögel, Glashütte OT Oberfrauendorf | Albalola | 4 |
| 16.05.2015 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S*Glashütter Reitertage auf der Reitanlage Tögel, Glashütte OT Oberfrauendorf | Canberra 38 | Rang 39 |
| 16.05.2015 | Springprüfung Kl.M**Glashütter Reitertage auf der Reitanlage Tögel, Glashütte OT Oberfrauendorf | Quin-Balou | 11 |
| 16.05.2015 | Springprüfung Kl.M**Glashütter Reitertage auf der Reitanlage Tögel, Glashütte OT Oberfrauendorf | Quidams Quit III | 5 |
| 15.05.2015 | Spezialspringpferdeprfg.Kl.L mit Zwei-PhasenGlashütter Reitertage auf der Reitanlage Tögel, Glashütte OT Oberfrauendorf | Albalola | 3 |
| 15.05.2015 | Springprüfung Kl.S*Glashütter Reitertage auf der Reitanlage Tögel, Glashütte OT Oberfrauendorf | Canberra 38 | Rang 14 |
| 14.05.2015 | Springprüfung Kl.M*Glashütter Reitertage auf der Reitanlage Tögel, Glashütte OT Oberfrauendorf | Quin-Balou | 12 |
| 14.05.2015 | Springprüfung Kl.M*Glashütter Reitertage auf der Reitanlage Tögel, Glashütte OT Oberfrauendorf | Canberra 38 | 11 |
| 14.05.2015 | Springprüfung Kl.M*Glashütter Reitertage auf der Reitanlage Tögel, Glashütte OT Oberfrauendorf | Quidams Quit III | 9 |
2014
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 28.06.2014 | Springprüfung Kl.M**Werder (Bonhomme) Springturnier, Werder (Havel) | Quidams Quit III | 7 |
| 28.06.2014 | Springprüfung Kl.M**Werder (Bonhomme) Springturnier, Werder (Havel) | Canberra 38 | Rang 33 |
| 27.06.2014 | Springprüfung Kl.M**Werder (Bonhomme) Springturnier, Werder (Havel) | Canberra 38 | Rang 30 |
| 27.06.2014 | Springprüfung Kl.M*Werder (Bonhomme) Springturnier, Werder (Havel) | Quidams Quit III | Rang 27 |
| 26.06.2014 | Springpferdeprüfung Kl.LWerder (Bonhomme) Springturnier, Werder (Havel) | Montanus 27 | Rang 32 |
| 26.06.2014 | Springpferdeprüfung Kl.A**Werder (Bonhomme) Springturnier, Werder (Havel) | Montanus 27 | 1 |
2013
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 30.06.2013 | Springprüfung Kl.M**Bon Homme OPEN, Berlin | Canberra 38 | – |
| 30.06.2013 | Springprüfung Kl.M**Bon Homme OPEN, Berlin | Casanova 395 | Rang 15 |
| 29.06.2013 | Zeitspringprüfung Kl.S*Bon Homme OPEN, Berlin | Canberra 38 | Rang 54 |
| 29.06.2013 | Springprüfung Kl.M*Bon Homme OPEN, Berlin | Canberra 38 | Rang 30 |
| 29.06.2013 | Springprüfung Kl.M*Bon Homme OPEN, Berlin | Casanova 395 | 6 |
| 29.06.2013 | Springprüfung Kl.LBon Homme OPEN, Berlin | Caden | Rang 24 |
| 28.06.2013 | Springpferdeprüfung Kl.M*Bon Homme OPEN, Berlin | Caden | Rang 20 |
| 28.06.2013 | Springpferdeprüfung Kl.LBon Homme OPEN, Berlin | Caden | Rang 13 |