12Turniere
25Starts
0Siege
9Platzierungen
2023
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 03.09.2023 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M* - 2. Wertung LK 3PLS Trebur, Trebur | Coupe du Rouet 3 | Rang 19 |
2021
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 05.09.2021 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*PLS Trebur - Springen -, Trebur | Cornet`s Queen | 5 |
| 05.09.2021 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*PLS Trebur - Springen -, Trebur | Dark Diamond 70 | Rang 13 |
| 04.09.2021 | Springprüfung Kl.M**PLS Trebur - Springen -, Trebur | Cornet`s Queen | Rang 15 |
| 04.09.2021 | Springprüfung Kl.M**PLS Trebur - Springen -, Trebur | Dark Diamond 70 | Rang 25 |
| 27.06.2021 | Stilspringprfg.Kl.M* m.St.Late Entry Springen -Amateure-, Riedstadt-Wolfskehlen | Cornet`s Queen | 3 |
| 27.06.2021 | Stilspringprfg.Kl.M* m.St.Late Entry Springen -Amateure-, Riedstadt-Wolfskehlen | Dark Diamond 70 | 7 |
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 04.10.2020 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde (2.Wertung LK 3)Erbenheimer Reitfestival mit Kreismeisterschaften Springen und der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Dark Diamond 70 | Rang 17 |
| 03.10.2020 | Springprüfung Kl.M* (1.Wertung LK 3)Erbenheimer Reitfestival mit Kreismeisterschaften Springen und der PZV Main-Taunus-Wiesbaden Youngster Trophy, Wiesbaden-Erbenheim | Dark Diamond 70 | Rang 26 |
| 28.06.2020 | Springprüfung Kl.M*PLS Wolfskehlen (Burghof) -Late entry Amateure-, Riedstadt-Wolfskehlen | Dark Diamond 70 | 8 |
| 27.06.2020 | Springprüfung Kl.M* -Youngster-PLS Wolfskehlen (Burghof) -Late entry-, Riedstadt-Wolfskehlen | Dark Diamond 70 | 6 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 01.09.2019 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*PLS Trebur mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Trebur | Dark Diamond 70 | Rang 14 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 24.06.2018 | Punktespringprüfung Kl.M* mit JokerWolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Henkel's Artani | Rang 19 |
| 24.06.2018 | Punktespringprüfung Kl.M* mit JokerWolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Dark Diamond 70 | 10 |
| 23.06.2018 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Wolfskehlen CSN*, Riedstadt-Wolfskehlen | Henkel's Artani | Rang 20 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 06.09.2015 | Punktespringprüfung Kl.M*Rüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | Henkel's Artani | 7 |
| 05.09.2015 | Zeitspringprüfung Kl.LRüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | Riwera II | Rang 15 |
| 05.09.2015 | Zeitspringprüfung Kl.LRüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | Asterix Westfalia | Rang 19 |
| 05.09.2015 | Zeitspringprüfung Kl.LRüsselsheim-Haßlocher Sportpferdetage mit Sichtung zum Linsenhoff-Förderpreis, Rüsselsheim | Capitan Nemo | – |
| 28.06.2015 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeCSN* Wolfskehlen, Riedstadt-Wolfskehlen | Henkel's Artani | – |
| 03.05.2015 | Springprf. Kl.S* m.SiegerrundeErbenheimer Reitfestival, Wiesbaden | Henkel's Artani | Rang 34 |
| 02.05.2015 | Springprüfung Kl.S*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden | Henkel's Artani | Rang 62 |
| 02.05.2015 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*Erbenheimer Reitfestival, Wiesbaden | Henkel's Artani | Rang 33 |
2014
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 06.09.2014 | Springprüfung Kl.S* -U25-PLS Rüsselsheimer Sportpferdetage, Rüsselsheim | Henkel's Artani | 9 |
| 06.09.2014 | Barrierenspringprfg.Kl.S*PLS Rüsselsheimer Sportpferdetage, Rüsselsheim | Henkel's Artani | 4 |