12Turniere
28Starts
0Siege
11Platzierungen
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 25.08.2019 | Springprfg.m.Mindeststilnote Kl.A*Pferdeleistungsschau RT Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2019 und Qualifikation SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Riedstadt-Leeheim | Armani 261 | 4 |
| 25.08.2019 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A*Pferdeleistungsschau RT Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2019 und Qualifikation SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2019, Riedstadt-Leeheim | Armani 261 | 2 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 26.08.2018 | Springprüfung Kl. A**Pferdeleistungsschau des Reiterteam Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2018, Riedstadt-Leeheim | Armani 261 | Rang 11 |
| 26.08.2018 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A*Pferdeleistungsschau des Reiterteam Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2018, Riedstadt-Leeheim | Armani 261 | 4 |
| 25.08.2018 | Springprüfung Kl.LPferdeleistungsschau des Reiterteam Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2018, Riedstadt-Leeheim | Armani 261 | Rang 12 |
| 25.08.2018 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A**Pferdeleistungsschau des Reiterteam Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2018, Riedstadt-Leeheim | Armani 261 | Rang 8 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 03.09.2017 | Springprüfung Kl. A** - 2. Wertung KM LK 5Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Armani 261 | 6 |
| 02.09.2017 | Stilspringprüfung Kl.A* - 1. Wertung KM LK 5 u. 2. Wertung KM LK 6Trebur/Gut Berlenhof mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Armani 261 | Rang 21 |
| 27.08.2017 | Springprüfung Kl. A**Pferdeleistungsschau RT Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2017 und Qualifikation zum PFERDESPORT Journal-Cup 2017 - Region Hessen, Riedstadt-Leeheim | Armani 261 | Rang 8 |
| 27.08.2017 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A*Pferdeleistungsschau RT Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2017 und Qualifikation zum PFERDESPORT Journal-Cup 2017 - Region Hessen, Riedstadt-Leeheim | Armani 261 | Rang 6 |
| 26.08.2017 | Springprüfung Kl. A** mit ansteigenden AnforderungenPferdeleistungsschau RT Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2017 und Qualifikation zum PFERDESPORT Journal-Cup 2017 - Region Hessen, Riedstadt-Leeheim | Armani 261 | Rang 12 |
| 25.06.2017 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A*PLS Wolfskehlen (Burghof) Springturnier mit Qualifikation zum DKB - Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes und - ponys 2017, Qualifikation zum Sparkassen - Stiftung - Jugend - Cup, Wertung, Riedstadt-Wolfskehlen | Armani 261 | Rang 8 |
| 23.06.2017 | Springprüfung Kl. A**PLS Wolfskehlen (Burghof) Springturnier mit Qualifikation zum DKB - Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes und - ponys 2017, Qualifikation zum Sparkassen - Stiftung - Jugend - Cup, Wertung, Riedstadt-Wolfskehlen | Armani 261 | Rang 9 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 04.09.2016 | Springprüfung Kl. A** - KM LK 5Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Armani 261 | 7 |
| 03.09.2016 | Stilspringprüfung Kl.A* - KM LK 5 u. 6Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des KRB Groß-Gerau, Trebur | Armani 261 | 6 |
| 28.08.2016 | Stilspringprüfung Kl.A*Pferdeleistungsschau RT Leeheim, Riedstadt-Leeheim | Armani 261 | Rang 12 |
| 28.08.2016 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* mit 1 UmlaufPferdeleistungsschau RT Leeheim, Riedstadt-Leeheim | Armani 261 | Rang 5 |
| 27.08.2016 | Punktespringprfg. Kl.A*Pferdeleistungsschau RT Leeheim, Riedstadt-Leeheim | Armani 261 | Rang 17 |
| 25.06.2016 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* mit 1 UmlaufCSN* Wolfskehlen, Riedstadt-Wolfskehlen | Armani 261 | 6 |
| 24.06.2016 | Springprüfung Kl. A**CSN* Wolfskehlen, Riedstadt-Wolfskehlen | Armani 261 | Rang 9 |
| 29.05.2016 | Mannschaftsspringprüfung Kl. A* um die Kreisstandarte des KRB Wbn.-M.-Ts.PLS mit Kreismeisterschaft Springen des KRB Wiesbaden-Main-Taunus und Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2016, Wiesbaden | Armani 261 | 4 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 30.08.2015 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* mit 1 UmlaufRT Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2015 und Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2015, Riedstadt-Leeheim | Armani 261 | Rang 6 |
| 30.08.2015 | Springprfg.Kl.A** m.St.RT Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2015 und Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2015, Riedstadt-Leeheim | Armani 261 | Rang 11 |
| 29.08.2015 | Springprüfung Kl.A*RT Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2015 und Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2015, Riedstadt-Leeheim | Armani 261 | Rang 13 |
| 29.08.2015 | Punktespringprfg. Kl.A*RT Leeheim mit Finale FLORIG-CUP 2015 und Finale SPARKASSEN-STIFTUNG-JUGEND-CUP 2015, Riedstadt-Leeheim | Armani 261 | 6 |
| 22.08.2015 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Dressur- und Springturnier in Trebur mit KM des KRB Groß-Gerau, Trebur | Armani 261 | Rang 20 |
| 28.06.2015 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* mit 1 UmlaufCSN* Wolfskehlen, Riedstadt-Wolfskehlen | Armani 261 | 6 |
| 28.06.2015 | Stilspringprüfung Kl.A*CSN* Wolfskehlen, Riedstadt-Wolfskehlen | Armani 261 | 7 |