19Turniere
45Starts
4Siege
30Platzierungen
2023
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | Stilspringprüfung Kl.A**PLS Jesteburg Springen, Jesteburg | Agent Cooper 3 | 4 |
| 06.05.2023 | Springprüfung Kl. A** - im Anschluss an Prfg. 11/1PLS Jesteburg Springen, Jesteburg | Agent Cooper 3 | 1 |
2022
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 11.09.2022 | Stilspringprfg.Kl.L m.St. VGH-Cup QualifikationsprüfungPLS Tarmstedt - Reines Nennung Online Turnier - mit Qualifikationsprüfung für den VGH Cup, Tarmstedt | Gut Neuenhofs Copyright | 5 |
| 11.09.2022 | Springprüfung Kl.L Einlaufprüfung (Qualifikation VGH-Cup)PLS Tarmstedt - Reines Nennung Online Turnier - mit Qualifikationsprüfung für den VGH Cup, Tarmstedt | Gut Neuenhofs Copyright | Rang 19 |
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 06.06.2020 | Springprüfung Kl. A**PLS Harsum-Hüddessum Pferdeleistungsprüfung (Ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus) Late Entry, Harsum/Hüddessum | Call me Cnut 3 | 12 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 01.09.2019 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A**PLS Dannenberg mit Alfred-Radschun-Gedächnispreis und mini, kleine, mittlere und große Tour, Dannenberg | Call me Cnut 3 | 4 |
| 31.08.2019 | Springprüfung Kl. A**PLS Dannenberg mit Alfred-Radschun-Gedächnispreis und mini, kleine, mittlere und große Tour, Dannenberg | Agent Cooper 3 | Rang 9 |
| 31.08.2019 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LPLS Dannenberg mit Alfred-Radschun-Gedächnispreis und mini, kleine, mittlere und große Tour, Dannenberg | Agent Cooper 3 | Rang 19 |
| 31.08.2019 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A*PLS Dannenberg mit Alfred-Radschun-Gedächnispreis und mini, kleine, mittlere und große Tour, Dannenberg | Agent Cooper 3 | 1 |
| 30.08.2019 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Dannenberg mit Alfred-Radschun-Gedächnispreis und mini, kleine, mittlere und große Tour, Dannenberg | Call me Cnut 3 | 8 |
| 30.08.2019 | Springprüfung Kl.LPLS Dannenberg mit Alfred-Radschun-Gedächnispreis und mini, kleine, mittlere und große Tour, Dannenberg | Agent Cooper 3 | Rang 10 |
| 03.05.2019 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Jesteburg, Jesteburg | Call me Cnut 3 | Rang 7 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 02.09.2018 | Kostüm-Kür für 2 Reiter / WBO WB 257Pferdeleistungsschau in Dannenberg – Qualifikation zum VGH Cup Finale 2018, Dannenberg | Kentucky Dream | Rang 6 |
| 01.09.2018 | Springprüfung Kl. A**Pferdeleistungsschau in Dannenberg – Qualifikation zum VGH Cup Finale 2018, Dannenberg | Agent Cooper 3 | 8 |
| 31.08.2018 | Eignungsprüfung Kl.A fürPferdeleistungsschau in Dannenberg – Qualifikation zum VGH Cup Finale 2018, Dannenberg | Call me Cnut 3 | 3 |
| 31.08.2018 | Stilspringprüfung Kl.A*Pferdeleistungsschau in Dannenberg – Qualifikation zum VGH Cup Finale 2018, Dannenberg | Agent Cooper 3 | 2 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 02.09.2017 | Stilspringprüfung Kl.A*Pferdeleistungsschau in Dannenberg – Horst-Gebers-Tour Young Talent Future Pony, Dannenberg | Kentucky Dream | 7 |
| 20.05.2017 | Ponystilspringprüfung Kl.A** -Qualifikation zum Vogeley Preis-Hallenturnier 13. Wolfsburger Dressurtage, Wolfsburg | Kentucky Dream | 4 |
| 20.05.2017 | Ponystilspringprüfung Kl.A*Hallenturnier 13. Wolfsburger Dressurtage, Wolfsburg | Kentucky Dream | 4 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 12.03.2016 | Ponystilspringprfg. Kl.A* mit 1 StechenPferdeleistungsschau Braunschweig - Volkmarode, Braunschweig | Mika and me | Rang 9 |
| 12.03.2016 | Ponyspringprüfung Kl.EPferdeleistungsschau Braunschweig - Volkmarode, Braunschweig | Mika and me | 2 |
| 12.03.2016 | Ponystilspringprüfung Kl.EPferdeleistungsschau Braunschweig - Volkmarode, Braunschweig | Kentucky Dream | 1 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 26.09.2015 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Echem- Scharnebeck, Scharnebeck | Syndikus 15 | 4 |
| 26.09.2015 | Punktespringprfg.Kl.A**PLS Echem- Scharnebeck, Scharnebeck | Syndikus 15 | 4 |
| 19.09.2015 | Stilspringprüfung Kl.EPLS Echem- Scharnebeck, Scharnebeck | Mika and me | Rang 12 |
| 19.09.2015 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Echem- Scharnebeck, Scharnebeck | Mika and me | Rang 21 |
| 06.09.2015 | Springprüfung Kl. A**Pferdeleistungsschau in Dannenberg – Bezirksmeisterschaften BPSV Lüneburger Heide Horst-Gebers-Tour – Young Talent Future Pony Challenge 2015 Qualifikation, Dannenberg | Syndikus 15 | 4 |
| 05.09.2015 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ)Pferdeleistungsschau in Dannenberg – Bezirksmeisterschaften BPSV Lüneburger Heide Horst-Gebers-Tour – Young Talent Future Pony Challenge 2015 Qualifikation, Dannenberg | Golden Girl 152 | 5 |
| 05.09.2015 | Stilspringprüfung Kl.A*Pferdeleistungsschau in Dannenberg – Bezirksmeisterschaften BPSV Lüneburger Heide Horst-Gebers-Tour – Young Talent Future Pony Challenge 2015 Qualifikation, Dannenberg | Syndikus 15 | 9 |
| 22.08.2015 | Dressurreiterprüfung Kl.A (Lüneburger Nachwuchstour)PLS Lüneburg-Hagen, Lüneburg | Mika and me | 2 |
| 22.08.2015 | Stilspringprüfung Kl.A* (Jun/JR)PLS Lüneburg-Hagen, Lüneburg | Mika and me | Rang 9 |
| 11.07.2015 | Stilspringprüfung Kl.A*Pferdeleistungsschau Dachtmissen – mit Kombinierten Prüfungen und Lüneburger Oldie Cup, Dachtmissen | Mika and me | Rang 17 |
| 11.07.2015 | Stilspringprüfung Kl.EPferdeleistungsschau Dachtmissen – mit Kombinierten Prüfungen und Lüneburger Oldie Cup, Dachtmissen | Mika and me | 5 |
| 03.05.2015 | Standard-Spring-WB - Finale10. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Mika and me | 2 |
| 03.05.2015 | Standard-Spring-WB - Finale10. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Syndikus 15 | Rang 8 |
| 01.05.2015 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit / WBO WB 26510. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Mika and me | 4 |
| 01.05.2015 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit / WBO WB 26510. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Syndikus 15 | 5 |
| 14.03.2015 | Ponystilspringprüfung Kl.EPferdeleistungsschau Braunschweig - Volkmarode, Braunschweig | Mika and me | 3 |
| 14.03.2015 | Ponyspringprüfung Kl.EPferdeleistungsschau Braunschweig - Volkmarode, Braunschweig | Mika and me | Rang 11 |
2014
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 07.09.2014 | Dressur-WB (E 6/1)Pferdeleistungsschau in Dannenberg, Dannenberg | Mika and me | 4 |
| 06.09.2014 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ)Pferdeleistungsschau in Dannenberg, Dannenberg | Mika and me | Rang 7 |
| 05.09.2014 | Springreiter-WBPferdeleistungsschau in Dannenberg, Dannenberg | Mika and me | 1 |
2013
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 31.08.2013 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234Pferdeleistungsschau in Dannenberg, Dannenberg | Mika and me | 6 |
| 30.08.2013 | Springreiter-WB / WBO WB 261Pferdeleistungsschau in Dannenberg, Dannenberg | Pocahontas 35 | 9 |
2012
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 01.09.2012 | Reiter-WBPferdeleistungsschau in Dannenberg, Dannenberg | Nancho Norbit | Rang 5 |