18Turniere
42Starts
1Siege
14Platzierungen
2023
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | Springprüfung Kl. A** - im Anschluss an Prfg. 11/1PLS Jesteburg Springen, Jesteburg | Daffy Darco | Rang 22 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 05.05.2019 | Springprüfung Kl.LPLS Jesteburg, Jesteburg | Cixpac | – |
| 03.05.2019 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LPLS Jesteburg, Jesteburg | Demet Lord Poly | Rang 24 |
| 03.05.2019 | Springprüfung Kl.M*PLS Jesteburg, Jesteburg | Lemmy 2 | 10 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 09.09.2018 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A**PLS Jesteburg, Jesteburg | Demet Lord Poly | Rang 17 |
| 02.09.2018 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A**Pferdeleistungsschau in Dannenberg – Qualifikation zum VGH Cup Finale 2018, Dannenberg | Demet Lord Poly | Rang 19 |
| 02.09.2018 | Stilspringprfg.Kl.L m.St.Pferdeleistungsschau in Dannenberg – Qualifikation zum VGH Cup Finale 2018, Dannenberg | Lemmy 2 | 8 |
| 22.07.2018 | Stilspringen Kl. L m. StechenPLS Schneverdingen mit Qualifikationen zum DKB Bundeschampionat für Springpferde – und Qualifikation zum VGH Cup 2018, Schneverdingen | Lemmy 2 | 13 |
| 20.07.2018 | Springpferdeprüfung Kl. L 6-7jährigePLS Schneverdingen mit Qualifikationen zum DKB Bundeschampionat für Springpferde – und Qualifikation zum VGH Cup 2018, Schneverdingen | Demet Lord Poly | Rang 36 |
| 20.07.2018 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M*PLS Schneverdingen mit Qualifikationen zum DKB Bundeschampionat für Springpferde – und Qualifikation zum VGH Cup 2018, Schneverdingen | Lemmy 2 | Rang 31 |
| 01.06.2018 | Springprüfung Kl.LPLS Zeven, Zeven | Demet Lord Poly | Rang 18 |
| 27.05.2018 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.LPferdeleistungsschau Alvern, Munster | For Top 2 | Rang 16 |
| 05.05.2018 | Springprüfung Kl.A*14. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | For Top 2 | 5 |
| 05.05.2018 | Springprüfung Kl.L14. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | For Top 2 | Rang 25 |
| 04.05.2018 | Springprüfung Kl.A*14. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Demet Lord Poly | 7 |
| 04.05.2018 | Springprüfung Kl.L14. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Lemmy 2 | Rang 32 |
| 04.05.2018 | Springprüfung Kl.M*14. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Lemmy 2 | Rang 31 |
| 03.05.2018 | Springpferdeprüfung Kl.L14. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Demet Lord Poly | – |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 10.09.2017 | Springprüfung Kl. A**PLS Jesteburg, Jesteburg | Lemmy 2 | Rang 10 |
| 07.05.2017 | Springprüfung Kl. A**12. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | For Top 2 | Rang 15 |
| 07.05.2017 | Springprüfung Kl. A**12. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Lemmy 2 | Rang 10 |
| 07.05.2017 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A*12. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | For Top 2 | Rang 6 |
| 05.05.2017 | Stilspringprüfung Kl.A*12. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Lemmy 2 | 4 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 11.09.2016 | Stilspringprüfung Kl.LPLS Jesteburg, Jesteburg | Bentley 41 | Rang 23 |
| 04.09.2016 | Springprüfung Kl. A**Pferdeleistungsschau in Dannenberg – Horst-Gebers-Tour Young Talent Future Pony, Dannenberg | Bentley 41 | 3 |
| 04.09.2016 | Ponystilspringprfg.Kl.L Weg u.ZeitPferdeleistungsschau in Dannenberg – Horst-Gebers-Tour Young Talent Future Pony, Dannenberg | Bentley 41 | – |
| 03.09.2016 | Ponyspringprüfung Kl.A**Pferdeleistungsschau in Dannenberg – Horst-Gebers-Tour Young Talent Future Pony, Dannenberg | Bentley 41 | 2 |
| 30.04.2016 | Springprüfung Kl.A* Beginn 11.30 Uhr11. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | For Top 2 | Rang 11 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 22.08.2015 | Stilspringprüfung Kl.A* (Jun/JR)PLS Lüneburg-Hagen, Lüneburg | Bentley 41 | Rang 14 |
| 22.08.2015 | Stilspringprüfung Kl.A* (Jun/JR)PLS Lüneburg-Hagen, Lüneburg | Elaury | Rang 17 |
| 11.07.2015 | Stilspringprüfung Kl.A*Pferdeleistungsschau Dachtmissen – mit Kombinierten Prüfungen und Lüneburger Oldie Cup, Dachtmissen | Bentley 41 | 9 |
| 11.07.2015 | Stilspringprüfung Kl.EPferdeleistungsschau Dachtmissen – mit Kombinierten Prüfungen und Lüneburger Oldie Cup, Dachtmissen | Elaury | 7 |
| 03.05.2015 | Springprüfung Kl. A* - Finale10. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Bentley 41 | – |
| 03.05.2015 | Standard-Spring-WB - Finale10. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Loustic 3 | 5 |
| 01.05.2015 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit / WBO WB 26510. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Loustic 3 | 9 |
| 01.05.2015 | Stilspringprüfung Kl. A*10. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Bentley 41 | Rang 8 |
2014
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 04.05.2014 | Standard-Spring-WB9. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Bentley 41 | Rang 5 |
| 04.05.2014 | Standard-Spring-WB9. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Loustic 3 | Rang 12 |
| 01.05.2014 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ)9. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Bentley 41 | 1 |
| 01.05.2014 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ)9. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Loustic 3 | Rang 12 |
2013
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 04.05.2013 | Springreiter-WB / WBO WB 2618. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Bentley 41 | 7 |
| 04.05.2013 | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren / WBO 2428. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Bentley 41 | Rang 27 |