12Turniere
31Starts
1Siege
8Platzierungen
2022
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 05.03.2022 | Dressurprüfung Kl. L*PLS Dressur Halle -Late Entry- unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Bremen | Grammy K | Rang 14 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 22.09.2018 | Dressurprfg. Kl.L**18. Bremer Dressurtage Late Entry, Bremen | Gaudera | Rang 16 |
| 22.09.2018 | Dressurprüfung Kl.M*18. Bremer Dressurtage Late Entry, Bremen | Gaudera | Rang 14 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 12.11.2016 | Springpferdeprüfung Kl.A**Reit und Springturnier - Hallenturnier, Bremen | Diadem 93 | Rang 10 |
| 12.11.2016 | Springpferdeprüfung Kl.LReit und Springturnier - Hallenturnier, Bremen | Diadem 93 | 4 |
| 06.05.2016 | Springpferdeprüfung Kl.A**PLS Berne, Berne | Diadem 93 | 4 |
| 06.05.2016 | Dressurpferdeprfg. Kl.APLS Berne, Berne | Genscher SK | Rang 10 |
| 06.05.2016 | Springpferdeprüfung Kl.A*PLS Berne, Berne | Diadem 93 | 7 |
| 05.05.2016 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. - KM Wertungsprfg.PLS Berne, Berne | Gaudera | Rang 20 |
| 05.05.2016 | Springprüfung Kl. A**PLS Berne, Berne | Diadem 93 | Rang 13 |
| 05.05.2016 | Stilspringprüfung Kl.A**PLS Berne, Berne | Diadem 93 | 1 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 14.05.2015 | Springprüfung Kl. A** (E u. 150 Euro, ZP)Pferdeleistungsschau, Berne | Calle Cool 12 | 12 |
| 14.05.2015 | Dressurprüfung Kl.A* (E u. 150 Euro, ZP)Pferdeleistungsschau, Berne | Gaudera | Rang 20 |
| 14.05.2015 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. (E u. 200 Euro, ZP)Pferdeleistungsschau, Berne | Gaudera | Rang 14 |
| 15.03.2015 | Stilspringprüfung Kl.A* (E u. 150 Euro, ZP)PLS Petersfehn, Petersfehn | Daquina 2 | Rang 13 |
| 15.03.2015 | Punktespringprfg.Kl.A** (E u. 150 Euro, ZP)PLS Petersfehn, Petersfehn | Daquina 2 | Rang 10 |
2014
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 30.05.2014 | Dressurpferdeprfg. Kl.A (E u. 150 Euro, ZP)Pferdeleistungsschau, Berne | Gaudera | Rang 17 |
| 16.03.2014 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf (E u. 150 Euro,ZP)PLS Petersfehn, Petersfehn | Daquina 2 | Rang 5 |
| 16.03.2014 | Stilspringprüfung Kl.A* (E u. 150 Euro,ZP)PLS Petersfehn, Petersfehn | Albert 41 | 3 |
| 16.03.2014 | Stilspringprüfung Kl.A* (E u. 150 Euro,ZP)PLS Petersfehn, Petersfehn | Daquina 2 | Rang 12 |
| 15.03.2014 | Springprüfung Kl.L (E u. 200 Euro,ZP)PLS Petersfehn, Petersfehn | Albert 41 | Rang 15 |
| 15.03.2014 | Springprüfung Kl. A** (E u. 150 Euiro,ZP)PLS Petersfehn, Petersfehn | Albert 41 | 11 |
2013
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 15.06.2013 | Dressurprüfung Kl.M*PLS Ovelgönne, Ovelgönne | Daisy Diva | Rang 15 |
| 15.06.2013 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Ovelgönne, Ovelgönne | Albert 41 | 11 |
| 15.06.2013 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare -PLS Ovelgönne, Ovelgönne | Daisy Diva | Rang 12 |
| 14.06.2013 | Eignungsprüfung Kl.A für ReitpferdePLS Ovelgönne, Ovelgönne | Gaudera | – |
| 09.05.2013 | Dressurprüfung Kl.A*Pferdeleistungsschau, Berne | Daisy Diva | Rang 38 |
| 09.05.2013 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr.Pferdeleistungsschau, Berne | Daisy Diva | Rang 35 |
| 16.03.2013 | Springprüfung Kl.L (E u. 200 Euro,ZP)PLS Petersfehn, Petersfehn | Albert 41 | Rang 17 |
2011
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 11.09.2011 | Dressurprüfung Kl.APferdeleistungsschau, Wabgerland | Daisy Diva | Rang 19 |
| 11.09.2011 | Stilspringprüfung Kl.A*Pferdeleistungsschau, Wabgerland | Albert 41 | Rang 13 |