13Turniere
29Starts
1Siege
10Platzierungen
2024
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 26.05.2024 | Amateur-Dressurprüfung Kl.M* Kandare M6 Fianle aus Prf. 6Prietzen - Julibellenhof Dressurturnier mit Qualifikation zum HKM Bundeschampionat der 5 und 6 jährigen Dressurpferde, Havelaue / Prietzen | Broker Number One | 3 |
| 26.05.2024 | Amateur-Dressurprüfung Kl.M* Kandare M6 Fianle aus Prf. 6Prietzen - Julibellenhof Dressurturnier mit Qualifikation zum HKM Bundeschampionat der 5 und 6 jährigen Dressurpferde, Havelaue / Prietzen | Favori De Luxe | 4 |
| 26.05.2024 | Dressurprüfung Kl.M** Kandare M13Prietzen - Julibellenhof Dressurturnier mit Qualifikation zum HKM Bundeschampionat der 5 und 6 jährigen Dressurpferde, Havelaue / Prietzen | Cash Code | 5 |
| 25.05.2024 | Amateur-Dressurprüfung Kl.M* Kandare M5Prietzen - Julibellenhof Dressurturnier mit Qualifikation zum HKM Bundeschampionat der 5 und 6 jährigen Dressurpferde, Havelaue / Prietzen | Broker Number One | 3 |
| 25.05.2024 | Amateur-Dressurprüfung Kl.M* Kandare M5Prietzen - Julibellenhof Dressurturnier mit Qualifikation zum HKM Bundeschampionat der 5 und 6 jährigen Dressurpferde, Havelaue / Prietzen | Favori De Luxe | 6 |
| 25.05.2024 | Amateur-Dressurprüfung Kl.S* Kandare S3Prietzen - Julibellenhof Dressurturnier mit Qualifikation zum HKM Bundeschampionat der 5 und 6 jährigen Dressurpferde, Havelaue / Prietzen | Cash Code | – |
| 24.05.2024 | Dressurprüfung Kl.M** Kandare M11Prietzen - Julibellenhof Dressurturnier mit Qualifikation zum HKM Bundeschampionat der 5 und 6 jährigen Dressurpferde, Havelaue / Prietzen | Broker Number One | Rang 12 |
| 24.05.2024 | Dressurprüfung Kl.M** Kandare M11Prietzen - Julibellenhof Dressurturnier mit Qualifikation zum HKM Bundeschampionat der 5 und 6 jährigen Dressurpferde, Havelaue / Prietzen | Favori De Luxe | Rang 18 |
| 05.05.2024 | Dressurprüfung Kl.M**Dallgow Dressurturnier, Dallgow-Döberitz | Broker Number One | Rang 7 |
| 04.05.2024 | Dressurprüfung Kl.M* KandareDallgow Dressurturnier, Dallgow-Döberitz | Broker Number One | 4 |
| 14.04.2024 | Dressurprüfung Kl.M** KandareDallgow Dressurturnier, Dallgow-Döberitz | Cash Code | Rang 7 |
| 13.04.2024 | Dressurprüfung Kl.M* KandareDallgow Dressurturnier, Dallgow-Döberitz | Broker Number One | 6 |
2023
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 14.05.2023 | St.Georg Special*Dallgow Dressurturnier, Dallgow-Döberitz | Leon 663 | Rang 6 |
2021
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 05.06.2021 | Dressurprüfung Kl.M*Prietzen - Julibellenhof Dressurturnier – mit Qualifikation zum Bundeschampiont der 5 u. 6 jährigen Dressurpferde, Havelaue / Prietzen | Leon 663 | Rang 21 |
| 05.06.2021 | Dressurprüfung Kl.M**Prietzen - Julibellenhof Dressurturnier – mit Qualifikation zum Bundeschampiont der 5 u. 6 jährigen Dressurpferde, Havelaue / Prietzen | Leon 663 | Rang 16 |
| 05.06.2021 | Dressurprüfung Kl.S*Prietzen - Julibellenhof Dressurturnier – mit Qualifikation zum Bundeschampiont der 5 u. 6 jährigen Dressurpferde, Havelaue / Prietzen | Cash Code | Rang 26 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 23.06.2019 | Dressurprüfung Kl.M**Werder (Bonhomme) Dressurfestival RITT UM DAS GOLDENE PFERD, Werder (Havel) / OT Kemnitz | Cash Code | Rang 12 |
| 22.06.2019 | Dressurprüfung Kl.M**Werder (Bonhomme) Dressurfestival RITT UM DAS GOLDENE PFERD, Werder (Havel) / OT Kemnitz | Cash Code | Rang 11 |
| 20.06.2019 | Dressurprüfung Kl.M**Werder (Bonhomme) Dressurfestival RITT UM DAS GOLDENE PFERD, Werder (Havel) / OT Kemnitz | Cash Code | Rang 23 |
| 12.05.2019 | Dressurprfg. Kl.L* - Kand.Dressurtage mit Qualifikationen zum Nürnberger Burg-Pokal der Junioren 2019, Mitteldeutscher Jugendcup Dressur 2019, Dressurstall Eichkamp Junior Trophy 2019, Dallgow-Döberitz | Shooting Star S. | Rang 14 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 13.10.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr.PLS Dallgow Late-Entry-Dressurturnier, Dallgow-Döberitz | Shooting Star S. | Rang 17 |
| 13.10.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kand.PLS Dallgow Late-Entry-Dressurturnier, Dallgow-Döberitz | Shooting Star S. | Rang 17 |
| 23.06.2018 | Dressurprüfung Kl.M*Werder (Bonhomme) Dressurturnier, Werder (Havel) | Cash Code | 4 |
| 10.06.2018 | Dressurprüfung Kl.M*Prietzen - Julibellenhof Dressurturnier, Havelaue / Prietzen | Cash Code | 1 |
| 08.06.2018 | Dressurpferdeprfg.Kl.LPrietzen - Julibellenhof Dressurturnier, Havelaue / Prietzen | Shooting Star S. | Rang 10 |
| 12.05.2018 | Dressurprüfung Kl.M*PLS Dallgow Late-Entry-Dressurturnier, Dallgow-Döberitz | Cash Code | Rang 11 |
| 12.05.2018 | Dressurprüfung Kl.M*PLS Dallgow Late-Entry-Dressurturnier, Dallgow-Döberitz | Cash Code | 2 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 28.11.2015 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr.Werder (Bonhomme) Late-Entry-Dressurturnier (DRC), Werder (Havel) | Cash Code | Rang 8 |
2013
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 01.12.2013 | Dressurprüfung Kl.A*Werder (Bonhomme) Dressurturnier, Werder (Havel) | Mighty Queen 2 | Rang 9 |