32Turniere
71Starts
3Siege
37Platzierungen
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 21.09.2019 | Dressurprüfung Kl.A*PLS Bassum-Wiebusch, Bassum | A Womenicer | Rang 12 |
| 08.09.2019 | Springprüfung Kl.EPLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Schwaförden | A Womenicer | Rang 14 |
| 07.07.2019 | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ)PLS Heiligenrode und Umgebung - Jubiläumsturnier mit Jubi Cups, Stuhr | A Womenicer | 3 |
| 07.07.2019 | Stilspringprüfung Kl.EPLS Heiligenrode und Umgebung - Jubiläumsturnier mit Jubi Cups, Stuhr | A Womenicer | 10 |
| 06.07.2019 | Dressurreiterprüfung Kl.APLS Heiligenrode und Umgebung - Jubiläumsturnier mit Jubi Cups, Stuhr | A Womenicer | 10 |
| 06.07.2019 | Dressurprüfung Kl.A*PLS Heiligenrode und Umgebung - Jubiläumsturnier mit Jubi Cups, Stuhr | A Womenicer | Rang 20 |
| 16.06.2019 | Stilspringprüfung Kl.EPLS Weyhe/Lahausen, Weyhe | A Womenicer | 2 |
| 16.06.2019 | Springprüfung Kl.E m.St.PLS Weyhe/Lahausen, Weyhe | A Womenicer | Rang 10 |
| 15.06.2019 | Dressurreiterprüfung Kl.APLS Weyhe/Lahausen, Weyhe | A Womenicer | Rang 20 |
| 15.06.2019 | Dressurprüfung Kl.A*PLS Weyhe/Lahausen, Weyhe | A Womenicer | 10 |
| 19.04.2019 | Dressurreiterprüfung Kl. A (E + 150,- EURO, ZP) - GESCHLOSSENPLS Okel Hallenreit- u. Springturnier für Ponys und Pferde, Syke | A Womenicer | Rang 20 |
| 19.04.2019 | Dressurprüfung Kl. A* (E + 150,- EURO, ZP) - GESCHLOSSENPLS Okel Hallenreit- u. Springturnier für Ponys und Pferde, Syke | A Womenicer | Rang 24 |
| 07.04.2019 | Springprüfung Kl.EPLS Maasen Sulingen Saison Opening Hallenturnier, Maasen | A Womenicer | 3 |
| 06.04.2019 | Stilspringwettbewerb Kl.EPLS Maasen Sulingen Saison Opening Hallenturnier, Maasen | A Womenicer | Rang 14 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 22.09.2018 | Dressur-WB (E 2 1, 2 bis 4 Reiter)PLS Bassum-Wiebusch, Bassum | A Womenicer | 4 |
| 22.09.2018 | Dressurprüfung Kl.EPLS Bassum-Wiebusch, Bassum | A Womenicer | Rang 7 |
| 02.09.2018 | Pony-Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) / WBO WB 265PLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | A Womenicer | 3 |
| 02.09.2018 | Springprüfung Kl.EPLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | A Womenicer | 6 |
| 01.09.2018 | Dressurprüfung Kl.EPLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | A Womenicer | 4 |
| 01.09.2018 | Dressurprüfung Kl.EPLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | Amira LS | Rang 19 |
| 01.09.2018 | Dressurprüfung Kl.A*, Ranglistenpunkte Dressur 4 und mehrPLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | A Womenicer | Rang 13 |
| 18.08.2018 | Dressurprüfung WBO (E1)PLS Maasen Sulingen mit BARRE BRÄU Stil Pokal, Maasen | A Womenicer | 6 |
| 18.08.2018 | Dressurreiterprüfung Kl. A* (0-21 RLP)PLS Maasen Sulingen mit BARRE BRÄU Stil Pokal, Maasen | A Womenicer | Rang 16 |
| 01.07.2018 | Dressur-WB (E 5/2, zu zweit)Kreismeisterschaft 2018, Stuhr | Amira LS | Rang 21 |
| 30.06.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.AKreismeisterschaft 2018, Stuhr | A Womenicer | Rang 12 |
| 16.06.2018 | Dressurprüfung Kl.EPLS Weyhe/Lahausen, Weyhe | A Womenicer | 1 |
| 16.06.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.APLS Weyhe/Lahausen, Weyhe | A Womenicer | 3 |
| 16.06.2018 | Dressurprüfung Kl.A*PLS Weyhe/Lahausen, Weyhe | A Womenicer | Rang 9 |
| 26.05.2018 | Dressurprüfung Kl.A*PLS Heiligenfelde, Syke | A Womenicer | Rang 17 |
| 07.04.2018 | Dressurwettbewerb Kl. EPLS Maasen Sulingen Saison Opening Hallenturnier, Maasen | A Womenicer | Rang 17 |
| 07.04.2018 | Dressurwettbewerb Kl. APLS Maasen Sulingen Saison Opening Hallenturnier, Maasen | A Womenicer | Rang 15 |
| 30.03.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.A (E+150 EURO) - geschlossen -PLS Okel Hallenreit- u. Springturnier für Ponys und Pferde, Syke | A Womenicer | 6 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 23.09.2017 | Dressur-WB (E 2)PLS Bassum-Wiebusch, Bassum | A Womenicer | 4 |
| 23.09.2017 | Dressurprüfung Kl.EPLS Bassum-Wiebusch, Bassum | A Womenicer | 2 |
| 03.09.2017 | Spring-Pony-Reiter-WBPLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | A Womenicer | 3 |
| 03.09.2017 | Pony-Stilspring-WB - ohne Erlaubte ZeitPLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | A Womenicer | 2 |
| 02.09.2017 | Dressurprüfung Kl.EPLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | A Womenicer | Rang 10 |
| 02.09.2017 | Dressurprüfung Kl.A*, Ranglistenpunkte Dressur 6 und mehrPLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | A Womenicer | – |
| 19.08.2017 | Dressurprüfung Kl. E - zu zweit -PLS Maasen Sulingen mit BARRE BRÄU Stil Pokal, Maasen | A Womenicer | 7 |
| 19.08.2017 | Dressurreiterprüfung Kl. A (7 u.m RLP)PLS Maasen Sulingen mit BARRE BRÄU Stil Pokal, Maasen | A Womenicer | Rang 14 |
| 18.06.2017 | Pony-Dressurprüfung Kl.A*PLS Weyhe/Lahausen, Weyhe | A Womenicer | 4 |
| 18.06.2017 | Pony-Dressurprüfung Kl.A*PLS Weyhe/Lahausen, Weyhe | A Womenicer | Rang 7 |
| 17.06.2017 | Dressurprüfung Kl.EPLS Weyhe/Lahausen, Weyhe | A Womenicer | Rang 7 |
| 17.06.2017 | Dressurprüfung Kl.EPLS Weyhe/Lahausen, Weyhe | A Womenicer | 6 |
| 17.06.2017 | Dressurreiterprüfung Kl.APLS Weyhe/Lahausen, Weyhe | A Womenicer | Rang 9 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 04.09.2016 | Spring-Pony-Reiter-WBPLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | A Womenicer | 2 |
| 03.09.2016 | Dressurprüfung Kl.EPLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | A Womenicer | Rang 12 |
| 20.08.2016 | Dressurprüfung Kl. EPLS Maasen Sulingen mit BARRE BRÄU Stil Pokal, Maasen | A Womenicer | Rang 12 |
| 20.08.2016 | Dressurwettbewerb (E1)PLS Maasen Sulingen mit BARRE BRÄU Stil Pokal, Maasen | A Womenicer | Rang 20 |
| 03.07.2016 | Dressur-WB (E5/2)PLS Heiligenrode und Umgebung, Stuhr | A Womenicer | 6 |
| 18.06.2016 | Dressurreiterprüfung Kl.EPLS Weyhe/Lahausen, Weyhe | A Womenicer | 6 |
| 18.06.2016 | Dressurprüfung Kl.EPLS Weyhe/Lahausen, Weyhe | A Womenicer | 4 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 12.09.2015 | Dressurreiter-WB HufschlagfigurenPLS Bassum-Wiebusch, Bassum | Nena 110 | Rang 7 |
| 12.09.2015 | Dressur-WB (E 2)PLS Bassum-Wiebusch, Bassum | Nena 110 | Rang 6 |
| 06.09.2015 | Dressurreiter-WB HufschlagfigurenPLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | Nena 110 | 4 |
| 06.09.2015 | Reiter-WB Schritt - Trab - GaloppPLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | Nena 110 | 2 |
| 16.08.2015 | Reiterwettbewerb (Jg 2002 u.älter)PLS mit Kreismeisterschaft KPSV Diepholz – VGH-Wertungsprüfung – und BARRE BRÄU Stil Pokal, Maasen | Nena 110 | 1 |
| 15.08.2015 | DressurreiterwettbewerbPLS mit Kreismeisterschaft KPSV Diepholz – VGH-Wertungsprüfung – und BARRE BRÄU Stil Pokal, Maasen | Nena 110 | 7 |
| 05.07.2015 | Dressurreiter WBPLS Heiligenrode und Umgebung, Stuhr | Nena 110 | 2 |
| 05.07.2015 | Dressur WB E 5/2PLS Heiligenrode und Umgebung, Stuhr | Nena 110 | 7 |
2014
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 13.09.2014 | Springreiter-WB38. Hallenreit- und Springturnier, Bassum | Nena 110 | 7 |
| 13.09.2014 | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren38. Hallenreit- und Springturnier, Bassum | Nena 110 | 4 |
| 07.09.2014 | Reiter-WB Schritt - Trab - GaloppPLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | Nena 110 | 2 |
| 07.09.2014 | DressurPony-Reiter-WB ÜbergängePLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | Nena 110 | Rang 15 |
| 06.07.2014 | Dressurreiter-WB HufschlagfigurenPLS Heiligenrode und Umgebung, Stuhr | Nena 110 | Rang 14 |
2013
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 08.09.2013 | Dressurreiter-WB Übergänge / WBO WB 243PLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | Lucky 440 | Rang 11 |
| 08.09.2013 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234PLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | Lucky 440 | 1 |
2012
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 15.09.2012 | Dressur Pony-Reiter WB36. Hallenreit- und Springturnier, Bassum | Lucky 440 | Rang 29 |
| 15.09.2012 | Reiter-WB36. Hallenreit- und Springturnier, Bassum | Karinja | Rang 8 |
| 09.09.2012 | Dressur Pony-Reiter WBPLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | Lucky | 5 |
| 08.09.2012 | Reiter-WBPLS Nordwohlde - Hallenreitturnier, Nordwohlde | Karinja | 2 |