13Turniere
17Starts
6Siege
14Platzierungen
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 08.06.2019 | Dressurreiterprüfung Kl.A - geritten wird RA 1/1PLS Forst mit Qualifikation zum Bundeschampionat der 5- und 6-jährigen Springpferde und dem – BaWü-Amateur-Cup sowie mit Jugendförderprüfung Nordbaden, Forst | Deep Red 6 | 3 |
| 07.06.2019 | Dressurreiterprüfung Kl.L*PLS Forst mit Qualifikation zum Bundeschampionat der 5- und 6-jährigen Springpferde und dem – BaWü-Amateur-Cup sowie mit Jugendförderprüfung Nordbaden, Forst | Deep Red 6 | 7 |
| 25.05.2019 | Pony-Dressurprüfung Kl.A*PLS Ladenburg nur Dressur, mit Qualifikation zum Bundeschampionat, Qualifikation zum Nürnberger Burg Pokal Junioren Dressur, Qualifikation zur 3. Amateurmeisterschaft, Landesjugendcup und Gert Gussman, Ladenburg | Deep Red 6 | Rang 9 |
| 24.05.2019 | Dressurprüfung Kl.A**PLS Ladenburg nur Dressur, mit Qualifikation zum Bundeschampionat, Qualifikation zum Nürnberger Burg Pokal Junioren Dressur, Qualifikation zur 3. Amateurmeisterschaft, Landesjugendcup und Gert Gussman, Ladenburg | Deep Red 6 | Rang 14 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 19.08.2018 | Dressurprüfung Kl.A**PLS Rot, St. Leon-Rot | Singold's Darus | 2 |
| 14.07.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.APferdeleistungsschau Mannheim Sandhofen, Mannheim | Singold's Darus | 1 |
| 01.06.2018 | Pony-Dressurprüfung Kl.A*PLS Ladenburg nur Dressur, Hans-Joachim Braun Gedächtnisturnier, mit Qualifikation zum Nürnberger Burg Pokal Junioren Dressur, Qualifikation zur 2. Amateurmeisterschaft und Landesjugendcup, Ladenburg | Singold's Darus | 3 |
| 19.05.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.APLS Forst, Forst | Singold's Darus | 1 |
| 12.05.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.APLS Weinheim, Weinheim | Singold's Darus | 1 |
| 05.05.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.APLS HD-Wieblingen, Heidelberg-Wieblingen | Singold's Darus | 4 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 15.07.2017 | Dressurreiterprüfung Kl.APferdeleistungsschau Mannheim Sandhofen, Mannheim | Singold's Darus | 7 |
| 01.07.2017 | Dressurreiterprüfung Kl. A Jugendförderpreis NordbadenPLS Heddesheim, Heddesheim | Singold's Darus | 1 |
| 01.07.2017 | Dressur-WB (E7)PLS Heddesheim, Heddesheim | Singold's Darus | 1 |
| 01.07.2017 | Dressur-WB E5 Reiter Jahrg. 2003 und jüngerPLS Heddesheim, Heddesheim | For Kids Girl | 7 |
| 27.05.2017 | Dressurreiterprüfung Kl.ACDN* Wolfskehlen, Riedstadt-Wolfskehlen | Singold's Darus | Rang 17 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 16.07.2016 | Dressurreiter-WB (RE 1)Pferdeleistungsschau Mannheim Sandhofen, Mannheim | Singold's Darus | 1 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 18.07.2015 | Dressurreiter-WB (RE 1)Pferdeleistungsschau Mannheim Sandhofen, Mannheim | Singold's Darus | 3 |