22Turniere
46Starts
4Siege
27Platzierungen
2024
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 17.03.2024 | Springprüfung Kl.L 115cmVER-Dinale Vereinschampionate incl. der Präsentation der Hengste des Landgestüts Celle - sowie Hobby-Horsing Wettbewerbe, Verden | Alexxico | 5 |
| 17.03.2024 | Springprüfung Kl.M* 125cmVER-Dinale Vereinschampionate incl. der Präsentation der Hengste des Landgestüts Celle - sowie Hobby-Horsing Wettbewerbe, Verden | Alexxico | Rang 34 |
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 10.10.2020 | Dressurreiterprüfung Kl.A RA1/2PLS Burgdorf - unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus. Mit Genehmigung der Region Hannover., Burgdorf | Satchmo J | Rang 12 |
| 29.08.2020 | Springprüfung Kl. A**PLS Hildesheim-Marienburg Finale Oldie Cup 2020 Pferdeleistungsschau Ü40 L-Dressur -Reines Nennung Online Turnier-, Hildesheim-Marienburg | Cheverny | 8 |
| 28.08.2020 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Hildesheim-Marienburg Finale Oldie Cup 2020 Pferdeleistungsschau Ü40 L-Dressur -Reines Nennung Online Turnier-, Hildesheim-Marienburg | Cheverny | Rang 12 |
| 14.06.2020 | Springprüfung Kl. A**PLS Niedernstöcken - (Late Entry) ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Niedernstöcken | Cheverny | Rang 23 |
| 07.06.2020 | Stilspringprüfung Kl.A* mit ZeitpunktenPLS Harsum-Hüddessum Pferdeleistungsprüfung (Ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus) Late Entry, Harsum/Hüddessum | Cheverny | 3 |
| 07.06.2020 | Punktespringprfg.Kl.A**PLS Harsum-Hüddessum Pferdeleistungsprüfung (Ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus) Late Entry, Harsum/Hüddessum | Cheverny | Rang 43 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 21.09.2019 | Springprüfung Kl. A**PLS Bad Harzburg - Westerode Vereinsmeisterschaften für Dressur und Springen 2019, Bad Harzburg, Sportpark Rennbahn | Cheverny | 8 |
| 21.09.2019 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A**PLS Bad Harzburg - Westerode Vereinsmeisterschaften für Dressur und Springen 2019, Bad Harzburg, Sportpark Rennbahn | Cheverny | 3 |
| 15.09.2019 | Stilspringprfg.m.St.Kl. A*Pferdeleistungsschau Braunschweig - Volkmarode 47. Herbst - Turnier, Braunschweig | Cheverny | 5 |
| 14.09.2019 | Dressurprüfung Kl. EPferdeleistungsschau Braunschweig - Volkmarode 47. Herbst - Turnier, Braunschweig | Satchmo J | Rang 20 |
| 13.09.2019 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl. A*Pferdeleistungsschau Braunschweig - Volkmarode 47. Herbst - Turnier, Braunschweig | Cheverny | 1 |
| 08.09.2019 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** -2 WP KM LK5-Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des Kreisreiterverbandes für Pferdezucht und Prüfung Gifhorn e.V. (KRV GF) und der Regionsstandarte der PSR Aller-Oker, PSR Harzvorland und PSV Südn, Meine | Cheverny | Rang 17 |
| 08.09.2019 | Dressurprüfung Kl.A** für Mannschaften A11Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des Kreisreiterverbandes für Pferdezucht und Prüfung Gifhorn e.V. (KRV GF) und der Regionsstandarte der PSR Aller-Oker, PSR Harzvorland und PSV Südn, Meine | Cheverny | Rang 9 |
| 08.09.2019 | Komb.Prüfung Kl.A** Mannschftswettkampf um die RegionsstandarteDressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des Kreisreiterverbandes für Pferdezucht und Prüfung Gifhorn e.V. (KRV GF) und der Regionsstandarte der PSR Aller-Oker, PSR Harzvorland und PSV Südn, Meine | Cheverny | Rang 8 |
| 08.09.2019 | Komb. Prüfung Kl.A** Wettkampf der ReitvereineDressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des Kreisreiterverbandes für Pferdezucht und Prüfung Gifhorn e.V. (KRV GF) und der Regionsstandarte der PSR Aller-Oker, PSR Harzvorland und PSV Südn, Meine | Cheverny | 3 |
| 06.09.2019 | Springprüfung Kl.A*Dressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des Kreisreiterverbandes für Pferdezucht und Prüfung Gifhorn e.V. (KRV GF) und der Regionsstandarte der PSR Aller-Oker, PSR Harzvorland und PSV Südn, Meine | Cheverny | 3 |
| 06.09.2019 | Stilspringprüfung Kl.A** -1 WP KM LK5- Teilung nach Leistung in 2 AbteilungenDressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des Kreisreiterverbandes für Pferdezucht und Prüfung Gifhorn e.V. (KRV GF) und der Regionsstandarte der PSR Aller-Oker, PSR Harzvorland und PSV Südn, Meine | Cheverny | 3 |
| 10.08.2019 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Braunschweig Madamenweg, Braunschweig | Cheverny | Rang 41 |
| 31.03.2019 | Springprüfung Kl.E mit MindeststilnotePLS Hohenhameln, Hohenhameln | Cheverny | Rang 10 |
| 31.03.2019 | Stilspringprüfung Kl.A* - geschlossen -PLS Hohenhameln, Hohenhameln | Cheverny | 4 |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 14.09.2018 | Zwei-Phasen-Springprfg. Kl. A*Pferdeleistungsschau Braunschweig - Volkmarode 46. Herbst - Turnier, Braunschweig | Cheverny | 8 |
| 09.09.2018 | Springprüfung Kl.A*PLS Osloß, Osloß | Cheverny | Rang 7 |
| 08.09.2018 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Osloß, Osloß | Cheverny | Rang 17 |
| 08.09.2018 | Springprüfung Kl. A**PLS Osloß, Osloß | Cheverny | Rang 17 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 09.09.2017 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) / WBO WB 265PLS Meine Dressur- und Springturnier, Meine | Ziva 6 | 2 |
| 09.09.2017 | Springreiter-WB / WBO WB 261PLS Meine Dressur- und Springturnier, Meine | Ziva 6 | 3 |
| 09.09.2017 | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren / WBO WB 242PLS Meine Dressur- und Springturnier, Meine | Ziva 6 | Rang 7 |
| 21.05.2017 | Reiter-WB Schritt - Trab WB 233Hallenturnier 13. Wolfsburger Dressurtage, Wolfsburg | Ziva 6 | 1 |
| 21.05.2017 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ)Hallenturnier 13. Wolfsburger Dressurtage, Wolfsburg | Ziva 6 | 4 |
| 20.05.2017 | Springreiter-WB WB 261Hallenturnier 13. Wolfsburger Dressurtage, Wolfsburg | Ziva 6 | 3 |
| 20.05.2017 | Springreiter-WBHallenturnier 13. Wolfsburger Dressurtage, Wolfsburg | Ziva 6 | 4 |
2016
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 11.09.2016 | Springreiter-WB WB 261Pferdeleistungsschau Osloß, Osloß | Ziva 6 | Rang 9 |
| 11.09.2016 | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren WB 242Pferdeleistungsschau Osloß, Osloß | Ziva 6 | 4 |
| 24.04.2016 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) WB 265PLS Braunschweig Madamenweg, Braunschweig | Ziva 6 | Rang 23 |
| 24.04.2016 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp WB 234PLS Braunschweig Madamenweg, Braunschweig | Ziva 6 | 2 |
| 09.04.2016 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp WB 234Hallenturnier 12. Wolfsburger Dressurtage, Wolfsburg | Ziva 6 | 1 |
| 13.03.2016 | Dressurreiter-WB HufschlagfigurenPferdeleistungsschau Braunschweig - Volkmarode, Braunschweig | Ziva | 7 |
| 13.03.2016 | Reiter-WB Schritt - Trab - GaloppPferdeleistungsschau Braunschweig - Volkmarode, Braunschweig | Ziva | 2 |
2015
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 12.09.2015 | Dressurreiter-WB HufschlagfigurenDressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des Kreisreiterverbandes für Pferdezucht und Prüfung Gifhorn e.V. (KRV GF) und der Bezirksstandarte, Meine | ZIVA | 7 |
| 12.09.2015 | Springreiter-WBDressur- und Springturnier mit Kreismeisterschaften des Kreisreiterverbandes für Pferdezucht und Prüfung Gifhorn e.V. (KRV GF) und der Bezirksstandarte, Meine | ZIVA | – |
| 14.06.2015 | Dressurreiter-WB HufschlagfigurenPLS Müden/Aller, Müden (Aller) | Maxi | 7 |
| 14.06.2015 | Reiter-WB Schritt - Trab - GaloppPLS Müden/Aller, Müden (Aller) | Maxi | 1 |
| 19.04.2015 | Reiter-WB Schritt - Trab - GaloppHallenturnier 11. Wolfsburger Dressurtage, Wolfsburg | Maxi | 5 |
| 15.03.2015 | Reiter-WB Schritt - Trab - GaloppPferdeleistungsschau Braunschweig - Volkmarode, Braunschweig | Maxi | – |