10Turniere
32Starts
0Siege
15Platzierungen
2023
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 09.09.2023 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Jesteburg Springen, Jesteburg | Rockstar's Desire | 3 |
| 09.09.2023 | Stilspringprüfung Kl.A**PLS Jesteburg Springen, Jesteburg | Rockstar's Desire | 3 |
| 08.09.2023 | Springprüfung Kl.A*PLS Jesteburg Springen, Jesteburg | Rockstar's Desire | 8 |
| 08.09.2023 | Stilspringprüfung Kl.LPLS Jesteburg Springen, Jesteburg | Rockstar's Desire | 5 |
2022
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 09.07.2022 | Stilspringprüfung Kl.A*Pferdeleistungsschau (Late Entry) - Dressur und Springen unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Rüspel | Rockstar's Desire | 2 |
| 09.07.2022 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A*Pferdeleistungsschau (Late Entry) - Dressur und Springen unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Rüspel | MaMa's Gipsy Girl | 3 |
| 09.07.2022 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A*Pferdeleistungsschau (Late Entry) - Dressur und Springen unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Rüspel | Rockstar's Desire | Rang 14 |
| 09.07.2022 | Punktespringprfg.Kl.A**Pferdeleistungsschau (Late Entry) - Dressur und Springen unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Rüspel | Emigrant M | 8 |
| 09.07.2022 | Punktespringprfg.Kl.A**Pferdeleistungsschau (Late Entry) - Dressur und Springen unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Rüspel | MaMa's Gipsy Girl | Rang 22 |
| 09.07.2022 | Springprfg.Kl.L m.St.Pferdeleistungsschau (Late Entry) - Dressur und Springen unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Rüspel | Emigrant M | Rang 8 |
| 15.04.2022 | Stilgeländeritt-WB (E) - GROSSE TOURPLS Geländetag Tarmstedt, Tarmstedt | MaMa's Gipsy Girl | 7 |
2021
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 11.09.2021 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) / WBO WB 265PLS Jesteburg unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Jesteburg | Emigrant M | 5 |
| 11.09.2021 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) / WBO WB 265PLS Jesteburg unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Jesteburg | MaMa's Gipsy Girl | 3 |
| 11.09.2021 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Jesteburg unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Jesteburg | Emigrant M | 5 |
| 11.09.2021 | Stilspringprüfung Kl.A*PLS Jesteburg unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Jesteburg | MaMa's Gipsy Girl | 6 |
2020
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 21.07.2020 | Dressurprüfung Kl.EPLS Dressur (Late Entry) ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Zeven | Kalle Cool 6 | Rang 9 |
| 21.07.2020 | Dressurprüfung Kl.A*PLS Dressur (Late Entry) ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Zeven | Kalle Cool 6 | Rang 24 |
| 20.06.2020 | Dressurprüfung Kl.EPLS (Late Entry) ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Zeven | Kalle Cool 6 | 4 |
| 20.06.2020 | Dressurprüfung Kl.EPLS (Late Entry) ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Zeven | Valentina 104 | Rang 35 |
| 20.06.2020 | Dressurreiterprüfung Kl.APLS (Late Entry) ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus, Zeven | Valentina 104 | Rang 23 |
2019
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 04.05.2019 | Dressurreiter-WB RE 4PLS Essel mit Ü30 A-Dressur und Oldie-Cup 2019, Essel | Valentina 104 | 3 |
| 04.05.2019 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ)PLS Essel mit Ü30 A-Dressur und Oldie-Cup 2019, Essel | Moreno 66 | – |
2018
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 08.09.2018 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ)PLS Berkhof, Wedemark-Berkhof | Professor Doctor Loui | Rang 11 |
| 08.09.2018 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) / WBO WB 265PLS Berkhof, Wedemark-Berkhof | Professor Doctor Loui | Rang 7 |
| 08.09.2018 | Dressurreiter-WB (RE 3)PLS Berkhof, Wedemark-Berkhof | Valentina 104 | 3 |
| 08.09.2018 | Dressur-WB (E 5/2, zu zweit)PLS Berkhof, Wedemark-Berkhof | Valentina 104 | Rang 14 |
| 06.05.2018 | Dressurreiter-WB (RE 5)14. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Professor Doctor Loui | Rang 19 |
| 06.05.2018 | Springreiter-WB / WBO WB 26114. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Professor Doctor Loui | Rang 16 |
| 06.05.2018 | Dressur-WB (E 5/2)14. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Brooklyn 15 | Rang 16 |
| 06.05.2018 | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) / WBO WB 26514. Jesteburger Maimarkt-Turnier, Jesteburg | Moreno 66 | Rang 17 |
2017
| Datum | Turnier · Prüfung | Pferd | Platz |
|---|---|---|---|
| 10.09.2017 | Springreiter-WB / WBO WB 261PLS Jesteburg, Jesteburg | Moreno 66 | Rang 20 |
| 10.09.2017 | Standard-Spring-WBPLS Jesteburg, Jesteburg | Moreno 66 | Rang 14 |