| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Oskar KernchenRFV Niederwerbig e.V. | DJ DepardieuDepardieu | 7,2 |
| 2 | Ella KühneRZG Hofgut Gröben | Nightfever 9Friedrichshof Night Gun × Top Nordpol | 7,1 |
| 3 | Tamina JanottLÄNDLICHER RV LICHTENRADE E.V. | Key of Diamond K2K2 | 7,0 |
| 4 | Alisa HöhneLändlicher RFV Schlalach e.V. | NobilityNobeltänzer | 6,9 |
| 5 | Jonas BrandenburgerKaltblut Zucht- und SV Brück e.V. | AlfonsAxel von Axien | 6,8 |
| Rang 6 | Nora WaageRV Geltow e.V. | San FantasticoSan Amour | 6,7 |
| Rang 7 | Maya HammermeisterKaltblut Zucht- und SV Brück e.V. | Daisy | 6,6 |
| Rang 8 | Isabella von EngelVRG Schäferhof e.V. | DakotaDon Primus | 6,5 |
| Rang 8 | Sharina LexowLändlicher RFV Schlalach e.V. | Shamrocks GoldShamrock | 6,5 |
| Rang 10 | Sophia BürgerRFV Glücksritterburg e.V. | FanelFürst Feragon | 6,4 |
| Rang 11 | Celina BürgerRFV Glücksritterburg e.V. | Forrest Secret SFürst Feragon | 6,2 |
| Rang 12 | Alina HoffmannRFV Niederwerbig e.V. | Mirko | 6,0 |
| – | Jayenne Reen | Myra Belle | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.