Dressur · Prüfung 10
St.Georg Special*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter E | Richter H | Richter C | Richter M | Richter B | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Dirk GießelmannRV Wagenfeld | Real Dancer 2Rubin-Royal × De Niro | 303,0 | 312,0 | 307,0 | 307,0 | 303,0 | 1532,0 | 74,732 | 400 € |
| 2 | Ingrid KlimkeRV St.Georg Münster e.V. | Dresden MannDresemann × Florestan I | 287,0 | 294,0 | 298,0 | 312,0 | 298,0 | 1489,0 | 72,634 | 300 € |
| 3 | Dorothee SchneiderFrankf.Turnierst.Schw.Gelb e.V | Fackeltanz OLDFlorencio I × Feinbrand | 288,0 | 288,0 | 295,0 | 281,0 | 290,0 | 1442,0 | 70,341 | 250 € |
| 4 | Isabel BacheRV Kirchwalsede u.U. e.V. | Hogholm's Facel-VegaAkinos × Triumph | 280,0 | 286,0 | 277,0 | 281,0 | 296,0 | 1420,0 | 69,268 | 220 € |
| 5 | Juliane BrunkhorstRV Harsefeld u.Umg. | First Class 69Fürst Heinrich × Rubinstein I | 286,0 | 270,0 | 278,0 | 284,0 | 284,0 | 1402,0 | 68,390 | 200 € |
| 6 | Thomas WagnerRSG Bad Homburger Kronenhof e.V. | Fairway 17Fuchsberger × Mambo | 274,0 | 283,0 | 281,0 | 285,0 | 278,0 | 1401,0 | 68,341 | 180 € |
| 7 | Karin Winter-PolacTRH Turnier -u.Reitsportg.Holstenha | Simsalabim 42Chagallo's Charming Boy × Atoll | 282,0 | 272,0 | 280,0 | 285,0 | 281,0 | 1400,0 | 68,293 | 150 € |
| 8 | Holga FinkenRV Aller-Weser | Haydn 16His Highness × Wittinger | 267,0 | 272,0 | 289,0 | 288,0 | 273,0 | 1389,0 | 67,756 | 100 € |
| Rang 9 | Christoph KoschelRSC Osnabruecker Land e.V. | Leuchtfeuer DeLondonderry × De Niro | 275,0 | 278,0 | 279,0 | 274,0 | 280,0 | 1386,0 | 67,610 | |
| Rang 10 | Saskia Lieben-SeutterRV Kirchwalsede u.U. e.V. | Du SoleilDe Niro × Caprimond | 267,0 | 280,0 | 259,0 | 297,0 | 282,0 | 1385,0 | 67,561 | |
| Rang 11 | Anna-Sophie FiebelkornRV Aller-Weser | KANGANYAS Benetton DreamBrentano II × Rotspon | 276,0 | 277,0 | 269,0 | 282,0 | 278,0 | 1382,0 | 67,415 | |
| Rang 12 | Dorothee SchneiderFrankf.Turnierst.Schw.Gelb e.V | Horatio 18Hochadel × Matcho AA | 275,0 | 275,0 | 282,0 | 277,0 | 270,0 | 1379,0 | 67,268 | |
| Rang 13 | Esther MaruhnRV Kirchwalsede u.U. e.V. | Wilson PickettWolkentanz I × Ravallo | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 287,0 | 283,0 | 1377,0 | 67,171 | |
| Rang 14 | Alexandra BimschasElbdörfer u.Schenefelder RV e.V. | Lovely PrincessLondonderry × Weltmeyer | 271,0 | 260,0 | 274,0 | 279,0 | 280,0 | 1364,0 | 66,537 | |
| Rang 15 | Michael KlimkeRV St.Georg Münster e.V. | Desert BlackDesert Moon × Hohenstein | 265,0 | 275,0 | 263,0 | 286,0 | 269,0 | 1358,0 | 66,244 | |
| Rang 16 | Jochen VettersLRF Bülow Neubeeren e.V. | Eliot 59Expo'se × Chico-S-R | 260,0 | 262,0 | 278,0 | 280,0 | 275,0 | 1355,0 | 66,098 | |
| Rang 17 | Susanne BagdahnRFV Uetz e.V. | Da Capo's Dancing BoyDa Capo × Top Nonstop | 270,0 | 272,0 | 272,0 | 273,0 | 267,0 | 1354,0 | 66,049 | |
| Rang 18 | Juliane BrunkhorstRV Harsefeld u.Umg. | DisneyworldDe Niro × Walt Disney I | 269,0 | 267,0 | 270,0 | 272,0 | 263,0 | 1341,0 | 65,415 | |
| Rang 19 | Susan DuttaRSC Osnabruecker Land e.V. | Lumberjack 12Lauries Crusador xx × Landadel | 252,0 | 257,0 | 258,0 | 256,0 | 259,0 | 1282,0 | 62,537 | |
| Rang 20 | Juliane GrubeRV Rosencarree e.V. | Herzensbrecher 3Hohenstein × Royal Diamond | 259,0 | 260,0 | 252,0 | 260,0 | 240,0 | 1271,0 | 62,000 | |
| Rang 21 | Julia-Alexa RichterRuFV Stormarnsche Schweiz v.1988 e | LindenbergLaurentio × Angelino | 250,0 | 248,0 | 254,0 | 270,0 | 246,0 | 1268,0 | 61,854 | |
| Rang 22 | Simone KruseReit-und Fahrclub Niedervieland e.V | Semper Fidelis 6Stedinger × Pik Noir | 246,0 | 245,0 | 254,0 | 254,0 | 251,0 | 1250,0 | 60,976 | |
| Rang 23 | Anne Lene HolmenRFV von Lützow Herford e.V. | Rainbow Dancer 4Rubin-Royal × Alabaster | 250,0 | 254,0 | 251,0 | 239,0 | 246,0 | 1240,0 | 60,488 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.