Dressur · Prüfung 12
Dressurprüfung Kl.S**** - Grand Prix de Dressage
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter E | Richter H | Richter C | Richter M | Richter B | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartwig BurfeindRV Sandbostel | Richmond 23Rheingau × Festivo | 333,0 | 324,0 | 332,0 | 333,0 | 338,0 | 1660,0 | 70,638 | 1.250 € |
| 2 | Jochen VettersLRF Bülow Neubeeren e.V. | FananoFisherman × Wingolf | 324,0 | 332,0 | 338,0 | 325,0 | 324,0 | 1643,0 | 69,915 | 1.000 € |
| 3 | Alexandra BimschasElbdörfer u.Schenefelder RV e.V. | Dick Tracy OLDDe Niro × Argentinus | 327,0 | 328,0 | 332,0 | 324,0 | 330,0 | 1641,0 | 69,830 | 850 € |
| 4 | Hartwig BurfeindRV Sandbostel | Collin 73Contender × Schampus xx | 326,0 | 333,0 | 316,0 | 333,0 | 330,0 | 1638,0 | 69,702 | 700 € |
| 5 | Hubertus HufendiekRFV von Lützow Herford e.V. | Darling's Dream 2Day Dream × Acapulco | 327,0 | 323,0 | 318,0 | 319,0 | 316,0 | 1603,0 | 68,213 | 500 € |
| 6 | Ingrid KlimkeRV St.Georg Münster e.V. | Liostro 48Le Primeur × Wenzel I | 322,0 | 315,0 | 326,0 | 316,0 | 319,0 | 1598,0 | 68,000 | 350 € |
| 7 | Dorothee SchneiderFrankf.Turnierst.Schw.Gelb e.V | WhizzkidWelt Hit II × Andrew | 313,0 | 320,0 | 327,0 | 315,0 | 308,0 | 1583,0 | 67,362 | 200 € |
| 8 | Dorothee SchneiderFrankf.Turnierst.Schw.Gelb e.V | Kaiserkult TSFVan Deyk × Gajus | 316,0 | 310,0 | 320,0 | 318,0 | 312,0 | 1576,0 | 67,064 | 150 € |
| 9 | Simone KruseReit-und Fahrclub Niedervieland e.V | London Eye LLondonderry × Rubinstein I | 310,0 | 294,0 | 311,0 | 311,0 | 337,0 | 1563,0 | 66,511 | 150 € |
| 10 | Sylvia ZimmerRSG Mottenkaul | Broadway 24Beluga × Wolkentanz I | 317,0 | 313,0 | 308,0 | 313,0 | 308,0 | 1559,0 | 66,340 | 150 € |
| Rang 11 | Bianca KasselmannRSC Osnabruecker Land e.V. | WeltclassikerWelt Hit II × Classiker | 305,0 | 318,0 | 322,0 | 311,0 | 294,0 | 1550,0 | 65,957 | |
| Rang 12 | Johannes AugustinRUFV Menslage e.V. | Norblin | 302,0 | 324,0 | 313,0 | 307,0 | 301,0 | 1547,0 | 65,830 | |
| Rang 13 | Theresa WahlerRG Klosterhof Medingen | Danone 4De Niro × Weltmeyer | 299,0 | 322,0 | 321,0 | 298,0 | 305,0 | 1545,0 | 65,745 | |
| Rang 14 | Johannes AugustinRUFV Menslage e.V. | LicotusLikoto xx × Donnerhall | 303,0 | 315,0 | 311,0 | 307,0 | 307,0 | 1543,0 | 65,660 | |
| Rang 15 | Susan DuttaRSC Osnabruecker Land e.V. | Currency DCClintino × Classiker | 304,0 | 310,0 | 314,0 | 305,0 | 298,0 | 1531,0 | 65,149 | |
| Rang 16 | Nuno Palma E SantosRFV Wedel v.1923 e.V. | Sal 2Mississipe × Golega | 303,0 | 312,0 | 290,0 | 306,0 | 318,0 | 1529,0 | 65,064 | |
| Rang 17 | Alexandra BimschasElbdörfer u.Schenefelder RV e.V. | Daintree 3De Niro × Wanderbursch II | 303,0 | 307,0 | 296,0 | 302,0 | 309,0 | 1517,0 | 64,553 | |
| Rang 18 | Karin Winter-PolacTRH Turnier -u.Reitsportg.Holstenha | CasparinoCarpaccio × Calando I | 307,0 | 309,0 | 292,0 | 305,0 | 303,0 | 1516,0 | 64,511 | |
| Rang 19 | Karin Winter-PolacTRH Turnier -u.Reitsportg.Holstenha | Seventy Seven 4Aljano × Lucky Lionell | 301,0 | 297,0 | 294,0 | 306,0 | 316,0 | 1514,0 | 64,426 | |
| Rang 20 | Jörg LadwigRFV HLG Neustadt e.V. | Quaterman 2Quando-Quando × Roccodero B | 298,0 | 298,0 | 308,0 | 298,0 | 306,0 | 1508,0 | 64,170 | |
| Rang 20 | Bianca KasselmannRSC Osnabruecker Land e.V. | Amadeus 432Akinos × Calypso I | 300,0 | 309,0 | 302,0 | 299,0 | 298,0 | 1508,0 | 64,170 | |
| Rang 22 | Anne Lene HolmenRFV von Lützow Herford e.V. | Graffiti 73 | 294,0 | 307,0 | 299,0 | 295,0 | 294,0 | 1489,0 | 63,362 | |
| Rang 23 | Simone Flemisch Dr.RC Olympia Stadion Berlin e.V. | Rossini 121Rohdiamant × Donnersberg | 302,0 | 298,0 | 295,0 | 288,0 | 283,0 | 1466,0 | 62,383 | |
| Rang 24 | Jens LattermannRV Gompitz e. V. | Lightness 9Lancier × Lungau | 299,0 | 288,0 | 293,0 | 294,0 | 290,0 | 1464,0 | 62,298 | |
| Rang 25 | Ina Saalbach-MüllerRFV St. Georg Löbnitz e. V. | LayannaLaptop × Erbherzog | 295,0 | 295,0 | 293,0 | 277,0 | 290,0 | 1450,0 | 61,702 | |
| Rang 26 | Sandra Ann WunnerlichNordd.u.Flottbeker RV | Donington ParkDe Niro × Ritual | 287,0 | 292,0 | 294,0 | 287,0 | 280,0 | 1440,0 | 61,277 | |
| Rang 27 | Ramon DreyerRV Rehagen-Hamburg e.V. | Don Calypso 3Donnerhall × Calypso I | 292,0 | 300,0 | 280,0 | 285,0 | 276,0 | 1433,0 | 60,979 | |
| Rang 28 | Friederike ReinkeRFV Groß Briesen e.V | Rondo Veneziano 56Roadster × Acapulco | 278,0 | 276,0 | 286,0 | 255,0 | 285,0 | 1380,0 | 58,723 | |
| Rang 29 | Sylvia ZimmerRSG Mottenkaul | Priboy 5Pit I × Cacir AA | 276,0 | 252,0 | 271,0 | 260,0 | 263,0 | 1322,0 | 56,255 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.