Dressur · Prüfung 7
Dressurprüfung Kl.S*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro de la FuenteRFV Wedel v.1923 e.V. | Dai colori | 296,0 | 288,0 | 300,5 | 884,5 | 70,198 | 165 € |
| 2 | Elsebeth Dresler | Connoir | 296,5 | 289,0 | 289,5 | 875,0 | 69,444 | 117 € |
| 3 | Pia-Katharina VoigtländerRV Eichkamp Berlin e.V. | Hyronimus HGBHochadel × Donnerhall | 289,5 | 285,0 | 298,5 | 873,0 | 69,286 | 95 € |
| 4 | Christine BrenskeLRF Bülow Neubeeren e.V. | Farewell IIIFidermark × Rosenkavalier | 276,0 | 304,0 | 285,5 | 865,5 | 68,690 | 81 € |
| 5 | Lea-Catharina BaarRFV Husberg u.U. | Anuk 8Almoretto × Latino | 294,5 | 282,5 | 287,5 | 864,5 | 68,611 | 68 € |
| 6 | Sophia KatzorkeRV Eichkamp Berlin e.V. | Coolio 13Coriander × Carolus I | 289,5 | 281,5 | 282,5 | 853,5 | 67,738 | 60 € |
| 7 | Vivien GrabowskiRFV Stade e. V. | Don NiroDe Noir | 287,0 | 275,5 | 287,0 | 849,5 | 67,421 | 54 € |
| 8 | Tahani IbrahimRSV Dallgow Dorf e.V | Royal Dancer 26Romeo Riano × Abendwind 2756 | 292,0 | 275,5 | 276,5 | 844,0 | 66,984 | 54 € |
| 8 | Julia SachsRFV Hofgut Prietzen e.V. | Dun RoseDel Piero × Pik Bube I | 279,5 | 280,0 | 284,5 | 844,0 | 66,984 | 54 € |
| 10 | Laurienne DittmannRFV Aller-Leine | WelienoWeltmeyer × Rubinstein I | 286,5 | 279,5 | 264,5 | 830,5 | 65,913 | |
| 11 | Maren SchierwaterPSV 1881 Hohenberg-Krusemark e.V. | RichellieuxRosentau × Velten Third | 284,0 | 274,5 | 263,5 | 822,0 | 65,238 | |
| Rang 12 | Nathalie WestphalPferdeSV Phoenix e. V. | Quantanamero 2Quando-Quando × Athlet Z | 281,0 | 268,0 | 271,0 | 820,0 | 65,079 | |
| Rang 13 | Kati SpierlingRSC Greifswalder Bodden Neuenkirche | BefanaBuddenbrock × World Cup I | 280,0 | 265,5 | 268,5 | 814,0 | 64,603 | |
| Rang 14 | Irina HallerRFV Vörie e.V. | Starlight 187Sandro Hit × Cordeur | 278,0 | 273,0 | 261,0 | 812,0 | 64,444 | |
| Rang 15 | Isabelle SachsRFV Hofgut Prietzen e.V. | Kingsley 11Krack C × World Cup I | 261,5 | 272,5 | 269,5 | 803,5 | 63,770 | |
| Rang 16 | Mandy SattelbergRSG ALT-LÜBARS E.V. | Rocket RoyalRoyal Diamond × Just Spectacular xx | 268,0 | 267,0 | 266,5 | 801,5 | 63,611 | |
| Rang 17 | Ryunosuke Kuroda | Rockwell's SonRockwell × Greifswald | 277,5 | 251,5 | 270,0 | 799,0 | 63,413 | |
| Rang 18 | Tahani IbrahimRSV Dallgow Dorf e.V | Lacle B.Landclassic × Consul | 264,0 | 264,5 | 269,5 | 798,0 | 63,333 | |
| Rang 19 | Heinz KemperRuFV Nutteln u.U. eV | Frau WernerDe Niro × Andiamo | 260,0 | 267,0 | 270,0 | 797,0 | 63,254 | |
| Rang 20 | Sarah MohseniHof Bernadotte e.V. | Salima 33Samba Hit I × Gardo | 264,5 | 263,0 | 264,0 | 791,5 | 62,817 | |
| Rang 21 | Christina RichterRFV Uetz e.V. | Wembley 235Wampun × Aargau | 251,0 | 272,5 | 261,5 | 785,0 | 62,302 | |
| Rang 22 | Josephine WetzelNordd.u.Flottbeker RV | Romello 3Royal Blend × Quattro B | 268,0 | 255,0 | 260,0 | 783,0 | 62,143 | |
| Rang 23 | Martin SchürmannRV Vorwärts Rickling u.U. eV | Riviero 5Rotspon × Matcho AA | 287,0 | 253,0 | 242,5 | 782,5 | 62,103 | |
| Rang 24 | Sarah MohseniHof Bernadotte e.V. | Rubinio 22Rotspon × Wolkenstein II | 260,0 | 269,5 | 251,0 | 780,5 | 61,944 | |
| Rang 25 | Ute JacobsSchleppjagdverein Berlin e.V. | Winslet 5Rohdiamant × Donnerhall | 262,0 | 257,5 | 260,5 | 780,0 | 61,905 | |
| Rang 26 | Andrea RänschRV Reiterhof Drei Linden | Willi-WarellWeltstern × Adishan | 266,0 | 251,0 | 262,0 | 779,0 | 61,825 | |
| Rang 27 | Martina SlawinskiFehmarnscher Ringreiterverein e.V. | Dr. NoDe Niro × Welton | 265,0 | 263,5 | 245,0 | 773,5 | 61,389 | |
| Rang 28 | Sabrina RuchRC Grünefeld e.V | Alvaro SAkzento × Dubel | 253,5 | 255,5 | 259,0 | 768,0 | 60,952 | |
| Rang 29 | Anne-Marie GroßmannRV Eichkamp Berlin e.V. | Antaeus 25Aloube Z × Calato | 234,5 | 251,5 | 254,0 | 740,0 | 58,730 | |
| Rang 30 | Linda HübscherReit- und Zuchtverein Wagenitz e.V. | BeefeaterRacing Ace xx × Ibsen | 243,5 | 249,5 | 239,0 | 732,0 | 58,095 | |
| – | Martin SchürmannRV Vorwärts Rickling u.U. eV | Doncello 3Don Bosco × Werther | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.