Dressur · Prüfung 8
Dressurprüfung Kl.S*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle SachsRFV Hofgut Prietzen e.V. | Kingsley 11Krack C × World Cup I | 297,5 | 302,0 | 289,5 | 889,0 | 70,556 | 165 € |
| 2 | Ingrid HertschRV DER BERLINER UND BRANDENBURGER S | Hilarius 8Hohenstein × Weltmeyer | 284,0 | 287,5 | 278,5 | 850,0 | 67,460 | 117 € |
| 3 | Caroline Friederike WeberRV DEUTSCHLANDHALLE BERLIN E.V. | LuenelLehnbach × Canaletto | 276,5 | 277,0 | 274,5 | 828,0 | 65,714 | 95 € |
| 4 | Ingrid HertschRV DER BERLINER UND BRANDENBURGER S | Donna Doria 22Danny De Vito × Mon Cheri | 281,0 | 276,0 | 264,5 | 821,5 | 65,198 | 81 € |
| 5 | Janna JochheimREITCLUB OLYMPIASTADION BERLIN E.V. | Don FalcoDonnerhall × Falkland | 275,5 | 273,0 | 271,0 | 819,5 | 65,040 | 68 € |
| 6 | Michaela VoigtRV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | Quadrigo 5Quaterman I × Drosselbart | 278,0 | 273,5 | 267,5 | 819,0 | 65,000 | 60 € |
| 7 | Fabienne LombardHof Bernadotte e.V. | RaffinjoRoyal Blend × Salvano | 271,0 | 277,0 | 268,5 | 816,5 | 64,802 | |
| 8 | Sibylle LangenkampRV Wietstock e.V. | Der DietherDon Gregory × Rohdiamant | 265,0 | 261,0 | 278,5 | 804,5 | 63,849 | |
| Rang 9 | Anna RindlerGreifswalder Akademischer RV e. V. | D`ArbonneDe Niro × Kennedy | 265,5 | 266,5 | 271,0 | 803,0 | 63,730 | |
| Rang 10 | Britta Eggers-DoseRFV Lauenburg/Elbe | Dannemann 5Depardieu × Argonaut | 270,5 | 262,0 | 270,0 | 802,5 | 63,690 | |
| Rang 11 | Beatrice SchorrREITCLUB OLYMPIASTADION BERLIN E.V. | Life is easyLancer II × Mackensen | 267,0 | 265,5 | 269,0 | 801,5 | 63,611 | |
| Rang 12 | Pia Virginia FortmüllerRFV Isernhagen | Santa Maria 35Sir Donnerhall I × Weltmeyer | 275,0 | 256,0 | 269,5 | 800,5 | 63,532 | |
| Rang 13 | Anna RindlerGreifswalder Akademischer RV e. V. | DhaulagiriDimaggio × Don Gregory | 275,0 | 258,0 | 266,0 | 799,0 | 63,413 | |
| Rang 14 | Elve Dederichs-BadenRFV Lauenburg/Elbe | Lazuli 4Lucky Champ × Castro | 267,5 | 260,0 | 260,5 | 788,0 | 62,540 | |
| Rang 15 | Janine SommerREITCLUB OLYMPIASTADION BERLIN E.V. | Ronino 3Rotspon | 262,0 | 266,5 | 253,5 | 782,0 | 62,063 | |
| Rang 16 | Sophia Schmidt-Nowak Dr.Ländlicher RFV Lentzke e.V. | Quando S 2Quando-Quando × Debüt | 252,0 | 265,0 | 259,5 | 776,5 | 61,627 | |
| Rang 17 | Nadine KozaTurniergemeinschaft Gestüt Storchen | Lagerfeld 21Latimer × Paradiesvogel | 254,0 | 266,5 | 253,5 | 774,0 | 61,429 | |
| Rang 18 | Ariane HögnerREITCLUB OLYMPIASTADION BERLIN E.V. | DigeridooDonnerprinz × Weltmeyer | 246,0 | 262,5 | 265,0 | 773,5 | 61,389 | |
| Rang 19 | Laurienne DittmannRFV Aller-Leine | BelmontiBelissimo M × Hohenstein | 264,5 | 263,5 | 244,5 | 772,5 | 61,310 | |
| Rang 20 | Julia KrügerLÄNDLICHER RV SPANDAU E.V. | SantineroSan Remo × Don Frederico | 245,0 | 263,5 | 258,5 | 767,0 | 60,873 | |
| Rang 21 | Victoria AppendinoRV Wietstock e.V. | RyjouRoadster × Memelruf | 251,0 | 260,0 | 255,5 | 766,5 | 60,833 | |
| Rang 22 | Sabine Stoll Dr.RFV Hofgut Prietzen e.V. | Karat 264Caprimond × Kostolany | 263,0 | 250,5 | 252,5 | 766,0 | 60,794 | |
| Rang 23 | Jenny OelmannReitSC Phöben e.V. | Liver Luar KLacapo × Calgary | 248,5 | 246,5 | 252,5 | 747,5 | 59,325 | |
| – | Caroline Friederike WeberRV DEUTSCHLANDHALLE BERLIN E.V. | Sir BechsteinSir Donnerhall I × Coriograf B | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.