Dressur · Prüfung 4
Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Tr.
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura StuhldreierRFV Ostbevern e.V. | Tesio 4Timberland × Parino B | 277,5 | 283,0 | 279,0 | 839,5 | 69,958 | 60 € |
| 2 | Jule Marie SchönfeldtRV Hof Eggerstedt eV | Tyra MDumbledor AT × Principal Boy | 277,0 | 280,0 | 274,0 | 831,0 | 69,250 | 48 € |
| 3 | Caroline LassRSG Wöpkendorf e.V. | Westerhuis JorikCoelenhage's Purioso × Vita Nova's Golden Boris | 271,0 | 275,0 | 274,5 | 820,5 | 68,375 | 39 € |
| 4 | Anna-Margareta JürgensOstholst.RV Malente Eutin e.V. | Contrast SNotre Beau × Dressman I | 279,5 | 268,5 | 270,5 | 818,5 | 68,208 | 33 € |
| 5 | Anna SchölermannReitgemeinschaft Hof Barkholz eV | Caspari HE WEWolkenstein II | 257,5 | 271,5 | 278,5 | 807,5 | 67,292 | 30 € |
| 6 | Avena SiemersRV Rehagen-Hamburg e.V. | Dresscode 2Dressman V × Danny Gold | 273,0 | 262,0 | 271,5 | 806,5 | 67,208 | |
| 7 | Olivia Schmitz-MorkramerReitgemeinschaft Hof Barkholz eV | Holsteins Weltmeister | 260,5 | 265,5 | 276,0 | 802,0 | 66,833 | |
| Rang 8 | Laura StuhldreierRFV Ostbevern e.V. | Global Player ATHesselteich's Golden Dream × Don Pepone A.T. | 277,0 | 267,0 | 254,0 | 798,0 | 66,500 | |
| Rang 9 | Lily BendigLändlicher RV Münchehofe e.V. | Diablo 111Destino R × Doran | 251,5 | 269,0 | 267,0 | 787,5 | 65,625 | |
| Rang 10 | Carlotta HarrenHubertus RV Bremen e.V. | Pegasus B 3Pan Tau × Golden Dancer | 264,0 | 259,5 | 261,5 | 785,0 | 65,417 | |
| Rang 11 | Lara SilbereisenLRV Lübars e.V. | Diamant 558Depardieu AT × FS Don't Worry | 261,0 | 255,0 | 266,5 | 782,5 | 65,208 | |
| Rang 12 | Annina KuschelRV DEUTSCHLANDHALLE BERLIN E.V. | Dear Little YellowDornik B × Morgenland`s Andor 18084 | 250,5 | 265,5 | 265,5 | 781,5 | 65,125 | |
| Rang 13 | Helena Schmitz-MorkramerReitgemeinschaft Hof Barkholz eV | Proud RockdandyRocketti × Proud Dandy S | 257,0 | 261,0 | 261,0 | 779,0 | 64,917 | |
| Rang 14 | Paulin LutzeRV Weitenhagen e. V. | Holsteins NepomukHolsteins Nightlight × Downland | 258,0 | 257,5 | 258,0 | 773,5 | 64,458 | |
| Rang 15 | Paula FranzLändliches Reiten und Fahren Bülow | Alizee 14Giorgio N × Cap Cennedy N | 248,5 | 254,5 | 257,5 | 760,5 | 63,375 | |
| Rang 16 | Anna-Sofie GrimmeNordd.u.Flottbeker RV | Dundee 125FS Don't Worry × Campari | 255,0 | 245,0 | 250,5 | 750,5 | 62,542 | |
| Rang 17 | Mia Charlotte BachusRV Rudow e.V. | Click-Clack 2Campari × Trefaes Cream Boy | 241,5 | 250,0 | 257,5 | 749,0 | 62,417 | |
| Rang 18 | Anna-Sofie GrimmeNordd.u.Flottbeker RV | OcebioMerlyn Welsh Calibra × Derwen Arthur | 249,0 | 241,5 | 250,5 | 741,0 | 61,750 | |
| Rang 19 | Xenia DettkeREITCLUB OLYMPIASTADION BERLIN E.V. | Black Sugar 2Dornik Boy × Black Boy | 245,0 | 236,5 | 235,0 | 716,5 | 59,708 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.