Archiv › 2017 › PLS Dallgow Dressur- und Springturnier mit Qualifikationen zum Nürnberger Burg-Pokal der Junioren 2017, Skoda-Autopunkt-Falkensee-SpandauCup 2017, Mitteldeutschen Jugend-Cup Dressur 2017 (MDJC) › Prüfung 16
Dressur · Prüfung 16
Dressurprüfung Kl.M*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabine MeyerRV EICHKAMP BERLIN E.V. | Florentino 79Florencio I × Grundstein I | 232,0 | 222,5 | 240,5 | 695,0 | 70,202 |
| 2 | Antonia SchröderLEISTUNGSGEMEINSCHAFT REITEN E.V. | Rembrandt WSRembrandt Royal × Donnerschlag | 219,0 | 224,0 | 229,0 | 672,0 | 67,879 |
| 3 | Caroline Friederike WeberRV DEUTSCHLANDHALLE BERLIN E.V. | Sir BechsteinSir Donnerhall I × Coriograf B | 219,5 | 224,0 | 227,5 | 671,0 | 67,778 |
| 4 | Katrin KnetschRV DEUTSCHLANDHALLE BERLIN E.V. | Soulmate 11Sandro Hit × Florencio I | 214,0 | 226,5 | 224,5 | 665,0 | 67,172 |
| 5 | Isabelle SachsRFV Hofgut Prietzen e.V. | Saigon 33Samarant × Rubinstein I | 217,0 | 225,0 | 216,5 | 658,5 | 66,515 |
| 6 | Teresa Leiteritz Dr.RFV Wulkow e.V. | Garibaldi 90Distelzar × Sonnenstrahl | 212,0 | 214,5 | 212,5 | 639,0 | 64,545 |
| 7 | Josefine LeidnerLÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | Soleil 28Samba Ole × Landprinz I | 210,5 | 212,0 | 212,0 | 634,5 | 64,091 |
| 8 | Maria NieschlerRV DEUTSCHLANDHALLE BERLIN E.V. | Feli le FouFrench Kiss | 214,0 | 212,5 | 206,5 | 633,0 | 63,939 |
| 9 | Julia KayRV Rosencarree e.V. | Sir Friedrich 3Sir Donnerhall I × Quattro B | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 631,5 | 63,788 |
| Rang 10 | Brigitta WestdickenbergRFV Krämerwald Wansdorf e.V. | Fabriana 17Fürst Heinrich × Natiello xx | 209,5 | 217,0 | 204,5 | 631,0 | 63,737 |
| Rang 11 | Heike BosseRV DEUTSCHLANDHALLE BERLIN E.V. | Für Immer KFaustinus × Ehrentraum | 201,5 | 213,5 | 213,5 | 628,5 | 63,485 |
| Rang 12 | Sylvia GustavusSCHLEPPJAGDVEREIN BERLIN E.V. | San Antonio 22Soliman de Hus × Feiner Stern | 205,0 | 214,0 | 209,0 | 628,0 | 63,434 |
| Rang 13 | Pia Anina GerullisRSV AM MAIFELD E.V. | Timberland Star WEVincente × Top Nonstop | 213,0 | 210,0 | 204,0 | 627,0 | 63,333 |
| Rang 14 | Alena KemperRV DEUTSCHLANDHALLE BERLIN E.V. | Don Fredo 4Don Frederico × Quasi Roi | 202,0 | 209,0 | 214,0 | 625,0 | 63,131 |
| Rang 15 | Corinna HornauerLÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | Boreal 6Boritas × Capitol I | 208,0 | 206,5 | 205,5 | 620,0 | 62,626 |
| Rang 16 | Julia SachsRFV Hofgut Prietzen e.V. | Sam 1007Sandro Hit × Donnerhall | 203,0 | 208,0 | 208,0 | 619,0 | 62,525 |
| Rang 17 | Anne BrandenburgerRFV Straupitz-Goyatz e.V. | Winnetou 959Wind Dancer × Frühlingsbote | 203,5 | 203,5 | 207,5 | 614,5 | 62,071 |
| Rang 18 | Stephanie Schultze-PetschLEISTUNGSGEMEINSCHAFT REITEN E.V. | Lu ParkerLondon Swing × Bold Indian xx | 208,0 | 205,5 | 198,0 | 611,5 | 61,768 |
| Rang 19 | Sarah MohseniHof Bernadotte e.V. | Salima 33Samba Hit I × Gardo | 195,0 | 202,0 | 201,5 | 598,5 | 60,455 |
| Rang 20 | Julia KayRV Rosencarree e.V. | Sophia LoreenSir Donnerhall I × Londonderry | 200,5 | 201,5 | 193,5 | 595,5 | 60,152 |
| Rang 21 | Martina ZimmerLÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | Cisko 52Carpaccio × King Milford xx | 187,0 | 202,0 | 191,5 | 580,5 | 58,636 |
| Rang 22 | Nele SchulzeRFTV Krumke e.V. | Samiro 34Sandro Bedo × Bandoliero xx | 190,5 | 190,0 | 192,0 | 572,5 | 57,828 |
| – | Katrin KnetschRV DEUTSCHLANDHALLE BERLIN E.V. | Corentin 2Clintord I × Regazzoni | Aufgabe/Verzicht | ||||
| – | Julia SachsRFV Hofgut Prietzen e.V. | Dinero 21Dauphin × Wenzel I | Aufgabe/Verzicht | ||||
| – | Simone Flemisch Dr.REITCLUB OLYMPIA-STADION BERLIN E.V | Jackson'sJazz × De Niro | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.