Dressur · Prüfung 5
Dressurprfg. Kl.L* - Kand.
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Friederike WeberRV DEUTSCHLANDHALLE BERLIN E.V. | Sir HastingsSir Hayfield × Lanthano | 192,5 | 183,5 | 183,5 | 559,5 | 69,074 |
| 2 | Jacqueline GrothPferdeSV Pausin e.V. | CristeurConteur × Pasco | 185,0 | 176,0 | 183,5 | 544,5 | 67,222 |
| 3 | Martina von HoesslinLEISTUNGSGEMEINSCHAFT REITEN E.V. | Corentin 2Clintord I × Regazzoni | 185,5 | 179,5 | 178,5 | 543,5 | 67,099 |
| 3 | Annina KuschelRV DEUTSCHLANDHALLE BERLIN E.V. | Dear Little YellowDornik B × Morgenland`s Andor 18084 | 181,5 | 181,0 | 181,0 | 543,5 | 67,099 |
| 5 | Henriette WeishauptPferdeSV Stahnsdorf e.V. | Fats Domino 14Fidertanz × Donnerhall | 182,5 | 178,5 | 182,0 | 543,0 | 67,037 |
| Rang 6 | Janna JochheimRV Rosencarree e.V. | Deduschka MorosDiamond Hit × Royal Diamond | 172,5 | 178,5 | 178,5 | 529,5 | 65,370 |
| Rang 7 | Caroline Friederike WeberRV DEUTSCHLANDHALLE BERLIN E.V. | Lovigno 3Leo von Faelz × Qvenetie (ex:Venette VDL) | 177,0 | 174,5 | 173,0 | 524,5 | 64,753 |
| Rang 8 | Emilia SchwarkSAMOSAEA RV f.therapeut.Reiten u. B | DawinschyDonnerball × Rubinstern Noir | 174,5 | 166,0 | 176,5 | 517,0 | 63,827 |
| Rang 9 | Verena RhinowRV DEUTSCHLANDHALLE BERLIN E.V. | QataroQuaterback × Stedinger | 175,5 | 167,5 | 173,5 | 516,5 | 63,765 |
| Rang 10 | Maria NieschlerRV DEUTSCHLANDHALLE BERLIN E.V. | FabiamoFidertanz × De Niro | 167,0 | 162,0 | 172,0 | 501,0 | 61,852 |
| Rang 11 | Janine GlaesmannRV DEUTSCHLANDHALLE BERLIN E.V. | Just LoveJazz Time × Hitchcock | 170,5 | 165,0 | 165,0 | 500,5 | 61,790 |
| Rang 12 | Anne KlakowRFTV Krumke e.V. | Rhianna 4Riccio × Don Bedo I | 165,5 | 158,0 | 164,5 | 488,0 | 60,247 |
| Rang 13 | Corinna GenrichREIT- UND FAHRGEMEINSCHAFT BERLIN-S | Cool Man 33Chevallier × Loriot | 156,5 | 158,0 | 158,0 | 472,5 | 58,333 |
| Rang 14 | Claudia HippRV Luisenhof Paretz e.V. | Lady Crusador 2Londontime × Lauries Crusador xx | 152,5 | 158,0 | 158,5 | 469,0 | 57,901 |
| – | Jutta SchmidtRV DEUTSCHLANDHALLE BERLIN E.V. | Con ShitaCon Sherry × Kolibri | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.