Archiv › 2019 › Dressurtage mit Qualifikationen zum Nürnberger Burg-Pokal der Junioren 2019, Mitteldeutscher Jugendcup Dressur 2019, Dressurstall Eichkamp Junior Trophy 2019 › Prüfung 15
Dressur · Prüfung 15
Dressurprüfung Kl.M*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie SoujonTI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | Kalimero 78Hibiskus × Münchhausen | 229,0 | 230,5 | 225,0 | 684,5 | 69,141 |
| 2 | Sabine MeyerRV EICHKAMP BERLIN E.V. | Florentino 79Florencio I × Grundstein I | 230,5 | 221,0 | 227,5 | 679,0 | 68,586 |
| 3 | Friederike MaasRFV HLG Neustadt e.V. | Vis a Vis 16Vitalis × Florestan I | 225,5 | 220,5 | 218,0 | 664,0 | 67,071 |
| 4 | Tahani IbrahimTI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | DSP HofdameHofrat × Welser | 218,5 | 224,0 | 221,0 | 663,5 | 67,020 |
| 5 | Caroline Friederike WeberRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Sir HastingsSir Hayfield × Lanthano | 218,5 | 223,0 | 219,0 | 660,5 | 66,717 |
| 6 | Heike Schmidt-BosseRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | FiderwalzerFidertanz × Davignon I | 219,5 | 215,0 | 224,0 | 658,5 | 66,515 |
| 7 | Heike Schmidt-BosseRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Fiorella MannoiaFidertanz × Donautanz | 211,5 | 224,0 | 219,5 | 655,0 | 66,162 |
| Rang 8 | Franziska EhrichLändlicher RFV Ladeburg e.V. | Rhianon 3Rousseau (ex Rambo) × Heraldik xx | 217,0 | 219,0 | 218,0 | 654,0 | 66,061 |
| Rang 9 | Julia KayRV Rosencarree e.V. | Diva de Luxe 7Fürst Romancier × Dollmann | 221,0 | 216,0 | 209,5 | 646,5 | 65,303 |
| Rang 10 | Maria NieschlerRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Feli le FouFrench Kiss | 215,0 | 217,0 | 211,5 | 643,5 | 65,000 |
| Rang 11 | Marie KirchnerRFV Eldena e.V. | Selina 144Sancisco × Lord Kemm | 213,5 | 219,5 | 210,0 | 643,0 | 64,949 |
| Rang 12 | Jacqueline GrothPferdeSV Pausin e.V. | Da Vinci 230Dark Fire × Rohdiamant | 213,5 | 215,0 | 213,0 | 641,5 | 64,798 |
| Rang 13 | Joan Fabienne Weske-HaasFRV Neuhofen | RM V-PowerValidos Highlight × Kadett | 219,5 | 212,5 | 208,0 | 640,0 | 64,646 |
| Rang 14 | Stephanie Schultze-PetschLEISTUNGSGEMEINSCHAFT REITEN E.V. | Lu ParkerLondon Swing × Bold Indian xx | 214,0 | 212,0 | 211,0 | 637,0 | 64,343 |
| Rang 15 | Katrin KnetschRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Corentin 2Clintord I × Regazzoni | 213,0 | 214,0 | 206,5 | 633,5 | 63,990 |
| Rang 16 | Tahani IbrahimTI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | Royal Dancer 26Romeo Riano × Abendwind 2756 | 212,0 | 204,0 | 199,5 | 615,5 | 62,172 |
| Rang 17 | Katrin KnetschRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Go-Go 10Tango × Prestige | 200,5 | 202,5 | 204,0 | 607,0 | 61,313 |
| Rang 18 | Maria NieschlerRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | HaminuHohenstein × De Niro | 198,5 | 198,0 | 194,5 | 591,0 | 59,697 |
| Rang 19 | Charlotte Annika KolbLändliches Reiten und Fahren Bülow | Soraya 229Swarovski × Goldstern | 192,0 | 199,0 | 195,5 | 586,5 | 59,242 |
| Rang 20 | Verena RhinowRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | QataroQuaterback × Stedinger | 190,0 | 197,0 | 188,5 | 575,5 | 58,131 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.