Dressurpferdeprüfung · Prüfung 3
Dressurpferdeprfg. Kl.M
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borja CarrascosaRV Gut Auric | Just GreatJazz × Briar | 8,3 | 80 € |
| 2 | Marcus HermesZRFV Appelhülsen e.V. | Deloitte FHDeveraux × Londonderry | 8,1 | 64 € |
| 3 | Anna-Catherine SchöffnerRV Vechta e.V. | AubameyangAmpere | 8,0 | 52 € |
| 4 | Malte KalusRV Elmlohe-Marschkamp | Der DonnerstagDimaggio × Londonderry | 7,8 | 44 € |
| Rang 5 | Stephanie FiedlerRFV HLG Neustadt e.V. | Ben BenicioBenicio × Hochadel | 7,6 | |
| Rang 6 | Heike Schmidt-BosseRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Who's whoWeltregent H × Rascalino | 7,2 | |
| Rang 7 | Pawel DabrowskiRFV Graf von Schmettow Eversael | Depeche StarDepeche Mode × Ehrenpreis | 7,0 | |
| Rang 8 | Lena DrebenstedtRFV Königslutter u.U. e.V. | Descara de LuxeDon Frederico × Werther | 6,7 | |
| Rang 8 | Pawel DabrowskiRFV Graf von Schmettow Eversael | Die oder Keine FDon Juan de Hus × Cassini II | 6,7 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.