Dressur · Prüfung 4
Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Tr.
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter E | Richter H | Richter C | Richter M | Richter B | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlott Reinecke-WeyersRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | High Five 4Halifax × Brillant | 276,5 | 267,5 | 260,5 | 274,5 | 277,0 | 1356,0 | 69,538 | 60 € |
| 2 | Nele KlausLändliches Reiten und Fahren Bülow | Fleuramo's JustinHeitrak's Marvin × Bokkesprong Czardas | 257,5 | 275,5 | 271,5 | 276,5 | 259,0 | 1340,0 | 68,718 | 48 € |
| 3 | Mia Charlotte BachusReitclub am Oympiapark e.V. | Gina-Lisa 3Hesselteich's Golden Dream × FS Champion de Luxe | 257,0 | 265,0 | 267,5 | 277,0 | 273,0 | 1339,5 | 68,692 | 39 € |
| 4 | Lilli HatzoldRV Luisenhof Paretz e.V. | Maxwell 47Merlin × King Bjuti | 255,0 | 250,5 | 248,5 | 256,0 | 264,0 | 1274,0 | 65,333 | 33 € |
| Rang 5 | Merle AuschillRV Heldenbergen e.V.1990 | Paso DoubleBodo × Inselfuerst | 252,5 | 273,0 | 253,5 | 244,5 | 249,5 | 1273,0 | 65,282 | |
| Rang 6 | Emilia GutscheReitclub am Oympiapark e.V. | Reitland's Don TotilasDiamond × Nixen | 258,5 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 234,5 | 1258,0 | 64,513 | |
| Rang 7 | Lilly MartinezLändliches Reiten und Fahren Bülow | DSP TI Drei DDreidimensional AT × Don Girovanni | 240,0 | 245,0 | 255,0 | 256,5 | 244,0 | 1240,5 | 63,615 | |
| Rang 8 | Anna StuhldreierRFV Ostbevern e.V. | Tesio 4Timberland × Parino B | 251,5 | 245,0 | 250,0 | 249,5 | 243,0 | 1239,0 | 63,538 | |
| Rang 9 | Juliane ScheiblerRV Rostocker Heide e. V. | Haribo 49Halenkino × Lucky Strike | 237,0 | 248,5 | 235,0 | 251,0 | 241,0 | 1212,5 | 62,179 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.