Archiv › 2020 › Dallgow LATE ENTRY mit Wertungsprüfungen für die Dallgower Dressur-Cups in Kl. A-M ohne Zuschauer/Besucher unter Beachtung der aktuell geltenden Auflagen zur Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Viru › Prüfung 2
Dressur · Prüfung 2
Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Tr.
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nele KlausLändliches Reiten und Fahren Bülow | Fleuramo's JustinHeitrak's Marvin × Bokkesprong Czardas | 274,0 | 275,5 | 265,5 | 815,0 | 67,917 |
| 2 | Larissa BohnstedtRFV Plau am See e.V | Constantini 2Constantin × Handryk | 261,0 | 275,0 | 267,0 | 803,0 | 66,917 |
| 3 | Lena PögelRFV HLG Neustadt e.V. | Darcy 25Dumas × Night-Star I | 266,5 | 270,0 | 262,5 | 799,0 | 66,583 |
| 4 | Pheline WallenhauerReitclub am Oympiapark e.V. | Tobi 74Top Mariano × Makuba | 259,0 | 274,5 | 261,5 | 795,0 | 66,250 |
| Rang 5 | Pheline WallenhauerReitclub am Oympiapark e.V. | Champagner de Lux WEFS Champion de Luxe × FS Pearcy Pearson | 262,0 | 270,0 | 258,5 | 790,5 | 65,875 |
| Rang 6 | Hortensia HolleRFV Dannenberg | Daddy's CuddlingboyFS Daddy Cool × Dornik B | 248,5 | 248,5 | 251,0 | 748,0 | 62,333 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.