Dressur · Prüfung 4
Dressurprfg. Kl.L* - Kand.
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia SchönherrRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Nancovino ENutrix I × Thriantas Norbert | 241,0 | 231,5 | 240,0 | 712,5 | 69,853 |
| 2 | Kimberly TritschPS Granderheide e.V. | Proud RaiderRocketti × Dexter | 232,5 | 224,5 | 235,0 | 692,0 | 67,843 |
| 3 | Tahani IbrahimTI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | Dynamite 22Don Index × Rohdiamant | 224,5 | 221,0 | 231,0 | 676,5 | 66,324 |
| 4 | Alexandra Schäfer1. FC Lübars e.V., Abt. Pferdesport | Sir HenleySir Heinrich × De Niro | 215,5 | 228,5 | 230,0 | 674,0 | 66,078 |
| Rang 5 | Jocelyn ManderlaRV Prausitz e.V. | Golden Eye 44Golden State × Cezanne de Luxe | 218,5 | 219,5 | 216,0 | 654,0 | 64,118 |
| Rang 6 | Katharina von GarnierRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Tackmann's ColadaConstantin × Rascalino | 209,0 | 211,5 | 226,0 | 646,5 | 63,382 |
| Rang 7 | Jocelyn ManderlaRV Prausitz e.V. | Die Prima BallerinaDance Star AT × Top Nonstop | 214,5 | 216,0 | 215,0 | 645,5 | 63,284 |
| Rang 8 | Desiree LengauerRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Fascination 15Franziskus × Sir Donnerhall I | 218,5 | 216,5 | 208,0 | 643,0 | 63,039 |
| Rang 9 | Sophia WeberBarnimer RFV Helenenau e.V. | Alexis BlueAbendtanz × Sultan II ox | 215,0 | 199,0 | 217,0 | 631,0 | 61,863 |
| Rang 10 | Luisa KupschLEISTUNGSGEMEINSCHAFT REITEN E.V. | His Spark of HopeHis Highness × Wolkenstein II | 205,0 | 211,0 | 210,0 | 626,0 | 61,373 |
| Rang 11 | Lena StrögerTI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | First Choice 40Fürst Romancier × Landfriese I | 207,5 | 206,5 | 197,0 | 611,0 | 59,902 |
| Rang 12 | Julia Vander ElstLEISTUNGSGEMEINSCHAFT REITEN E.V. | Quentino 32Quadroneur × Rotenstein | 185,0 | 191,0 | 186,0 | 562,0 | 55,098 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.