Archiv › 2022 › Dallgow Dressurturnier - Sondersichtungsprüfung Kadernachberufung Ponyreiter › Prüfung 6
Dressur · Prüfung 6
Dressurprüfung Kl.M*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heike Schmidt-BosseRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Fly me to the Moon 5For Romance I × Don Bosco | 231,5 | 234,0 | 234,0 | 699,5 | 70,657 |
| 2 | Julia SachsRFV Hofgut Prietzen e.V. | Damsey 3Danone I × Regazzoni | 230,5 | 229,5 | 237,0 | 697,0 | 70,404 |
| 3 | Anna MetznerReitclub am Olympiapark e.V. | Fiorella MannoiaFidertanz × Donautanz | 226,0 | 222,0 | 230,0 | 678,0 | 68,485 |
| 4 | Heike Schmidt-BosseRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | TigolasFor Romance I × His Highness | 222,0 | 221,5 | 228,0 | 671,5 | 67,828 |
| 5 | Zahai KiesowLändlicher RV Münchehofe e.V. | Die Lütte 3Casall × Calido I | 222,5 | 224,0 | 223,0 | 669,5 | 67,626 |
| 6 | Katharina HeinePferdeSV Reitakademie Werder e.V. | Divina BellezzaDeLorean × Sandro Hit | 220,0 | 227,5 | 219,5 | 667,0 | 67,374 |
| 7 | Pia Anina GerullisRSV AM MAIFELD E.V. | Gryffindor 16Grey Flanell × Samba Hit I | 219,5 | 221,0 | 221,0 | 661,5 | 66,818 |
| 8 | Letizia BrandtRFV Eldena e.V. | Fortissimo 39For Compliment × Taragas x | 215,5 | 219,5 | 213,5 | 648,5 | 65,505 |
| 8 | Natalie SoujonTI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | Zabino 6Rheinklang × Interconti | 219,0 | 214,0 | 215,5 | 648,5 | 65,505 |
| Rang 10 | Letizia BrandtRFV Eldena e.V. | Petit Noir 14Faustinus × Rubinstein I | 215,0 | 215,0 | 217,5 | 647,5 | 65,404 |
| Rang 11 | Alexandra StruzynskiRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Dante's LucaDante Weltino × Royal Diamond | 213,5 | 221,5 | 212,0 | 647,0 | 65,354 |
| Rang 12 | Tristan TheisselRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Next Generation 7Negro (Novabor) × Donnerhall | 210,5 | 206,5 | 217,0 | 634,0 | 64,040 |
| Rang 13 | Maxime FliegnerLändlicher RV Münchehofe e.V. | Dynamite 22Don Index × Rohdiamant | 210,0 | 217,5 | 204,5 | 632,0 | 63,838 |
| Rang 14 | Annalena HöferVoltigier- RFV Demerthin e.V. | De SaladinSamba Hit I × Lanciano | 205,0 | 209,0 | 208,0 | 622,0 | 62,828 |
| Rang 15 | Kaija SchrammRV Rosencarree e.V. | Femmina BellaFürst Romancier × Rubinstein I | 202,5 | 204,0 | 215,0 | 621,5 | 62,778 |
| Rang 16 | Malin HellwigRFV HLG Neustadt e.V. | Santa Lucia 52Samba Hit I × Lanciano | 196,0 | 205,5 | 188,0 | 589,5 | 59,545 |
| Rang 17 | Anka DethofRV Rosencarree e.V. | Safira 54Samba Hit I × Paradiesvogel | 195,0 | 184,5 | 185,0 | 564,5 | 57,020 |
| – | Natalie SoujonTI Pferdesport Berlin-Brandenburg e | Foreman 11Fidertanz × Paradiesvogel | Aufgabe/Verzicht | ||||
| – | Loretta WürtenbergerTurniergemeinschaft Gestüt Storchen | Dakota's GraceDon Crusador × Fabriano | 195,0 | 184,5 | 185,0 | 564,5 | 57,020 |
| – | Katja Kannenberg-KleinPF Schackensleben e.V | Donnerlady 6Donnersmarck × Goldfarn | Aufgabe/Verzicht | ||||
| – | Tristan TheisselRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Quintana 93Quadroneur × Paradiesvogel | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.