| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra StruzynskiRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Dante's LucaDante Weltino × Royal Diamond | 232,0 | 242,5 | 238,0 | 712,5 | 69,853 |
| 2 | Heike Schmidt-BosseRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Que Bella BQuaterback × Fürst Heinrich | 213,0 | 230,5 | 235,0 | 678,5 | 66,520 |
| 3 | Ann-Christin MehlRFV Zingst e.V. | Domino 942Top Dubidu × Don Joshi AT | 220,5 | 224,5 | 224,5 | 669,5 | 65,637 |
| 4 | Lara SensLändlicher RFV Schlalach e.V. | Fabelhaft 37Foundation × Ferman | 214,0 | 228,5 | 226,5 | 669,0 | 65,588 |
| Rang 5 | Leonore KloßRSG Nassenheide e.V. | QuivinaQuaterback × Dispondeus | 216,5 | 220,0 | 211,5 | 648,0 | 63,529 |
| Rang 6 | Emilia Cathrine NoéRV Rosencarree e.V. | Suspicious mindsSir Donnerhall I × Royal Diamond | 189,0 | 199,5 | 192,0 | 580,5 | 56,912 |
| – | Paulina BeckerRFV Sieker Berg-Großensee e.V. | Pina 80Peking × Florestan I | Aufgabe/Verzicht | ||||
| – | Linda MüllerHof Bernadotte e.V. | Sacuba de JaneiroSpielberg × Don Bedo I | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.