| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heike Schmidt-BosseRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Magic Mike 7Millennium × Linolando | 241,0 | 233,0 | 251,0 | 725,0 | 71,078 |
| 2 | Nele KlausLRF Bülow Neubeeren e.V. | Bonfire BBelissimo M × Diamond Hit | 239,5 | 237,0 | 243,5 | 720,0 | 70,588 |
| 3 | Nadine PüllenRSV AM MAIFELD E.V. | Who's whoWeltregent H × Rascalino | 227,5 | 229,5 | 231,0 | 688,0 | 67,451 |
| 4 | Annalena HöferVoltigier- RFV Demerthin e.V. | De SaladinSamba Hit I × Lanciano | 228,0 | 219,0 | 236,5 | 683,5 | 67,010 |
| Rang 5 | Bettina HockRV Raben Steinfeld Hubertus e. V. | QuintilioQuaterback × Just Perfect | 227,0 | 226,5 | 229,0 | 682,5 | 66,912 |
| Rang 6 | Heike Schmidt-BosseRV Deutschlandhalle Berlin e.V. | Pina Colada 223Daily Deal × Donnerball | 231,0 | 228,5 | 222,5 | 682,0 | 66,863 |
| Rang 7 | Frieda Maria SchierlohElbdörfer u.Schenefelder RV e.V. | Duchesse 160De Niro × Sandro Song | 224,0 | 223,0 | 225,0 | 672,0 | 65,882 |
| Rang 8 | Charlotte von KornatzkiRV Reitanlage Bernburg e.V. | Dark DukeDuke Ellington × Maurice | 220,5 | 221,5 | 229,0 | 671,0 | 65,784 |
| Rang 9 | Svea GroßRFV Landgest.Redefin e.V. | Saphira 207Swarovski × Rotspon | 229,0 | 220,0 | 218,0 | 667,0 | 65,392 |
| Rang 10 | Malin HellwigRFV HLG Neustadt e.V. | Santa Lucia 52Samba Hit I × Lanciano | 215,5 | 205,5 | 203,5 | 624,5 | 61,225 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.