Dressur · Prüfung 16
Dressurprüfung Kl. M *
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antje-Kim WilkensRcl. Gaudeamus Equis | RebanoRelevant × Don Gregory | 232,0 | 218,0 | 450,0 | 68,182 | 84 € |
| 2 | Kathrin BielmannRFV Westercelle/Altencelle | Rivendell 2Rotspon × Quasi Roi | 223,0 | 225,0 | 448,0 | 67,879 | 70 € |
| 3 | Thomas ScholzRV Hannover | WanjikoWolkenstein II × Lemon Park | 220,0 | 222,0 | 442,0 | 66,970 | 57 € |
| 3 | Elke LobertRV Westerharl e.V. | CorvenCompliment 1 × Andiamo 28 | 211,0 | 231,0 | 442,0 | 66,970 | 57 € |
| 5 | Saskia Sophie KunzRFV Thönse | De la Luna ADream of Glory × Feiner Stern | 223,0 | 216,0 | 439,0 | 66,515 | 49 € |
| 6 | Johanna BadenhopRG Ahlden e. V. | La Vida LucaLongchamp × Wittinger | 209,0 | 220,0 | 429,0 | 65,000 | 35 € |
| 7 | Vera Kühl-HeineckeRFV Nienburg | Jack London 2Jazz Time × Andiamo | 214,0 | 210,0 | 424,0 | 64,242 | |
| 8 | Wolfgang Westenhöfer Dr.RFV Hohenhameln | Da Vinci 211Don Crusador × Regazzoni | 215,0 | 205,0 | 420,0 | 63,636 | |
| Rang 9 | Victoria-Luisa BoninRFV Gronau | Royal Flash 83Royal Olymp × Night and Day | 201,0 | 217,0 | 418,0 | 63,333 | |
| Rang 10 | Ann-Christin FrickeRUF Hänigsen e.V. | Pinot Grigio 29Prinz Pacelli × Calypso II | 199,0 | 217,0 | 416,0 | 63,030 | |
| Rang 11 | Wiebke SchaperRFV Wedemark | Heraldiks HarrisonHeraldik xx × Magnat II | 197,0 | 207,0 | 404,0 | 61,212 | |
| Rang 12 | Carolin LappannReiter Rittergut Rethmar | Davenport 6Donnerhall × Rubinstein I | 203,0 | 199,0 | 402,0 | 60,909 | |
| Rang 13 | Carla Elisabeth HelmrichRFV Isernhagen | WellimalouWeltmeyer × Mister A | 202,0 | 199,0 | 401,0 | 60,758 | |
| Rang 14 | Marietta BertramRFV Berkhof e.V. | BerlandoBeluga × Aperitif | 191,0 | 205,0 | 396,0 | 60,000 | |
| Rang 15 | Eva ReimannRVV Kirchhorst - Stadtgut Stelle e. | Ronjo 4Rosentau × Wittelsbach | 189,0 | 206,0 | 395,0 | 59,848 | |
| Rang 16 | Anna-Lena KundeRFV Königslutter u. U. | Florence 125Florencio I × Walzertraum | 185,0 | 208,0 | 393,0 | 59,545 | |
| Rang 17 | Christina SybrechtRG Schillerslage e.V. | Captain 19Carbid × Weltmeyer | 194,0 | 196,0 | 390,0 | 59,091 | |
| Rang 17 | Lena-Marie KloseRcl. Gaudeamus Equis | Royal Champ 3Royal Diamond × Donnerhall | 204,0 | 186,0 | 390,0 | 59,091 | |
| Rang 19 | Jessica DittrichRFV Otze e.V. | Catch me if you can 5Conteur I × Werther | 187,0 | 202,0 | 389,0 | 58,939 | |
| Rang 20 | Anja Kreitel-HaberhauffeRFV Maasen-Sulingen | Rose Noir 4Rotspon × Matcho AA | 186,0 | 201,0 | 387,0 | 58,636 | |
| Rang 21 | Frauke DamerauRSG Sassenburg e.V. | Paolino GCharly Chaplin × Tenor | 194,0 | 187,0 | 381,0 | 57,727 | |
| Rang 22 | Maren GrüssnerRFV Hermannsburg-Bergen e.V. | Picador 29Pik Noir × Weltmeyer | 177,0 | 186,0 | 363,0 | 55,000 | |
| – | Lena-Marie KloseRcl. Gaudeamus Equis | RedmondRosentau × Werther | Aufgabe/Verzicht | ||||
| – | Anja Kreitel-HaberhauffeRFV Maasen-Sulingen | Romeo K 2Rascalino × Londonderry | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.