Springen · Prüfung 12
Spring Reiter WB
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Lea BorchardDuderstädter Rcl. e.V. | Karino 422 | 7,5 |
| 2 | Franziska ElliesRV Northeim u.U. | Fantasia | 7,0 |
| 3 | Krista BeckerRFG Homanns Brink e.V. | Kisko | 6,8 |
| 4 | Malin Fürkötter ZiegenbeinPferdefreunde Neuhof | Gismo | 6,7 |
| Rang 5 | Nora SchwaigerDJK Krebeck | Manolito 303Shining Boy-H × Markiz | 6,6 |
| Rang 6 | Michelle BarthelDuderstädter Rcl. | PertinoPerpignon × Grosso Z | 6,5 |
| Rang 7 | Charlotte ArndtRV Northeim u.U. | Warino | 6,4 |
| Rang 8 | Nils HellmoldDuderstädter Rcl. e.V. | Trixi 399 | 6,0 |
| Rang 8 | Lucy Katharina DorenbechRV Wolfenbüttel | Atreju | 6,0 |
| Rang 8 | Melissa Meier | Egelsee's Tabacco | 6,0 |
| – | Sina LüpkeRV Südharz | Tamino | Aufgabe/Verzicht |
| – | Anna ZiegenfussRFV St.Martin Heiligenstadt | Kaunas-Jazz | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.