Springen · Prüfung 6
Springprüfung Kl.M**
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Fehler | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelie OttensRC Stotel e.V. | Cascada 18Colman × Beach Boy | 0 | 51,90 |
| 2 | Tim-Uwe HoffmannRV Zeven | California 66Contendro I × Spartan | 0 | 55,84 |
| 3 | Rieka WichersKehdinger Reitclub e.V. | Antoinette 86As di Villagana × Natiello xx | 4 | 52,93 |
| 4 | Amelie OttensRC Stotel e.V. | Amelie 85Chico's Boy × Liberty Son | 4 | 56,54 |
| Rang 5 | Ole KlintworthRV Harsefeld u.Umg. | Chandra 25Chambertin × Coriano | 4 | 56,92 |
| Rang 6 | Carolin BöhnkeRV Harsefeld u.Umg. | Case 4Chalan × Calando IV | 4 | 57,59 |
| Rang 7 | Tim-Uwe HoffmannRV Zeven | Queen ElectraQuattro B × Landadel | 8 | 59,07 |
| Rang 8 | Horst jun.jun. NebenRVoV Buchholz-Vaensen e.V. | LorsinaLordanos × Cordial Medoc | 12 | 52,22 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.