Springpferdeprüfung · Prüfung 15
Springpferdeprüfung Kl.L
Abteilung 1
Abteilung 2
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian KappRC Heidehof Oberneuland e.V. | Carlos Santana 15Chequille × Baroncelli | 8,4 | 48 € |
| 2 | Philipp BaumgartRV Aller-Weser | Zera 23Cero I × Calato | 8,2 | 37 € |
| 2 | Harm WiebuschRV Fredenbeck | Splendid 13Stakkato × Canvado Z | 8,2 | 37 € |
| 4 | Mynou DiederichsmeierRV Aller-Weser | Chianty RufinaChacco-Blue × Wiener Star | 7,9 | 29 € |
| 4 | Josch LöhdenRV Zeven | QupiahQusander × Pilot | 7,9 | 29 € |
| 6 | Lennert HauschildRV Sittensen u.U. | Centano 9Chalan × Laptop | 7,7 | 20 € |
| 6 | Mikko MäentaustaRV Sandbostel | Cassius DCassus × Glockenklang | 7,7 | 20 € |
| 8 | Kristian GöbelReitclub General Rosenberg e.V. | WabithoWorldly I × Wanderkoenig | 7,6 | |
| 9 | Oliver RossRV Aller-Weser | Azara 4Contendro I × Amani | 7,5 | |
| 9 | Josch LöhdenRV Zeven | ChadossoChacco-Blue × Polytraum | 7,5 | |
| 9 | Janina DierksenRV Pennigbüttel | GrumbleGeysir × Justinian xx | 7,5 | |
| 9 | Kristian GöbelReitclub General Rosenberg e.V. | Casimir TCarolus II × Abdullah | 7,5 |
Ohne Platzierung
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| – | Stefan AhlersRV Pennigbüttel | Sashia 2Stenograph × Metternich | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Peter BrokaRG Heudorf e. V. | Anna-MiaAdlantico As × For Pleasure | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Dominic ErnstRFV St. Georg Burgdorf e.V. | Casanova 438Champion De Cord × Pagur | Aufgabe/Verzicht | |
| – | Hans-Christoph KühlRV Lilienthal u.U. e.V. | Contigo 42Contagio × Grannus | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.