Springen · Prüfung 12
Mächtigkeits- Springprüfung Kl.S*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Hinweis | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas KleisPferdesportarena Schloss Wendorf e. | Quick VainqueurQuick de Baussy (HB2) × Le Vainqueur | 600 € | |
| 2 | Oskar MurawskiRV Schneverdingen | Continuo 2Contendro I × Gotthardsen | 302 € | |
| 2 | Jasper KoolsRV Oldenburger Muensterland e.V | ElvredoEscudo I × Freiherr | 302 € | |
| 2 | Jaqueline BührmannRUFV Friesoythe | Miss Quecklyn RoseQuidam de Revel 2 × Dinard L. | 302 € | |
| 2 | Christian GlienewinkelRV Wilkenburg e.V. | Professional AircarePerpignon × Don Juan | 302 € | |
| 6 | Markus BraunischRV Moorhof e. V. | Letorro Carero 2Levisto × Rudelsburg | 195 € | |
| 7 | Markus BraunischRV Moorhof e. V. | CasedaCardenio × Severus xx | ||
| 7 | Sarah RumpReit-und Fahrclub Niedervieland e.V | CroweChasseur I × Gimpel | ||
| Rang 9 | Meik MartensRFV Auetal | Caspar 201Chasseur I × Grosso Z | ||
| Rang 9 | Andreas TheurerRV Rehagen-Hamburg e.V. | Cüsten-Ingo JContender × Alcatraz | ||
| – | Eike HeiseRV Nethegau Brakel e.V. | Loxley 88Larius W × Power | ausgeschieden |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.