Dressur · Prüfung 31
Dressurprüfung Kl.S*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes BaumgartRV Aller-Weser | Allerbeste 9Alabaster × Davignon I | 291,0 | 293,0 | 296,0 | 880,0 | 69,841 | 220 € |
| 2 | Britta BaumgartRV Aller-Weser | Willow 185Welser × Walzertraum | 287,0 | 290,0 | 296,0 | 873,0 | 69,286 | 170 € |
| 3 | Silvia Busch-KuffnerRV Ganderkesee | His HeiniHis Highness × Woermann | 269,0 | 289,0 | 290,0 | 848,0 | 67,302 | 125 € |
| 4 | Nina RühlBremer RC e.V. | LorelloLauries Crusador xx × Wolkenstein II | 281,0 | 278,0 | 287,0 | 846,0 | 67,143 | 100 € |
| 5 | Pedro Almeida PavaoRFV Hechthausen-Basbeck | Fawn FabianFalsterbo × Regazzoni | 281,0 | 287,0 | 273,0 | 841,0 | 66,746 | 80 € |
| 6 | Britta BaumgartRV Aller-Weser | Sofiero DeStedinger × Wittinger | 282,0 | 282,0 | 276,0 | 840,0 | 66,667 | 65 € |
| 7 | Manuel BammelRV Graf von Schmettow | Winona 34Wolkenstein II × Wanderer | 283,0 | 280,0 | 276,0 | 839,0 | 66,587 | 60 € |
| 8 | Friederike BrüngerRV Graf von Schmettow | Rodolfo 6Rosario × Sandro Hit | 278,0 | 276,0 | 283,0 | 837,0 | 66,429 | 60 € |
| 9 | Hannes BaumgartRV Aller-Weser | Welt PrinceWeltregent H × Prince Thatch xx | 283,0 | 277,0 | 275,0 | 835,0 | 66,270 | |
| 10 | Mayke LiebregtsRFV Allertal | Fellow 132Fabriano × Gambler's Cup xx | 277,0 | 284,0 | 269,0 | 830,0 | 65,873 | |
| Rang 11 | Mike BüngerRFV Echem-Scharnebeck | Dycos D'OrDon Marcello × Weltmeyer | 271,0 | 286,0 | 271,0 | 828,0 | 65,714 | |
| Rang 12 | Clara BaunackDer Reitclub St. Georg zu Bremen e. | Wind of Change 19Weyden × Rubicon xx | 274,0 | 274,0 | 279,0 | 827,0 | 65,635 | |
| Rang 13 | Sascha BöhnkeRV Aller-Weser | Donald Trump 2Diamond Hit × Brentano II | 280,0 | 269,0 | 276,0 | 825,0 | 65,476 | |
| Rang 14 | Kadia KnabbeRC Stotel e.V. | Women MagicWeltmeyer × Pik Bube I | 276,0 | 277,0 | 271,0 | 824,0 | 65,397 | |
| Rang 15 | Lea Sophie ReyerRV An der Lühe | Renaldo 113Regazzoni × Consul | 267,0 | 276,0 | 275,0 | 818,0 | 64,921 | |
| Rang 16 | Anna GerlachRV Grabensee | Wajano 11Weltmeyer × Falkland | 265,0 | 268,0 | 281,0 | 814,0 | 64,603 | |
| Rang 17 | Anna-Katharina PieneRV Ganderkesee | Willi BlueWeltmeyer × Grand Ferdinand II | 269,0 | 275,0 | 269,0 | 813,0 | 64,524 | |
| Rang 18 | Heide HellwinkelPSG Barnstedt an der Aller e. V. | Dayton 14Donnerhall × Widukind | 278,0 | 266,0 | 265,0 | 809,0 | 64,206 | |
| Rang 19 | Michael MüllerRC Heidehof Oberneuland e.V. | Santana 663Sandro Hit × Plaisir d'Amour | 278,0 | 272,0 | 257,0 | 807,0 | 64,048 | |
| Rang 19 | Alexandra von Samson-SagerRV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | CognitoCordoba × Wenzel I | 280,0 | 268,0 | 259,0 | 807,0 | 64,048 | |
| Rang 21 | Catharina StellingRFV Diek-Bassum e. V. | Le Petit LouisLondonderry × Weltbürger | 271,0 | 271,0 | 263,0 | 805,0 | 63,889 | |
| Rang 22 | Antonia TielkingHanseatischer Reitclub e.V. | RascalonRoyal Dance × Landadel | 267,0 | 266,0 | 268,0 | 801,0 | 63,571 | |
| Rang 23 | Daniela KahlePferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | Honey Moon 45His Highness × Grimsel | 274,0 | 272,0 | 254,0 | 800,0 | 63,492 | |
| Rang 24 | Lara-Christin KlindworthRV Sittensen u.U. | Konfetti 10Kenwood × Ramiro's Boy | 270,0 | 261,0 | 266,0 | 797,0 | 63,254 | |
| Rang 25 | Anne HorstmannRV Ganderkesee | BridgettBrentano II × Londonderry | 262,0 | 271,0 | 263,0 | 796,0 | 63,175 | |
| Rang 26 | Annika Lührs-BehnkeRV Aller-Weser | LiahLondonderry × Duerkheim | 268,0 | 263,0 | 263,0 | 794,0 | 63,016 | |
| Rang 27 | Greta HeemsothRV Aller-Weser | PAV NemaxNiveau × Nico The Champ | 262,0 | 268,0 | 263,0 | 793,0 | 62,937 | |
| Rang 28 | Birgit BöscheRFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | Will Power 9Waterford × Wembley | 260,0 | 270,0 | 262,0 | 792,0 | 62,857 | |
| – | Karolin ZühlkeRV Worpswede u.U. | Diego de la VegaDi Versace × Gamblers Star | Aufgabe/Verzicht |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.