Springen · Prüfung 6
Springreiter-WB / WBO WB 261
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Kathleen BehrensRCL Rotenburg | Wind of Change 22White Star × Hohenstein | 7,2 |
| 2 | Lena AllermannRV Hülsen-Aller | Nicola 33Nacromancer in the dark × No Limit | 7,0 |
| 2 | Mailin QuastRV Aller-Weser | RäuberbrautNiveau × Arthen Madog | 7,0 |
| 4 | Alina Kathleen StrehlRV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | Coco Chanel 124Brillant × Navajo | 6,9 |
| Rang 5 | Talina QuastRV Aller-Weser | Lillyfee | 6,8 |
| Rang 6 | Mara MüllerVerdener Schleppjagd-RV | La Luna 148Leonardi | 6,7 |
| Rang 6 | Sina WesemannRV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | Nepomuk 308Niveau × Dandy-Carel | 6,7 |
| Rang 8 | Anna JackischRV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | RenaWordstrom | 6,6 |
| Rang 9 | Relana HeinzelRV Aller-Weser | Maida MjuMagnum × Forrest xx | 6,5 |
| Rang 9 | Ole WinkelmannRG Berkelsmoor e.V. | Niquila Zsazsa | 6,5 |
| Rang 11 | Marla ReinschRV Holte-Langeln e. V. | Dancer KDon Primero × Hill Hawk xx | 6,4 |
| Rang 12 | Theresa BockReitclub Verden | Misty MorningRodlease Matzurka | 6,2 |
| Rang 13 | Leonard ElfersVerdener Schleppjagd-RV | Chagall 189Capilano N | 6,0 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.