| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Wertnote |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie NerlichRVV Badenstedt | Domizetti 2Dormello × Frescobaldi xx | 7,9 |
| 1 | Ina-Janette GöhmannRFV Vörie e.V. | Reverie 16Rotspon × Wendekreis | |
| 1 | Carina ArnemannRVV Badenstedt | Forrest Gump | |
| 1 | Viola SchultzDeister RFV St.Georg Barsinghausen | Bexter 4Burggraaf × Boy B | |
| 2 | Svenja SchulzVerein zur Förderung der Jugend mi | Farina | 7,2 |
| 2 | Johanna SchulzVerein zur Förderung der Jugend mi | Stella | |
| 2 | Daniela MarchthalerVerein zur Förderung der Jugend mi | Sunny Dream | |
| 2 | Vanessa BukowskiVerein zur Förderung der Jugend mi | Kasper | |
| 3 | Leonard VangerowDeister RFV St.Georg Barsinghausen | Ravallino 3Ravallo × Espri | 6,8 |
| 3 | Philipp TegtmeyerDeister RFV St.Georg Barsinghausen | Chino RoyalCan Can × Cincinatti | |
| 3 | Marielle GüttlerDeister RFV St.Georg Barsinghausen | Walzertanz 2Wolkentanz I × Abajo xx | |
| 3 | Viktoria MeyerDeister RFV St.Georg Barsinghausen | GiabattaGrosso Z × Leibniz |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.