Dressur · Prüfung 5
St.Georg Special*
| Platz | Reiter · Verein | Pferd | Richter H | Richter C | Richter M | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Lena KrachtPSV Hamburg-Bergstedt e.V. | Hendrix 7His Highness × Regazzoni | 278,5 | 289,0 | 279,0 | 846,5 | 68,821 |
| 2 | Dominic-Nathanael ErhartRV Harsefeld u.Umg. | RousewellRosenzauber × Westrich | 276,0 | 270,5 | 285,5 | 832,0 | 67,642 |
| 3 | Mike BüngerRFV Echem-Scharnebeck | Dycos D'OrDon Marcello × Weltmeyer | 268,0 | 281,5 | 280,0 | 829,5 | 67,439 |
| 4 | Heike KemmerRFV Isernhagen | Riedinger 2Rubinstein I × Prestige Pilot | 263,5 | 279,5 | 281,5 | 824,5 | 67,033 |
| 5 | Ines KnetterRFV Brelinger Berg | Ramazotti 124Rotspon × Freiherr | 272,5 | 272,0 | 278,5 | 823,0 | 66,911 |
| 6 | Insa RumpReit-und Fahrclub Niedervieland e.V | Franklin 37Florestan I × Rhodos | 265,0 | 271,5 | 277,5 | 814,0 | 66,179 |
| Rang 7 | Ines KnetterRFV Brelinger Berg | Donnelly 5Damon Hill × Lemon Park | 266,0 | 269,0 | 271,0 | 806,0 | 65,528 |
| Rang 8 | Karin LührsRuFV Neuengörs u. Umg. e.V. | Sergeant Pepper TSFExclusiv × Enrico Caruso | 268,5 | 263,0 | 269,5 | 801,0 | 65,122 |
| Rang 9 | Antonia Christine JacobsenRFV Neuer Eichenhof e.V. | Danny 229De Niro × Lanthan | 268,0 | 266,5 | 264,0 | 798,5 | 64,919 |
| Rang 10 | Andrea EngelerPferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | Dr. HugstibleDonnerhall × Duerkheim | 265,5 | 263,0 | 269,0 | 797,5 | 64,837 |
| Rang 11 | Nuno Palma E SantosRFV Wedel v.1923 e.V. | Balisto 29Belissimo M × Fabriano | 270,0 | 268,5 | 258,0 | 796,5 | 64,756 |
| Rang 12 | Jörn KubelkeRV Aller-Weser | Coronado-KCordoba × Wenzel I | 259,5 | 266,5 | 270,0 | 796,0 | 64,715 |
| Rang 13 | Jörn KubelkeRV Aller-Weser | Rood VanderRotspon × Wolkenstein II | 262,5 | 258,0 | 264,5 | 785,0 | 63,821 |
| Rang 14 | Jörgen RaskRuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | Noddebo's CopperfieldTraumdeuter × Sylvester | 255,0 | 262,5 | 265,0 | 782,5 | 63,618 |
| Rang 15 | Michael SpethmannPferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | Roubioso NRotspon × Rouletto | 260,5 | 260,5 | 260,0 | 781,0 | 63,496 |
| Rang 16 | Angela Brüning-RichterRV St. Jürgen u.U. | Elegance 34Kostolany × Anduc | 245,5 | 256,5 | 255,0 | 757,0 | 61,545 |
| Rang 17 | Philipp LindemannRuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | Carneval S.Candillo × Lagano | 234,5 | 249,5 | 255,0 | 739,0 | 60,081 |
Ergebnisse gemäß den Daten der Meldestelle. Ohne Platzierung: ausgeschieden, Aufgabe/Verzicht, disqualifiziert oder nicht platziert.